关于2023年度安徽省企业环境信用评价结果的公告(六安市)
| 序号 | 企业名称 | 企业组织机构代码 | 县(区、市) | 评价结果 |
| 1 | 安徽鳌牌新材料有限公司 | 9134150075682814XY | 六安经济技术开发区 | 环保诚信企业 |
| 2 | 安徽长安设备涂装有限公司 | 91341500766880881T | 六安经济技术开发区 | 环保诚信企业 |
| 3 | 安徽浩缘朋羽绒制品有限公司 | 91341523799848159N | 舒城县 | 环保诚信企业 |
| 4 | 安徽华电六安电厂有限公司 | 91341500550195121Q | 裕安区 | 环保诚信企业 |
| 5 | 安徽金叶碳素科技有限公司 | 91341500574416478J | 叶集区 | 环保诚信企业 |
| 6 | 安徽蓝天盈丰环保科技有限公司 | 913415000924724508 | 六安经济技术开发区 | 环保诚信企业 |
| 7 | 安徽墙煌彩铝科技有限公司 | 91341500677587317H | 六安经济技术开发区 | 环保诚信企业 |
| 8 | 安徽胜利精密制造科技有限公司 | 91341523073907009F | 舒城县 | 环保诚信企业 |
| 9 | 安徽省创美环保科技有限公司 | 91341522MA2MWLJY1H | 霍邱县 | 环保诚信企业 |
| 10 | 安徽世华化工有限公司 | 91341522799845206R | 霍邱县 | 环保诚信企业 |
| 11 | 安徽世林玻璃器皿有限公司 | 91341525750978542D | 霍山县 | 环保诚信企业 |
| 12 | 安徽世林照明股份有限公司 | 913415000924724508 | 霍山县 | 环保诚信企业 |
| 13 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 91341522551844541P | 霍邱县 | 环保诚信企业 |
| 14 | 安徽星鑫材料科技股份有限公司 | 913415226928290469 | 霍邱县 | 环保诚信企业 |
| 15 | 安徽雁南飞羽绒有限公司 | 91341523683617068Q | 舒城县 | 环保诚信企业 |
| 16 | 安徽应流铸业有限公司 | 91341500719981356W | 霍山县 | 环保诚信企业 |
| 17 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司曲酒分公司 | 91341525584576571W | 霍山县 | 环保诚信企业 |
| 18 | 安徽中久润滑油有限公司 | 91341500394319873A | 金安区 | 环保诚信企业 |
| 19 | 光大生物能源(六安)有限公司 | 91341500MA2MW11X44 | 裕安区 | 环保诚信企业 |
| 20 | 华润雪花啤酒(六安)有限公司 | 91341500760848872J | 六安经济技术开发区 | 环保诚信企业 |
| 21 | 霍邱县第二人民医院 | 123414234862430446 | 霍邱县 | 环保诚信企业 |
| 22 | 霍邱县第一人民医院 | 123414234862432128 | 霍邱县 | 环保诚信企业 |
| 23 | 霍邱县佳源新型建材有限公司 | 91341522343919756N | 霍邱县 | 环保诚信企业 |
| 24 | 霍邱县龙鑫橡胶有限公司 | 91341522MA2N7YPW3A | 霍邱县 | 环保诚信企业 |
| 25 | 霍山经济开发区城乡建设有限公司(霍山经济开发区工业污水处理厂) | 9134152508030840X8 | 霍山县 | 环保诚信企业 |
| 26 | 六安捷通达新材料有限公司 | 91341500610599954W | 金安区 | 环保诚信企业 |
| 27 | 六安科瑞达新型材料有限公司 | 91341500691050727H | 金安区 | 环保诚信企业 |
| 28 | 六安绿能再生资源回收有限公司 | 91341500MA2RU7Y71N | 裕安区 | 环保诚信企业 |
| 29 | 六安三峰环保发电有限公司 | 9134150058720524XM | 裕安区 | 环保诚信企业 |
| 30 | 六安三峡水务有限公司(城北污水处理厂) | 91341503MA2W672980 | 金安区 | 环保诚信企业 |
| 31 | 六安三峡水务有限公司(城南污水处理厂) | 91341503MA2W672980 | 裕安区 | 环保诚信企业 |
| 32 | 六安三峡水务有限公司河西污水处理厂 | 91341503MA2W672980 | 裕安区 | 环保诚信企业 |
| 33 | 六安市金安区汇发表面处理有限公司 | 91341502MA8N5DBU0P | 金安区 | 环保诚信企业 |
| 34 | 六安市清泉环保工程有限公司 | 91341500MA2MXD1N0Y | 金安区 | 环保诚信企业 |
| 35 | 六安市新绿源再生资源回收有限公司 | 91341523MA2TY9525J | 舒城县 | 环保诚信企业 |
| 36 | 六安市叶集区永润化工有限责任公司 | 91341500MA2N5C7KX9 | 叶集区 | 环保诚信企业 |
| 37 | 六安市叶集区云水水务投资有限公司(叶集污水处理厂) | 91341500MA2MRDWU2L | 叶集区 | 环保诚信企业 |
| 38 | 六安伟宏钢结构有限公司 | 91341500564982273U | 六安经济技术开发区 | 环保诚信企业 |
| 39 | 六安英瑞针织服装有限公司 | 91341500719981559H | 金安区 | 环保诚信企业 |
| 40 | 舒城县杭城污水处理有限公司 | 91341523MA2RUXFH3B | 舒城县 | 环保诚信企业 |
| 41 | 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司六安油库 | 913415007509885053 | 裕安区 | 环保诚信企业 |
| 42 | 安徽奔马先端科技有限公司 | 91341500697369720H | 六安经济技术开发区 | 环保良好企业 |
| 43 | 安徽博邦超纤材料有限公司 | 91341523348757717E | 舒城县 | 环保良好企业 |
| 44 | 安徽博隆羽绒科技有限公司 | 91341525MA2RYMCQXC | 霍山县 | 环保良好企业 |
| 45 | 安徽春田羽毛有限公司 | 91341525355201231Y | 霍山县 | 环保良好企业 |
| 46 | 安徽德森特种纸业有限公司 | 9134150076278370XX | 六安经济技术开发区 | 环保良好企业 |
| 47 | 安徽东超联创科技有限公司 | 91341523395932020B | 舒城县 | 环保良好企业 |
| 48 | 安徽方兴羽绒科技有限公司 | 91341525MA2RY8QAX4 | 霍山县 | 环保良好企业 |
| 49 | 安徽芙芮雅羽绒有限公司 | 913415250967383758 | 霍山县 | 环保良好企业 |
| 50 | 安徽皋鹏再生物资利用有限公司 | 91341502MA2TYPL39W | 金安区 | 环保良好企业 |
| 51 | 安徽工匠超纤新材料有限公司 | 91341500080337745U | 六安经济技术开发区 | 环保良好企业 |
| 52 | 安徽冠盛蓝玻实业有限公司 | 91341500MA2RC1L66W | 六安经济技术开发区 | 环保良好企业 |
| 53 | 安徽翰林纺织有限公司 | 913415250570122212 | 霍山县 | 环保良好企业 |
| 54 | 安徽宏泰纸业有限公司 | 91341500557827611R | 六安经济技术开发区 | 环保良好企业 |
| 55 | 安徽华隽羽绒制品有限公司 | 91341500396201318F | 叶集区 | 环保良好企业 |
| 56 | 安徽环鑫再生资源有限公司 | 91341500MA2N39L30K | 金安区 | 环保良好企业 |
| 57 | 安徽汇恒羽绒有限公司 | 913415237300391186 | 舒城县 | 环保良好企业 |
| 58 | 安徽金安不锈钢铸造有限公司 | 91341524666239990N | 金寨县 | 环保良好企业 |
| 59 | 安徽金丝狐羽绒服饰有限公司 | 91341523MA2MR0DK4R | 舒城县 | 环保良好企业 |
| 60 | 安徽精卓光显技术有限责任公司 | 91341523MA2UD0J26D | 舒城县 | 环保良好企业 |
| 61 | 安徽开发矿业有限公司 | 91341522750992264D | 霍邱县 | 环保良好企业 |
| 62 | 安徽康泰玻业科技有限公司 | 91341500662911583F | 六安经济技术开发区 | 环保良好企业 |
| 63 | 安徽临水酒业有限公司 | 91341522756848773Y | 霍邱县 | 环保良好企业 |
| 64 | 安徽龙津生物科技有限公司 | 91341523669455146J | 舒城县 | 环保良好企业 |
| 65 | 安徽龙盛纺织科技有限公司 | 91341525595739903N | 霍山县 | 环保良好企业 |
| 66 | 安徽龙钰徽派古建工艺制品有限公司 | 9134152533686614X5 | 霍山县 | 环保良好企业 |
| 67 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 | 91341523MA2NLPR81B | 舒城县 | 环保良好企业 |
| 68 | 安徽明华纺织科技有限公司 | 91341525MA2P39QJ53 | 霍山县 | 环保良好企业 |
| 69 | 安徽明牛羽绒有限公司 | 91341500689759104N | 金安区 | 环保良好企业 |
| 70 | 安徽南羽羽绒制品有限公司 | 913415005942873009 | 六安经济技术开发区 | 环保良好企业 |
| 71 | 安徽纽曼精细化工有限公司 | 9134152458152715XA | 金寨县 | 环保良好企业 |
| 72 | 安徽鹏盛高分子科技有限公司 | 91341500MA2NPMKQ8X | 六安经济技术开发区 | 环保良好企业 |
| 73 | 安徽荣泰玻璃制品有限公司 | 91341500MA2N0FLN4P | 六安经济技术开发区 | 环保良好企业 |
| 74 | 安徽瑞华羽绒有限公司 | 91341523556323315F | 舒城县 | 环保良好企业 |
| 75 | 安徽三利丝绸集团有限公司 | 91341524723345117L | 金寨县 | 环保良好企业 |
| 76 | 安徽省慈航环保科技有限公司 | 91341500MA2U36A201 | 六安经济技术开发区 | 环保良好企业 |
| 77 | 安徽省霍山县强力实业有限公司 | 91341525695735782Y | 霍山县 | 环保良好企业 |
| 78 | 安徽省霍山县医院 | 12341427486276030F | 霍山县 | 环保良好企业 |
| 79 | 安徽省六安恒源机械有限公司 | 91341500152986614G | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 80 | 安徽省舒城县玉河羽绒有限公司 | 91341523610610148Q | 舒城县 | 环保良好企业 |
| 81 | 安徽省西商食品有限公司 | 91341500784941246N | 金安区 | 环保良好企业 |
| 82 | 安徽省益农化工有限公司 | 91341523597056794Y | 舒城县 | 环保良好企业 |
| 83 | 安徽万凯电力器材有限公司 | 91341502MA2R9DERX2 | 金安区 | 环保良好企业 |
| 84 | 安徽鑫淼橡胶再生资源有限公司 | 91341522MA2TM8A028 | 霍邱县 | 环保良好企业 |
| 85 | 安徽鑫缘茧丝绸科技有限公司 | 91341525MA2UG1UN7K | 霍山县 | 环保良好企业 |
| 86 | 安徽信陆电子科技有限公司 | 91341523336751350C | 舒城县 | 环保良好企业 |
| 87 | 安徽兴瑞羽毛制品有限公司 | 913415000803383348 | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 88 | 安徽星星羽绒科技有限公司 | 913415003945139750 | 六安经济技术开发区 | 环保良好企业 |
| 89 | 安徽雅迪机车有限公司 | 91341524MA2RYJ5L65 | 金寨县 | 环保良好企业 |
| 90 | 安徽亚美羽绒有限公司 | 913415000597191592 | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 91 | 安徽亚欧达羽毛有限公司 | 91341500580142733U | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 92 | 安徽一隆羽毛纺织品科技有限公司 | 91341525740856656X | 霍山县 | 环保良好企业 |
| 93 | 安徽亿晶包装科技有限公司 | 91341524MA2T6E2A29 | 金寨县 | 环保良好企业 |
| 94 | 安徽溢彩玻璃器皿有限公司 | 91341525666236327U | 霍山县 | 环保良好企业 |
| 95 | 安徽英力电子科技股份有限公司 | 91341523336724686H | 舒城县 | 环保良好企业 |
| 96 | 安徽占阳新型建材有限公司 | 91341503MA2RLL1702 | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 97 | 安徽振禹新材料有限公司 | 91341502MA2UDF6R99 | 六安经济技术开发区 | 环保良好企业 |
| 98 | 安徽中宏橡塑有限公司 | 91341500MA2MQ9J409 | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 99 | 安徽中鸿冶金材料有限公司 | 91341522MA2WPDN08P | 霍邱县 | 环保良好企业 |
| 100 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司安徽分公司 | 913415007711143990 | 六安经济技术开发区 | 环保良好企业 |
| 101 | 光大生物热电(六安)有限公司 | 91341500MA2MW11K86 | 叶集区 | 环保良好企业 |
| 102 | 霍邱创业水务有限公司(霍邱县城北第二污水处理厂) | 91341522MA2UGQMF9B | 霍邱县 | 环保良好企业 |
| 103 | 霍邱沣西新型建材有限公司 | 91341522MA2MT90H22 | 霍邱县 | 环保良好企业 |
| 104 | 霍邱海创环境工程有限责任公司 | 91341500MA2MU5200L | 霍邱县 | 环保良好企业 |
| 105 | 霍邱宏德利塑胶有限公司 | 91341522MA2NEB3QX2 | 霍邱县 | 环保良好企业 |
| 106 | 霍邱县城北污水处理厂 | 9134152255329351XP | 霍邱县 | 环保良好企业 |
| 107 | 霍邱县城市管理行政执法局(城区生活垃圾卫生填埋场) | 11341423788587344C | 霍邱县 | 环保良好企业 |
| 108 | 霍邱县红旭新型建材有限公司 | 91341522065242035T | 霍邱县 | 环保良好企业 |
| 109 | 霍邱县健安新型墙体建材有限责任公司 | 91341522682081847P | 霍邱县 | 环保良好企业 |
| 110 | 霍邱县久盛新型建材有限公司 | 9134152255634233XM | 霍邱县 | 环保良好企业 |
| 111 | 霍邱县龙泉新型建材有限公司 | 91341522MA2NK42F73 | 霍邱县 | 环保良好企业 |
| 112 | 霍邱县永德新型建材有限公司 | 91341522MA2P068N9G | 霍邱县 | 环保良好企业 |
| 113 | 霍邱县永康肉类加工有限责任公司 | 91341522153104628Y | 霍邱县 | 环保良好企业 |
| 114 | 霍邱县泽钜农业开发有限公司 | 91341522MA2T750F1R | 霍邱县 | 环保良好企业 |
| 115 | 霍山海创环保科技有限责任公司 | 91341525MA2REG6DXY | 霍山县 | 环保良好企业 |
| 116 | 霍山经济开发区城乡建设有限公司(燃气供热锅炉) | 9134152508030840X8 | 霍山县 | 环保良好企业 |
| 117 | 霍山巨能生物燃料有限公司 | 913415253487683528 | 霍山县 | 环保良好企业 |
| 118 | 霍山县城乡环卫管理服务中心(霍山垃圾填埋厂) | 123414274862769541 | 霍山县 | 环保良好企业 |
| 119 | 霍山县污水处理厂 | 91341525063639549Q | 霍山县 | 环保良好企业 |
| 120 | 霍山鑫美竹制品有限责任公司 | 913415253438586903 | 霍山县 | 环保良好企业 |
| 121 | 金安区城北乡污水处理厂 | 9134000071177511XW | 金安区 | 环保良好企业 |
| 122 | 金寨海创环境工程有限责任公司 | 9134150009901302X2 | 金寨县 | 环保良好企业 |
| 123 | 金寨嘉徽新材料有限公司 | 913415240875772582 | 金寨县 | 环保良好企业 |
| 124 | 金寨嘉盛纺织工业园有限公司 | 91341524MA2RFJW375 | 金寨县 | 环保良好企业 |
| 125 | 金寨嘉悦新能源科技有限公司 | 91341524MA2TD48Q2P | 金寨县 | 环保良好企业 |
| 126 | 金寨金叶水务有限公司开发区分公司 | 91341524MA2MQB1T69 | 金寨县 | 环保良好企业 |
| 127 | 金寨森鑫建材助剂有限公司 | 91341524MA2MQBDB5T | 金寨县 | 环保良好企业 |
| 128 | 金寨县城市管理行政执法局(金寨县生活垃圾填埋场) | 113414266910847320 | 金寨县 | 环保良好企业 |
| 129 | 金寨县人民医院 | 1234142676689292XW | 金寨县 | 环保良好企业 |
| 130 | 金寨县中医医院 | 123414264862650403 | 金寨县 | 环保良好企业 |
| 131 | 金寨新纶科技有限公司 | 91341524MA2NQ49YX2 | 金寨县 | 环保良好企业 |
| 132 | 六安长城钢结构有限公司 | 91341500779074221P | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 133 | 六安富宝服装水洗有限公司 | 913415000756069121 | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 134 | 六安江淮电机有限公司 | 9134150072554518XQ | 金安区 | 环保良好企业 |
| 135 | 六安锦兴合成革有限公司 | 91341502559212565K | 金安区 | 环保良好企业 |
| 136 | 六安三峡水务有限公司(凤凰桥污水处理厂) | 91341503MA2W672980 | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 137 | 六安三峡水务有限公司(六安东部新城污水处理厂) | 91341503MA2W672980 | 金安区 | 环保良好企业 |
| 138 | 六安三峡水务有限公司(六安经济开发区东城污水处理厂) | 91341503MA2W672980 | 六安经济技术开发区 | 环保良好企业 |
| 139 | 六安三峡水务有限公司(舒城县经济技术开发区污水处理厂) | 91341503MA2W672980 | 舒城县 | 环保良好企业 |
| 140 | 六安世立医院有限公司 | 91341500MA2MRPKP88 | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 141 | 六安市宝通羽毛制品有限公司 | 91341500055784877Y | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 142 | 六安市第四人民医院 | 12341402486211587W | 金安区 | 环保良好企业 |
| 143 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 91341500726318691Y | 六安经济技术开发区 | 环保良好企业 |
| 144 | 六安市华锦再生物资利用有限公司 | 91341503MA2RWP3M75 | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 145 | 六安市华翔羽毛工艺制品有限公司 | 91341500692821861K | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 146 | 六安市环境卫生管理处 | 123414004862128461 | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 147 | 六安市洁康环保医疗废物集中处置有限责任公司 | 91341500769002136U | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 148 | 六安市金安区妇幼保健院 | 12341402486211552A | 金安区 | 环保良好企业 |
| 149 | 六安市金马羽绒制品有限公司 | 91341500098000462M | 金安区 | 环保良好企业 |
| 150 | 六安市凯盛茧丝绢有限公司 | 91341500058481097Q | 金安区 | 环保良好企业 |
| 151 | 六安市科净源水处理有限公司(平桥污水处理厂) | 91341500MA2MYCYC33 | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 152 | 六安市蓝都再生资源有限公司 | 91341522MA2RL1BY0R | 霍邱县 | 环保良好企业 |
| 153 | 六安市明新羽绒有限责任公司 | 91341500070943901Y | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 154 | 六安市排水有限公司六安市城北污水处理厂二期 | 913415007316632385 | 金安区 | 环保良好企业 |
| 155 | 六安市人民医院 | 1234140048618876XK | 金安区 | 环保良好企业 |
| 156 | 六安市人民医院(东院区) | 1234140048618876XK | 金安区 | 环保良好企业 |
| 157 | 六安市人民医院河西分院 | 1234140048618876XK | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 158 | 六安市润庐再生资源有限公司 | 91341523MA8N05A85T | 舒城县 | 环保良好企业 |
| 159 | 六安市三鑫羽绒有限公司 | 91341500336801469G | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 160 | 六安市双新建材有限公司 | 91341500085238551Q | 金安区 | 环保良好企业 |
| 161 | 六安市丝缘蚕丝被有限公司 | 9134150058887367XW | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 162 | 六安市天安食品有限公司 | 91341500566377878N | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 163 | 六安市皖兴羽绒有限公司 | 9134150055924679XK | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 164 | 六安市新腾飞建筑陶瓷有限公司 | 913415006662391497 | 金安区 | 环保良好企业 |
| 165 | 六安市鑫海建材有限责任公司 | 913415000803114652 | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 166 | 六安市兴安羽绒有限责任公司 | 91341500737302038H | 六安经济技术开发区 | 环保良好企业 |
| 167 | 六安市兴龙体育用品有限公司 | 91341500051466521L | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 168 | 六安市叶集区城市管理行政执法局(垃圾填埋场) | 113415046928376017 | 叶集区 | 环保良好企业 |
| 169 | 六安市叶集区华彩纺织有限公司分厂 | 91341500MA2TLM0CXR | 叶集区 | 环保良好企业 |
| 170 | 六安市叶集区建安新型建材有限公司 | 91341500MA2RF0K71Q | 叶集区 | 环保良好企业 |
| 171 | 六安市叶集区龙凤新型建材有限公司 | 91341522MA2MRR4K0G | 叶集区 | 环保良好企业 |
| 172 | 六安市宜佳羽绒加工有限公司 | 91341500598659669N | 叶集区 | 环保良好企业 |
| 173 | 六安市永发新型建材有限责任公司 | 91341500730010235R | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 174 | 六安市永兴再生资源有限公司 | 91341500MA2NKQWR6J | 金安区 | 环保良好企业 |
| 175 | 六安市宇博羽绒有限公司 | 91341500MA2MRDWX76 | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 176 | 六安市宇翔体育用品有限公司 | 9134150057444265X7 | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 177 | 六安市裕安区固镇镇污水处理厂 | 91341503MA2NDN6M3N | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 178 | 六安市裕安区顺河龙祥羽毛工艺制品厂 | 92341503MA2QD9BH9M | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 179 | 六安市裕安区新安镇成林羽毛工艺品厂 | 92341503MA2QE5QMXC | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 180 | 六安市裕安区兴旺羽毛工艺厂 | 92341503MA2QD71T8L | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 181 | 六安市中医院 | 12341400486188778K | 金安区 | 环保良好企业 |
| 182 | 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 | 91341500059747942H | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 183 | 六安松格羽绒有限公司 | 91341500058451090U | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 184 | 舒城聚盛祥塑胶电子有限公司 | 91341523MA2RFAHD9Y | 舒城县 | 环保良好企业 |
| 185 | 舒城美尔佳羽绒制品有限公司 | 91341523705003869C | 舒城县 | 环保良好企业 |
| 186 | 舒城清星污水处理有限公司 | 91341523678940426E | 舒城县 | 环保良好企业 |
| 187 | 舒城县林溪羽绒服饰有限公司 | 91341523594262605G | 舒城县 | 环保良好企业 |
| 188 | 舒城县人民医院 | 12341425486255512C | 舒城县 | 环保良好企业 |
| 189 | 舒城县鑫兴羽绒制品有限公司 | 913415235815179557 | 舒城县 | 环保良好企业 |
| 190 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 12341400788563975T | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 191 | 叶集经济开发区污水处理厂 | 91341500MA2REKGQ0P | 叶集区 | 环保良好企业 |
| 192 | 浙江金鹰股份六安麻纺有限公司 | 9134150066946435XC | 裕安区 | 环保良好企业 |
| 193 | 中化石油安徽六安有限公司六安油库 | 91341500598653961K | 霍邱县 | 环保良好企业 |
| 194 | 中新联科环境科技(安徽)有限公司 | 913415230709403566 | 舒城县 | 环保良好企业 |
| 195 | 舒城县华盛羽绒有限责任公司 | 913415237049785849 | 舒城县 | 环保警示企业 |
| 196 | 舒城县拓源建材有限公司 | 913415235957354194 | 舒城县 | 环保警示企业 |
| 197 | 安徽青松环境工程有限公司(舒城县干汊河青三工业污水处理厂) | 91340100777369798P | 舒城县 | 环保不良企业 |
| 198 | 六安市叶集区利源新型建材有限公司 | 91341522577072826K | 叶集区 | 环保不良企业 |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
环保业务 
皖公网安备 34150102000127号