六安市排污许可证有限期届满提醒
(2026年7月-9月)
六安市各相关排污单位:
贵单位排污许可证有效期即将届满(名单见附件),依据《中华人民共和国环境保护法》《排污许可管理条例》等相关规定,现提醒你单位:
一、排污许可证有效期届满,需要继续排放污染物的,应当在有效期届满60日前,通过“全国排污许可证管理信息平台公开端(http://permit.mee.gov.cn/)”依法申请延续。
二、按照《排污许可管理条例》第三十三条之规定,第三十三条 违反本条例规定,排污单位有下列行为之一的,由生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治,处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭:
(1)未取得排污许可证排放污染物;
(2)排污许可证有效期届满未申请延续或者延续申请未经批准排放污染物;
(3)被依法撤销、注销、吊销排污许可证后排放污染物;
(4)依法应当重新申请取得排污许可证,未重新申请取得排污许可证排放污染物。
附件:六安市排污许可证届满企业名单(2026年7月-9月)
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在区县 | 许可证管理类别 | 有效期限 |
| 1 | 91341522MA2MUP3YX1001U | 霍邱县诚信加油站 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-07-09至2026-07-08 |
| 2 | 9134152458152715XA001W | 安徽纽曼精细化工有限公司 | 金寨县 | 重点管理 | 2021-07-19至2026-07-18 |
| 3 | 9134000071177511XW111V | 中节能国祯环保科技股份有限公司(金安区城北乡污水处理厂) | 金安区 | 重点管理 | 2021-07-26至2026-07-25 |
| 4 | 91341500077246834L001Y | 六安八方建材有限公司 | 金安区 | 简化管理 | 2021-07-26至2026-07-25 |
| 5 | 91341500MA2UQHWD67001Q | 六安乾靖机械制造有限公司 | 市辖区 | 简化管理 | 2021-08-02至2026-08-01 |
| 6 | 91341503568992786E001W | 六安市裕安区林源生态园 | 裕安区 | 简化管理 | 2021-08-04至2026-08-03 |
| 7 | 91341522MA2UCPG389001P | 安徽中晟金属球团有限责任公司 | 霍邱县 | 重点管理 | 2021-08-05至2026-08-04 |
| 8 | 91341500667912139C002Q | 中国石化销售股份有限公司安徽六安佛子岭路加油站 | 金安区 | 简化管理 | 2021-08-06至2026-08-05 |
| 9 | 91341522MA2TC83L5Q001P | 安徽春红纺织有限公司 | 霍邱县 | 重点管理 | 2021-08-19至2026-08-18 |
| 10 | 91341523MA2MQMHT84001Z | 安徽太阳体育用品有限公司柏林分公司 | 舒城县 | 重点管理 | 2021-08-26至2026-08-25 |
| 11 | 91341522MA2TQ5N927006Q | 霍邱康润凯天水务环保有限公司(霍邱县冯井镇污水处理厂) | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-02至2026-09-01 |
| 12 | 91341522MA2TQ5N927001Q | 霍邱县彭塔乡污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-02至2026-09-01 |
| 13 | 91341522MA2TQ5N927002U | 霍邱县冯瓴乡污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-03至2026-09-02 |
| 14 | 91341522MA2TQ5N927004U | 霍邱县临淮岗乡污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-03至2026-09-02 |
| 15 | 91341522MA2TQ5N927003U | 霍邱县三流乡污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-03至2026-09-02 |
| 16 | 91341522MA2TQ5N927005U | 霍邱县新店镇污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-03至2026-09-02 |
| 17 | 91341524666239990N001P | 安徽金安不锈钢铸造有限公司 | 金寨县 | 重点管理 | 2021-09-09至2026-09-08 |
| 18 | 91341500MA2T9JD19F001Q | 安徽巨鼎高分子科技股份有限公司 | 金安区 | 简化管理 | 2021-09-17至2026-09-16 |
| 19 | 91341503MA2W672980011V | 六安三峡水务有限公司六安市城北污水处理厂二期 | 金安区 | 重点管理 | 2021-09-17至2026-09-16 |
| 20 | 1234142676689292XW001V | 金寨县人民医院 | 金寨县 | 重点管理 | 2021-09-22至2026-09-21 |
| 21 | 91341500MA2TPRT79E001U | 六安市叶集区王标再生资源利用有限公司 | 叶集区 | 简化管理 | 2021-09-26至2026-09-25 |
| 22 | 91341522MA2TQ5N927022Q | 霍邱县扈胡镇污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-27至2026-09-26 |
| 23 | 91341522MA2TQ5N927020U | 霍邱县龙潭镇污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-27至2026-09-26 |
| 24 | 91341522MA2TQ5N927018Q | 霍邱县高塘镇污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-27至2026-09-26 |
| 25 | 91341522MA2TQ5N927015Q | 霍邱县宋店乡污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-27至2026-09-26 |
| 26 | 91341522MA2TQ5N927009U | 霍邱县曹庙镇污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-27至2026-09-26 |
| 27 | 91341522MA2TQ5N927017Q | 霍邱县岔路镇污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-27至2026-09-26 |
| 28 | 91341522MA2TQ5N927023U | 霍邱县石店镇污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-27至2026-09-26 |
| 29 | 91341522MA2TQ5N927012Q | 霍邱县潘集镇污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-27至2026-09-26 |
| 30 | 91341522MA2TQ5N927011U | 霍邱县众兴集镇污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-27至2026-09-26 |
| 31 | 91341522MA2TQ5N927008Q | 霍邱县河口镇污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-27至2026-09-26 |
| 32 | 91341522MA2TQ5N927021U | 霍邱县乌龙镇污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-27至2026-09-26 |
| 33 | 91341522MA2TQ5N927016Q | 霍邱县白莲乡污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-27至2026-09-26 |
| 34 | 91341522MA2TQ5N927013U | 霍邱县临水镇污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-27至2026-09-26 |
| 35 | 91341522MA2TQ5N927010U | 霍邱县夏店镇污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-27至2026-09-26 |
| 36 | 91341522MA2TQ5N927014U | 霍邱县范桥镇污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-27至2026-09-26 |
| 37 | 91341522MA2TQ5N927007U | 霍邱县花园镇污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-27至2026-09-26 |
| 38 | 91341522MA2TQ5N927019Q | 霍邱县邵岗乡污水处理厂 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-27至2026-09-26 |
| 39 | 91341525MA2UG1UN7K001P | 安徽鑫缘茧丝绸科技有限公司 | 霍山县 | 重点管理 | 2021-09-27至2026-09-26 |
| 40 | 91341524MA2T6D3A64002U | 金寨通达生物能源科技有限公司 | 金寨县 | 简化管理 | 2021-09-28至2026-09-27 |
| 41 | 91341523MA2MR0DK4R001W | 安徽金丝狐羽绒服饰有限公司 | 舒城县 | 重点管理 | 2021-09-28至2026-09-27 |
| 42 | 91341500MA2MW11K86001P | 光大生物热电(六安)有限公司 | 叶集区 | 重点管理 | 2021-09-29至2026-09-28 |
| 43 | 91341500MA2MW11X44001P | 光大生物能源(六安)有限公司 | 裕安区 | 重点管理 | 2021-09-29至2026-09-28 |
| 44 | 12341403MB1025664D001U | 六安市裕安区妇幼保健院 | 裕安区 | 简化管理 | 2021-09-30至2026-09-29 |
| 45 | 12341423MB1H402298001U | 霍邱县第六人民医院 | 霍邱县 | 简化管理 | 2021-09-30至2026-09-29 |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
环保业务 
皖公网安备 34150102000127号