2025年度六安市环境信息依法披露企业名单公示
按照生态环境部《企业环境信息披露管理办法》和《安徽省环境信息依法披露制度改革方案的通知》要求,现将《2025年度六安市环境信息依法披露企业名单》进行公示,名单中企业应按照《企业环境信息披露管理办法》规定,依法、及时、真实、准确、完整的披露环境信息,履行环境信息依法披露主体责任。
公示时间:2025年3月17日至3月26日。
公示期间,若对名单有异议,可以通过信函、电话、电子邮件等方式反馈至市生态环境局综合法规科。
联系电话:0564-5158092
电子邮箱:laszhb@qq.com
联系地址:六安市金安区长安南路六安市生态环境局
| 2025年度六安市环境信息依法披露企业名单 | |||
| 序号 | 县区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 霍邱县 | 安徽金安矿业有限公司 | 91340000760845495B |
| 2 | 霍邱县 | 安徽星鑫材料科技股份有限公司 | 913415226928290469 |
| 3 | 霍邱县 | 安徽省创美环保科技有限公司 | 91341522MA2MWLJY1H |
| 4 | 霍邱县 | 霍邱县久盛新型建材有限公司 | 9134152255634233XM |
| 5 | 霍邱县 | 霍邱县永德新型建材有限公司 | 91341522MA2P068N9G |
| 6 | 霍邱县 | 霍邱县临淮新型建材有限公司 | 91341522698961240Y |
| 7 | 霍邱县 | 霍邱县龙泉新型建材有限公司 | 91341522MA2NK42F73 |
| 8 | 霍邱县 | 霍邱县范桥乡欣锐新型建材厂 | 92341522MA2N6A642J |
| 9 | 霍邱县 | 霍邱县佳源新型建材有限公司 | 91341522343919756N |
| 10 | 霍邱县 | 霍邱县健安新型墙体建材有限责任公司 | 91341522682081847P |
| 11 | 霍邱县 | 霍邱县红旭新型建材有限公司 | 91341522065242035T |
| 12 | 霍邱县 | 霍邱海创环境工程有限责任公司 | 91341500MA2MU5200L |
| 13 | 霍邱县 | 霍邱县第二人民医院 | 123414234862430446 |
| 14 | 霍邱县 | 霍邱县第一人民医院 | 123414234862432128 |
| 15 | 霍邱县 | 霍邱县永康肉类加工有限责任公司 | 91341522153104628Y |
| 16 | 霍邱县 | 安徽临水酒业有限公司 | 91341522756848773Y |
| 17 | 霍邱县 | 霍邱县泽钜农业开发有限公司 | 91341522MA2T750F1R |
| 18 | 霍邱县 | 霍邱沣西新型建材有限公司 | 91341522MA2MT90H22 |
| 19 | 霍邱县 | 霍邱县通泰再生资源利用有限公司 | 91341522MA2WGBHG61 |
| 20 | 霍邱县 | 安徽开发矿业有限公司 | 91341522750992264D |
| 21 | 霍邱县 | 霍邱福润肉类加工有限公司 | 9134152269281707XD |
| 22 | 霍邱县 | 安徽中鸿冶金材料有限公司 | 91341522MA2WPDN08P |
| 23 | 霍邱县 | 霍邱宏德利塑胶有限公司 | 91341522MA2NEB3QX2 |
| 24 | 霍邱县 | 安徽鑫淼橡胶再生资源有限公司 | 91341522MA2TM8A028 |
| 25 | 霍邱县 | 霍邱县龙鑫橡胶有限公司 | 91341522MA2N7YPW3A |
| 26 | 霍邱县 | 霍邱县康庄大道物资再生资源利用有限公司 | 91341522MA2UCCP21T |
| 27 | 霍邱县 | 霍邱县城市管理行政执法局(城区生活垃圾填埋场) | 11341423788587344C |
| 28 | 霍邱县 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 91341522551844541P |
| 29 | 霍邱县 | 霍邱县城北污水处理厂 | 9134152255329351XP |
| 30 | 霍邱县 | 安徽中晟金属球团有限责任公司 | 91341522MA2UCPG389 |
| 31 | 霍邱县 | 霍邱创业水务有限公司(霍邱县城北第二污水处理厂) | 91341522MA2UGQMF9B |
| 32 | 霍邱县 | 安徽马钢张庄矿业有限责任公司 | 913415225578195153 |
| 33 | 霍邱县 | 六安市丰华环保科技有限公司 | 91341522MA8NJD6D63 |
| 34 | 霍邱县 | 安徽大昌矿业集团有限公司 | 91341522764768183G |
| 35 | 霍邱县 | 安徽富凯矿业有限公司 | 913415226726277469 |
| 36 | 霍邱县 | 中钢集团安徽刘塘坊矿业有限公司 | 91341522662916608C |
| 37 | 霍邱县 | 霍邱县恒康肉类经营有限公司 | 91341522MA2N0MLF84 |
| 38 | 霍邱县 | 安徽丰蓼铁尾砂缓释磁化矿物肥有限公司 | 91341522MA2UNBFA0Q |
| 39 | 金寨县 | 金寨嘉盛纺织工业园有限公司 | 91341524MA2RFJW375 |
| 40 | 金寨县 | 金寨森鑫建材助剂有限公司 | 91341524MA2MQBDB5T |
| 41 | 金寨县 | 安徽金安不锈钢铸造有限公司 | 91341524666239990N |
| 42 | 金寨县 | 安徽纽曼精细化工有限公司 | 9134152458152715XA |
| 43 | 金寨县 | 金寨县中医医院 | 123414264862650403 |
| 44 | 金寨县 | 金寨县人民医院 | 1234142676689292XW |
| 45 | 金寨县 | 安徽亿晶包装科技有限公司 | 91341524MA2T6E2A29 |
| 46 | 金寨县 | 金寨县城市管理行政执法局(金寨县生活垃圾填埋场) | 113414266910847320 |
| 47 | 金寨县 | 安徽雅迪机车有限公司 | 91341524MA2RYJ5L65 |
| 48 | 金寨县 | 金寨臻致丝绸有限公司 | 91341524MA2RTJCA3A |
| 49 | 金寨县 | 金寨嘉徽新材料有限公司 | 913415240875772582 |
| 50 | 金寨县 | 金寨嘉悦新能源科技有限公司 | 91341524MA2TD48Q2P |
| 51 | 金寨县 | 金寨海创环境工程有限责任公司 | 9134150009901302X2 |
| 52 | 金寨县 | 金寨金叶水务有限公司(开发区污水处理厂) | 9134152408521156X7 |
| 53 | 金寨县 | 金寨新纶科技有限公司 | 91341524MA2NQ49YX2 |
| 54 | 金寨县 | 安徽华西稀有金属材料有限公司 | 91341524MA2MXK3B4F |
| 55 | 金寨县 | 金寨现代产业园区污水处理厂一期工程 | 9134152408521156X7 |
| 56 | 金寨县 | 金寨金叶水务有限公司 | 9134152408521156X7 |
| 57 | 金寨县 | 金寨嘉盛浙商纺织工业园管理有限公司 | 91341524MA2NUM5D3B |
| 58 | 金寨县 | 金寨华润生态农业发展有限公司 | 91341524325434915E |
| 59 | 金寨县 | 安徽鼎天铝业科技有限公司 | 91341524MA2W6PGR3H |
| 60 | 金寨县 | 金寨县绿森模塑料有限责任公司 | 913415243957310778 |
| 61 | 金寨县 | 金寨县金叶新型建材有限公司 | 91341524399376375L |
| 62 | 金寨县 | 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司 | 913415246758860812 |
| 63 | 金寨县 | 金寨高峰新型建材有限公司 | 91341524085234366R |
| 64 | 金寨县 | 安徽金寨金鸿诺科技有限公司 | 91341524MA2N61J59C |
| 65 | 金寨县 | 金寨春兴精工有限公司 | 91341524MA2REY6C0T |
| 66 | 金寨县 | 金寨鸿路建材科技有限公司 | 91341524MA2W3D2K8U |
| 67 | 金寨县 | 金寨富熙纺织科技有限公司 | 91341524MA8LWXM56Q |
| 68 | 金寨县 | 金寨荣丰纺织科技产业园有限公司 | 91341524MA8L9P5H95 |
| 69 | 金寨县 | 安徽中特新材料科技有限公司 | 91341524MA8PNUWG6N |
| 70 | 金寨县 | 安徽阳光朗洁纺织科技有限公司 | 91341524MA8NFMF77J |
| 71 | 霍山县 | 霍山经济开发区城乡建设有限公司(燃气供热锅炉) | 9134152508030840X8 |
| 72 | 霍山县 | 安徽世林照明股份有限公司 | 913415007568468903 |
| 73 | 霍山县 | 安徽世林玻璃器皿有限公司 | 91341525750978542D |
| 74 | 霍山县 | 安徽春田羽毛有限公司 | 91341525355201231Y |
| 75 | 霍山县 | 安徽省霍山县强力实业有限公司(安徽霍山永欣新材料科技有限公司) | 91341525695735782Y |
| 76 | 霍山县 | 安徽龙钰徽派古建工艺制品有限公司 | 9134152533686614X5 |
| 77 | 霍山县 | 霍山巨能生物燃料有限公司 | 913415253487683528 |
| 78 | 霍山县 | 霍山七彩饰品有限公司 | 913415257935819088 |
| 79 | 霍山县 | 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 913415256789250155 |
| 80 | 霍山县 | 霍山海创环保科技有限责任公司 | 91341525MA2REG6DXY |
| 81 | 霍山县 | 安徽一隆羽毛纺织品科技有限公司 | 91341525740856656X |
| 82 | 霍山县 | 安徽博隆羽绒科技有限公司 | 91341525MA2RYMCQXC |
| 83 | 霍山县 | 安徽方兴羽绒科技有限公司 | 91341525MA2RY8QAX4 |
| 84 | 霍山县 | 安徽明华纺织科技有限公司 | 91341525MA2P39QJ53 |
| 85 | 霍山县 | 安徽跃隆羽毛制品科技有限公司 | 91341525MA8P7ANF9C |
| 86 | 霍山县 | 霍山县城乡环卫管理服务中心(霍山垃圾填埋厂) | 123414274862769541 |
| 87 | 霍山县 | 安徽翰林纺织有限公司 | 913415250570122212 |
| 88 | 霍山县 | 安徽芙芮雅羽绒有限公司 | 913415250967383758 |
| 89 | 霍山县 | 安徽鑫缘茧丝绸科技有限公司 | 91341525MA2UG1UN7K |
| 90 | 霍山县 | 安徽龙盛纺织科技有限公司 | 91341525595739903N |
| 91 | 霍山县 | 霍山县污水处理厂 | 91341525MA2N83ML5W |
| 92 | 霍山县 | 霍山经济开发区城乡建设有限公司(霍山经济开发区工业污水处理厂) | 9134152508030840X8 |
| 93 | 霍山县 | 安徽轩鞍生物科技有限公司 | 91341525MA8Q8L6JX5 |
| 94 | 霍山县 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司曲酒分公司 | 91341525584576571W |
| 95 | 霍山县 | 安徽应流铸业有限公司 | 91341500719981356W |
| 96 | 霍山县 | 安徽煜恒达羽绒有限公司 | 9134152558150429XD |
| 97 | 霍山县 | 安徽溢彩玻璃器皿有限公司 | 91341525666236327U |
| 98 | 霍山县 | 霍山鑫美竹制品有限责任公司 | 913415253438586903 |
| 99 | 霍山县 | 安徽赛尔新材料科技有限公司 | 91341525MA2NQC5LX9 |
| 100 | 霍山县 | 安徽霍山亚力包装材料有限公司 | 91341525756828131E |
| 101 | 霍山县 | 霍山县医院 | 12341427486276030F |
| 102 | 舒城县 | 安徽胜利精密制造科技有限公司 | 91341523073907009F |
| 103 | 舒城县 | 安徽英力电子科技股份有限公司 | 91341523336724686H |
| 104 | 舒城县 | 安徽东超联创科技有限公司 | 91341523395932020B |
| 105 | 舒城县 | 舒城县拓源建材有限公司 | 913415235957354194 |
| 106 | 舒城县 | 舒城海创环保科技有限责任公司 | 91341523MA2RHB4L5N |
| 107 | 舒城县 | 安徽博邦超纤材料有限公司 | 91341523348757717E |
| 108 | 舒城县 | 安徽汇恒羽绒有限公司 | 913415237300391186 |
| 109 | 舒城县 | 安徽浩缘朋羽绒制品有限公司 | 91341523799848159N |
| 110 | 舒城县 | 安徽瑞华羽绒有限公司 | 91341523556323315F |
| 111 | 舒城县 | 安徽省舒城县玉河羽绒有限公司 | 91341523610610148Q |
| 112 | 舒城县 | 安徽金丝狐羽绒服饰有限公司 | 91341523MA2MR0DK4R |
| 113 | 舒城县 | 安徽雁南飞羽绒有限公司 | 91341523683617068Q |
| 114 | 舒城县 | 舒城县干汊河青三工业污水处理厂(舒城县干汊河镇工业污水处理厂) | 91341523MA2MXQHT7D |
| 115 | 舒城县 | 安徽龙津生物科技有限公司 | 91341523669455146J |
| 116 | 舒城县 | 舒城县人民医院 | 12341425486255512C |
| 117 | 舒城县 | 舒城县华盛羽绒有限责任公司 | 913415237049785849 |
| 118 | 舒城县 | 舒城县华翔羽绒有限公司 | 913415236614118861 |
| 119 | 舒城县 | 舒城县杭城污水处理有限公司 | 91341523MA2RUXFH3B |
| 120 | 舒城县 | 舒城县林溪羽绒服饰有限公司 | 91341523594262605G |
| 121 | 舒城县 | 舒城县三峡一期水环境综合治理有限责任公司(舒城县经济技术开发区污水处理厂) | 91341523MA8NG4UCXE |
| 122 | 舒城县 | 舒城县鑫兴羽绒制品有限公司 | 913415235815179557 |
| 123 | 舒城县 | 舒城清星污水处理有限公司 | 91341523678940426E |
| 124 | 舒城县 | 舒城美尔佳羽绒制品有限公司 | 91341523705003869C |
| 125 | 舒城县 | 舒城县杭埠镇污水处理厂(二期) | 9134152355633505X3 |
| 126 | 舒城县 | 安徽恒福食品有限公司 | 913415237810970194 |
| 127 | 舒城县 | 中新联科环境科技(安徽)有限公司 | 913415230709403566 |
| 128 | 舒城县 | 六安市新绿源再生资源回收有限公司 | 91341523MA2TY9525J |
| 129 | 舒城县 | 安徽省益农化工有限公司 | 91341523597056794Y |
| 130 | 舒城县 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 | 91341523MA2NLPR81B |
| 131 | 舒城县 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司(年产12000t锂离子电池高值资源化回收利用项目) | 91341523MA2NLPR81B |
| 132 | 舒城县 | 六安市润庐再生资源有限公司 | 91341523MA8N05A85T |
| 133 | 舒城县 | 安徽信陆电子科技有限公司 | 91341523336751350C |
| 134 | 舒城县 | 安徽精卓光显技术有限责任公司 | 91341523MA2UD0J26D |
| 135 | 舒城县 | 舒城县中医院 | 123414254862555207 |
| 136 | 舒城县 | 安徽兴宝羽绒科技有限公司 | 91341523MA8NGY803H |
| 137 | 舒城县 | 舒城正源污水处理有限公司 | 91341523MA8NME5D9K |
| 138 | 舒城县 | 安徽德亚电池有限公司 | 91341523MA2RUNJQ57 |
| 139 | 金安区 | 六安市双新建材有限公司 | 91341500085238551Q |
| 140 | 金安区 | 六安市新腾飞建筑陶瓷有限公司 | 913415006662391497 |
| 141 | 金安区 | 安徽高科建材有限公司 | 91341502099014671N |
| 142 | 金安区 | 安徽皋鹏再生物资利用有限公司 | 91341502MA2TYPL39W |
| 143 | 金安区 | 六安三峡水务有限公司(六安东部新城污水处理厂) | 91341503MA2W672980 |
| 144 | 金安区 | 六安三峡水务有限公司(城北污水处理厂) | 91341503MA2W672980 |
| 145 | 金安区 | 六安市中医院 | 12341400486188778K |
| 146 | 金安区 | 六安市云海茧丝绸有限公司 | 91341502058476263X |
| 147 | 金安区 | 六安市人民医院 | 1234140048618876XK |
| 148 | 金安区 | 六安市凯盛茧丝绢有限公司 | 91341500058481097Q |
| 149 | 金安区 | 六安三峡水务有限公司六安市城北污水处理厂二期 | 913415007316632385 |
| 150 | 金安区 | 六安市金安区城北乡人民政府(金安区城北乡污水处理厂) | 9134000071177511XW |
| 151 | 金安区 | 六安市金马羽绒制品有限公司 | 91341500098000462M |
| 152 | 金安区 | 六安英瑞针织服装有限公司(城北厂) | 91341500719981559H |
| 153 | 金安区 | 安徽明牛羽绒有限公司 | 91341500689759104N |
| 154 | 金安区 | 安徽海能羽绒有限公司 | 913415000691093976 |
| 155 | 金安区 | 六安市清泉环保工程有限公司(毛坦厂镇污水处理厂) | 91341500MA2MXD1N0Y |
| 156 | 金安区 | 六安市第四人民医院 | 12341402486211587W |
| 157 | 金安区 | 六安市金安区妇幼保健院 | 12341402486211552A |
| 158 | 金安区 | 安徽省大别山食品有限公司 | 91341500MA8N7QBK51 |
| 159 | 金安区 | 安徽省田乐纺织科技产业园发展有限公司 | 91341502MA2T3DQ98D |
| 160 | 金安区 | 六安市金安区汇发表面处理有限公司 | 91341502MA8N5DBU0P |
| 161 | 金安区 | 六安市永兴再生资源有限公司 | 91341500MA2NKQWR6J |
| 162 | 金安区 | 六安捷通达新材料有限公司 | 91341500610599954W |
| 163 | 金安区 | 六安科瑞达新型材料有限公司 | 91341500691050727H |
| 164 | 金安区 | 安徽中久润滑油有限公司 | 91341500394319873A |
| 165 | 金安区 | 安徽环鑫再生资源有限公司 | 91341500MA2N39L30K |
| 166 | 金安区 | 埃德森(安徽)科技有限公司 | 91341502MA8NFTDP0A |
| 167 | 金安区 | 六安锦兴合成革有限公司 | 91341502559212565K |
| 168 | 金安区 | 安徽鸿劲材料科技有限公司 | 91341502MA8P63750C |
| 169 | 金安区 | 六安华奕龙再生资源有限公司 | 91341502MA8QJPX582 |
| 170 | 金安区 | 安徽星瑞齿轮传动有限公司压铸分公司 | 91341500062453654H |
| 171 | 金安区 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 91341500069128782L |
| 172 | 金安区 | 安徽格恩半导体有限公司 | 91341502MA8N2XL4X9 |
| 173 | 金安区 | 安徽宗荣金属制品有限公司 | 91341502MA2WL4UC4W |
| 174 | 金安区 | 安徽省和森超声科技有限公司(2022年验收) | 91341500MA2MW5KB6T |
| 175 | 金安区 | 安徽建工交通智造有限责任公司(2024年公布名单中) | 91341502MA8NU1R517 |
| 176 | 裕安区 | 光大生物能源(六安)有限公司 | 91341500MA2MW11X44 |
| 177 | 裕安区 | 六安市永发新型建材有限责任公司 | 91341500730010235R |
| 178 | 裕安区 | 六安市鑫海建材有限责任公司 | 913415000803114652 |
| 179 | 裕安区 | 安徽中宏橡塑有限公司 | 91341500MA2MQ9J409 |
| 180 | 裕安区 | 安徽华电六安电厂有限公司 | 91341500550195121Q |
| 181 | 裕安区 | 安徽占阳新型建材有限公司 | 91341503MA2RLL1702 |
| 182 | 裕安区 | 六安市华锦再生物资利用有限公司 | 91341503MA2RWP3M75 |
| 183 | 裕安区 | 六安海螺水泥有限责任公司 | 91341500675857889F |
| 184 | 裕安区 | 安徽润海水泥有限公司 | 91341503MA8Q5R8Y5K |
| 185 | 裕安区 | 六安三峰环保发电有限公司 | 9134150058720524XM |
| 186 | 裕安区 | 六安三峡水务有限公司(凤凰桥污水处理厂) | 91341503MA2W672980 |
| 187 | 裕安区 | 六安三峡水务有限公司河西污水处理厂 | 91341503MA2W672980 |
| 188 | 裕安区 | 六安世立医院有限公司 | 91341500MA2MRPKP88 |
| 189 | 裕安区 | 六安富宝服装水洗有限公司 | 913415000756069121 |
| 190 | 裕安区 | 六安市三鑫羽绒有限公司 | 91341500336801469G |
| 191 | 裕安区 | 六安市丝缘蚕丝被有限公司 | 9134150058887367XW |
| 192 | 裕安区 | 六安市人民医院河西分院 | 1234140048618876XK |
| 193 | 裕安区 | 六安市兴龙体育用品有限公司 | 91341500051466521L |
| 194 | 裕安区 | 六安市天安食品有限公司 | 91341500566377878N |
| 195 | 裕安区 | 六安市宇博羽绒有限公司 | 91341500MA2MRDWX76 |
| 196 | 裕安区 | 六安市宇翔体育用品有限公司 | 9134150057444265X7 |
| 197 | 裕安区 | 六安市宝通羽毛制品有限公司 | 91341500055784877Y |
| 198 | 裕安区 | 六安市明新羽绒有限责任公司 | 91341500070943901Y |
| 199 | 裕安区 | 六安市皖兴羽绒有限公司 | 9134150055924679XK |
| 200 | 裕安区 | 六安市科净源水处理有限公司(平桥污水处理厂) | 91341500MA2MYCYC33 |
| 201 | 裕安区 | 六安市裕安区兴旺羽毛工艺厂 | 92341503MA2QD71T8L |
| 202 | 裕安区 | 六安市裕安区固镇镇人民政府(六安市裕安区固镇镇污水处理厂) | 11341403003226144M |
| 203 | 裕安区 | 六安市裕安区新安镇成林羽毛工艺品厂 | 92341503MA2QE5QMXC |
| 204 | 裕安区 | 六安三峡水务有限公司(城南污水处理厂) | 91341503MA2W672980 |
| 205 | 裕安区 | 六安市裕安区顺河龙祥羽毛工艺制品厂 | 92341503MA2QD9BH9M |
| 206 | 裕安区 | 六安松格羽绒有限公司 | 91341500058451090U |
| 207 | 裕安区 | 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 | 91341500059747942H |
| 208 | 裕安区 | 六安柳桥羽绒有限公司 | 91341503MA8NJATC6D |
| 209 | 裕安区 | 安徽亚美羽绒有限公司 | 913415000597191592 |
| 210 | 裕安区 | 安徽兴瑞羽毛制品有限公司 | 913415000803383348 |
| 211 | 裕安区 | 浙江金鹰股份六安麻纺有限公司 | 9134150066946435XC |
| 212 | 裕安区 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 12341400788563975T |
| 213 | 裕安区 | 六安市华翔羽毛工艺制品有限公司 | 91341500692821861K |
| 214 | 裕安区 | 安徽柳桥国际供应链有限公司 | 91341503MA8NB5FW3U |
| 215 | 裕安区 | 六安市洁康环保医疗废物集中处置有限责任公司 | 91341500769002136U |
| 216 | 裕安区 | 六安市绿鑫再生资源有限公司 | 91341500MA2N1R5U84 |
| 217 | 裕安区 | 六安绿能再生资源回收有限公司 | 91341500MA2RU7Y71N |
| 218 | 裕安区 | 六安市环境卫生管理处 | 123414004862128461 |
| 219 | 裕安区 | 六安市传染病医院 | 1234140048618876XK |
| 220 | 裕安区 | 安徽金弘金属制品有限公司 | 91341503MAD4EDKB3J |
| 221 | 裕安区 | 六安市裕安区美而亮染色加工厂 | 92341503MA8QKEC5XL |
| 222 | 裕安区 | 六安市南山新区污水处理厂 | 91341503MA2W672980 |
| 223 | 裕安区 | 安徽明华新材料有限公司 | 91341503MA8NJ8UY7A |
| 224 | 裕安区 | 六安市辰鑫木业有限公司 | 91341503MA8QT7C5XB |
| 225 | 裕安区 | 六安市自豪纸业有限公司 | 91341500669483366E |
| 226 | 叶集区 | 六安市叶集区利源新型建材有限公司 | 91341522577072826K |
| 227 | 叶集区 | 六安市叶集区龙凤新型建材有限公司 | 91341522MA2MRR4K0G |
| 228 | 叶集区 | 六安市叶集区建安新型建材有限公司 | 91341500MA2RF0K71Q |
| 229 | 叶集区 | 安徽华隽羽绒制品有限公司 | 91341500396201318F |
| 230 | 叶集区 | 安徽金叶碳素科技有限公司 | 91341500574416478J |
| 231 | 叶集区 | 叶集污水处理厂(六安市叶集区云水水务投资有限公司) | 91341500MA2MRDWU2L |
| 232 | 叶集区 | 六安市叶集区通源环保科技有限责任公司 | 91341500MA2REKQ0P |
| 233 | 叶集区 | 光大生物热电(六安)有限公司 | 91341500MA2MW11K86 |
| 234 | 叶集区 | 六安市叶集区城市管理执法局(叶集区生活垃圾填埋场) | 113415046928376017 |
| 235 | 叶集区 | 六安市叶集区永润化工有限责任公司 | 91341500MA2N5C7KX9 |
| 236 | 叶集区 | 六安市宜佳羽绒加工有限公司 | 91341500598659669N |
| 237 | 叶集区 | 六安市叶集区华彩纺织有限公司分厂 | 91341500MA2TLM0CXR |
| 238 | 叶集区 | 六安市绿环板材有限公司 | 91341500MA2TEP001N |
| 239 | 叶集区 | 六安南方水泥有限公司 | 913415006910885000 |
| 240 | 叶集区 | 六安市叶集区科建环保新型材料有限公司 | 91341500MA2TUKCX1G |
| 241 | 叶集区 | 六安市科凡智造家居用品有限公司 | 91341500MA2Q4BRLXN |
| 242 | 叶集区 | 安徽省恒坤木业有限公司 | 91341500050195248D |
| 243 | 市开发区 | 安徽冠盛蓝玻实业有限公司 | 91341500MA2RC1L66W |
| 244 | 市开发区 | 安徽康泰玻业科技有限公司 | 91341500662911583F |
| 245 | 市开发区 | 安徽蓝天盈丰环保科技有限公司 | 913415000924724508 |
| 246 | 市开发区 | 六安三峡水务有限公司(六安经济开发区东城污水处理厂) | 91341503MA2W672980 |
| 247 | 市开发区 | 六安市兴安羽绒有限责任公司 | 91341500737302038H |
| 248 | 市开发区 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 91341500726318691Y |
| 249 | 市开发区 | 华润雪花啤酒(六安)有限公司 | 91341500760848872J |
| 250 | 市开发区 | 安徽奔马先端科技有限公司 | 91341500697369720H |
| 251 | 市开发区 | 安徽宏泰纸业有限公司 | 91341500557827611R |
| 252 | 市开发区 | 安徽工匠超纤新材料有限公司 | 91341500080337745U |
| 253 | 市开发区 | 安徽德森特种纸业有限公司 | 9134150076278370XX |
| 254 | 市开发区 | 安徽星星羽绒科技有限公司 | 913415003945139750 |
| 255 | 市开发区 | 安徽鹏盛高分子科技有限公司 | 91341500MA2NPMKQ8X |
| 256 | 市开发区 | 安徽长安设备涂装有限公司 | 91341500766880881T |
| 257 | 市开发区 | 安徽鳌牌新材料有限公司 | 9134150075682814XY |
| 258 | 市开发区 | 六安市常绿聚氨酯有限公司 | 913415005518169469 |
| 259 | 市开发区 | 安徽墙煌科技股份有限公司 | 91341500677587317H |
| 260 | 市开发区 | 安徽省慈航环保科技有限公司 | 91341500MA2U36A201 |
| 261 | 市开发区 | 安徽振禹新材料有限公司 | 91341502MA2UDF6R99 |
| 262 | 市开发区 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司安徽分公司 | 913415007711143990 |
| 263 | 市开发区 | 六安伟宏钢结构有限公司 | 91341500564982273U |
| 264 | 市开发区 | 安徽柏宏蔚然新材料有限公司 | 913415005757308563 |
| 265 | 市开发区 | 安徽省法尔芮新材料有限公司 | 91341500796437733X |
| 266 | 市开发区 | 安徽立中合金科技有限公司 | 91341500MA8PN3GG0R |
| 267 | 市开发区 | 安徽雪之暖羽绒制品有限公司 | 91341500MA8N1UE685 |
| 268 | 市开发区 | 安徽北海羽绒制品有限公司 | 9134150059428736X9 |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
环保业务 
皖公网安备 34150102000127号