六安市监督执法正面清单企业列表
| 序号 | 所属市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业地址 | 纳入类别 | 所属行业 | 排污许可证号 | 备注 |
| 1 | 六安 | 霍邱县麒麟医疗用品有限公司 | 913415220665252000 | 霍邱县潘集镇 | 1 | 防护服 | ||
| 2 | 六安 | 安徽龙源米业有限公司 | 91341522664231258G | 霍邱县城西湖乡 | 2 | 农副食品加工 | 91341522664231258G001W | |
| 3 | 六安 | 安徽环宇米业有限公司 | 91341522779087217J | 霍邱县石店镇 | 2 | 农副食品加工 | 91341522779087217J001W | |
| 4 | 六安 | 安徽万勇米业购销有限公司 | 913415225501884000 | 霍邱县河口镇 | 2 | 农副食品加工 | hb341500500000928L001Y | |
| 5 | 六安 | 霍邱县荣芳米业有限公司 | 9134152277282718X3 | 霍邱县孟集镇 | 2 | 农副食品加工 | 9134152277282718X3001X | |
| 6 | 六安 | 霍邱县国虹米业有限公司 | 913415225815263000 | 霍邱县白莲乡 | 2 | 农副食品加工 | hb341500500000950P001Y | |
| 7 | 六安 | 霍邱县金宝米业有限公司 | 9134152278107364XC | 霍邱县周集镇 | 2 | 农副食品加工 | 9134152278107364XC001Y | |
| 8 | 六安 | 霍邱县瑞雪面粉有限公司 | 91341522591425202B | 霍邱县周集镇 | 2 | 农副食品加工 | 91341522591425202B001W | |
| 9 | 六安 | 安徽五福食品有限公司 | 91341522598681479M | 霍邱县城西湖乡 | 2 | 农副食品加工 | 91341522598681479M001W | |
| 10 | 六安 | 霍邱县敏东米业有限公司 | 91341522697367899P | 霍邱县周集镇 | 2 | 农副食品加工 | 91341522697367899P001X | |
| 11 | 六安 | 霍邱县国民米业有限公司 | 91341522774989887J | 霍邱县周集镇 | 2 | 农副食品加工 | 91341522774989887J001Y | |
| 12 | 六安 | 霍邱县冯氏米业有限公司 | 913415220529021000 | 霍邱县宋店乡 | 2 | 农副食品加工 | 913415220529021968001W | |
| 13 | 六安 | 霍邱县富民米业有限公司 | 91341522MA2MULX44N | 霍邱县周集镇 | 2 | 农副食品加工 | ||
| 14 | 六安 | 霍邱县万年红米业有限责任公司 | 913415227749949000 | 霍邱县石店镇 | 2 | 农副食品加工 | 913415227749949000001W | |
| 15 | 六安 | 安徽五福食品有限公司 | 91341522598681479M | 霍邱县城西湖乡 | 2 | 农副食品加工 | 91341522598681479M001W | |
| 16 | 六安 | 安徽乾农原种猪有限公司 | 91341500394029702A | 霍邱县长集镇 | 2 | 畜禽养殖 | 91341522553277421R001Y | |
| 17 | 六安 | 霍邱县皖西绿源牧业有限责任公司 | 91341522675863656E | 霍邱县路镇 | 2 | 畜禽养殖 | 91341522675863656E001W | |
| 18 | 六安 | 安徽霍邱县利达农牧科技有限公司 | 91341522683604216W | 霍邱县高塘镇 | 2 | 畜禽养殖 | ||
| 19 | 六安 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 91341524MA2MRQYL7G | 金寨县金梧桐创业园 | 2 | 保健食品制造 | 91341524MA2MRQYL7G001X | |
| 20 | 六安 | 安徽省金寨浩天食品有限公司 | 91341524684958200P | 安徽省六安市金寨县经济开发区 | 2 | 屠宰及肉类加工 | 91341524684958200P001V | |
| 21 | 六安 | 安徽龙景药业有限公司 | 91341525559236014M | 霍山经济开发区 | 1 | 中成药生产 | 91341525559236014M001Y | |
| 22 | 六安 | 回音必集团安徽制药有限公司 | 91341525705006816G | 霍山经济开发区 | 1 | 中成药生产 | 91341525705006816G001Q | |
| 23 | 六安 | 霍山县福鑫食品有限责任公司 | 913415253942590228 | 霍山经济开发区 | 2 | 屠宰加工 | 913415253942590228001X | |
| 24 | 六安 | 安徽宜康食品有限公司 | 9134152557302136X7 | 霍山经济开发区 | 2 | 食品加工 | 9134152557302136X7001W | |
| 25 | 六安 | 安徽珍然食品有限公司 | 9134010039452800XT | 霍山经济开发区 | 2 | 食品加工 | 91341525MA2P4Q6H3R001Z | |
| 26 | 六安 | 安徽山葛老天然食品有限公司 | 913415255815185606 | 霍山经济开发区 | 2 | 食品制造 | 913415255815185606001W | |
| 27 | 六安 | 安徽抱儿钟秀科技有限公司 | 91341525MA2P00TP22 | 霍山经济开发区 | 2 | 食品制造 | 9134152555016398XL001W | |
| 28 | 六安 | 华润电力(霍山)有限公司 | 91341500MA2NR0N72J | 霍山经济开发区 | 2 | 热力供应 | 91341500MA2NR0N72J001V | |
| 29 | 六安 | 安徽中燃城市燃气发展有限公司 | 91341500774995793G | 霍山经济开发区 | 2 | 天然气供应 | 91341500774995793G001W | |
| 30 | 六安 | 霍山皖能天然气有限公司 | 91341500087556289Q | 霍山经济开发区 | 2 | 天然气供应 | 91341500087556289Q001Z | |
| 31 | 六安 | 霍山县鑫瑞燃气有限公司 | 9134152569109085XL | 霍山经济开发区 | 2 | 液化气供应 | 9134152569109085XL001X | |
| 32 | 六安 | 安徽爱利多机械科技有限公司 | 91341525MA2RL4LT1W | 霍山经济开发区 | 3 | 机械加工 | 91341525MA2RL4LT1W001W | |
| 33 | 六安 | 安徽龙盛纺织科技有限公司 | 91341525595739903N | 霍山经济开发区 | 3、6 | 化纤织造加工 | 91341525595739903N001P | |
| 34 | 六安 | 安徽翰林纺织有限公司 | 913415250570122212 | 霍山经济开发区 | 3、6 | 化纤织造加工 | 913415250570122212001P | |
| 35 | 六安 | 安徽明华纺织科技有限公司 | 91341525MA2P39QJ53 | 霍山经济开发区 | 3、6 | 化纤织造加工 | 91341525MA2P39QJ53001P | |
| 36 | 六安 | 安徽艾丽格斯服饰有限公司 | 91341525MA2NBC0M4U | 霍山经济开发区 | 3 | 服装制造 | 91341525MA2NBC0M4U001V | |
| 37 | 六安 | 霍山汉唐清茗茶叶有限公司 | 91341525758539464F | 霍山经济开发区 | 2 | 食品制造 | 91341525758539464F001W | |
| 38 | 六安 | 安徽中升生物科技有限公司 | 9134152578856613XG | 霍山经济开发区 | 2 | 种植业 | 9134152578856613XG001Z | |
| 39 | 六安 | 安徽应流铸业有限公司 | 91341500719981356W | 安徽省霍山县衡山镇淠河西路96号 | 8 | 机械制造 | 91341500719981356W001U | |
| 40 | 六安 | 安徽应流航源动力科技有限公司 | 91341500719981356W | 安徽省霍山县衡山镇淠河西路96号 | 5 | 黑色金属铸造,有色金属铸造 | 913415253488371433001U | |
| 41 | 六安 | 霍山嘉远智能制造有限公司 | 91341525MA2N0UA58P | 霍山县衡山镇潜台西路 | 3 | 阀门和旋塞制造,金属表面处理及热处理加工 | 91341525MA2N0UA58P001Q | |
| 42 | 六安 | 安徽应流集团霍山铸造有限公司 | 9134152575097367XM | 安徽省六安市霍山县衡山镇淠河西路96号 | 8 | 黑色金属铸造 | 9134152575097367XM001U | |
| 43 | 六安 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司曲酒分公司 | 91341525584576571W | 衡山镇迎驾厂 | 6 | 白酒生产 | 91341525584576571W001V | |
| 44 | 六安 | 霍山县捷源生态养殖有限公司 | 91341525MA2QG7UU79 | 霍山县磨子潭镇 | 2 | 畜禽养殖 | 无 | |
| 45 | 六安 | 六安市豕山养殖有限责任公司 | 91341525093163465X | 霍山县与儿街镇 | 2 | 畜禽养殖 | 91341525093163465X001Y | |
| 46 | 六安 | 安徽省六兴生态农业有限公司 | 91341525MA2UWU6D92 | 霍山县与儿街镇 | 2 | 畜禽养殖 | 91341525682063075001VH | |
| 47 | 六安 | 安徽省博亿服装辅料有限公司 | 913415250691181000 | 霍山县与儿街镇 | 1 | 医疗物资 | 913415250691181620001X | |
| 48 | 六安 | 霍山屋脊山生态食品有限公司 | 91341525MA2MW5TM3T | 霍山县单龙寺镇 | 2 | 农副食品加工 | 91341525MA2MW5TM3T001X | |
| 49 | 六安 | 安徽霍山县众益生态农业有限公司 | 913415250570194000 | 霍山县但家庙镇 | 2 | 畜禽养殖 | 913415250570194904001Y | |
| 50 | 六安 | 安徽省水口寺农业有限公司 | 91341525060847860U | 霍山县下符桥镇 | 2 | 畜禽养殖 | 91341525060847860U001X | |
| 51 | 六安 | 霍山德顺源食品有限公司 | 91341525MA2UBGP51E | 霍山县经济开发区 | 2 | 农副食品加工 | 91341525MA2UBGP51E001X | |
| 52 | 六安 | 霍山县农翔生态发展有限公司 | 91341525680847431D | 霍山县与儿街镇 | 2 | 畜禽养殖 | 91341525680847431D001X | |
| 53 | 六安 | 安徽大卫模具有限公司 | 913415250852378000 | 霍山县与儿街镇 | 3 | 机械加工 | 913415250852378745001Y | |
| 54 | 六安 | 霍山县叶王农机制造有限公司 | 91341525560658273N | 霍山县与儿街镇 | 3 | 机械制造 | 91341525560658273N001X | |
| 55 | 六安 | 安徽嘉康食品有限公司 | 91341525MA2U3MY94R | 霍山县与儿街镇 | 2 | 农副食品加工 | 91341525MA2U3MY94R001Q | |
| 56 | 六安 | 安徽霍山曲禅旅游工艺品有限公司 | 91341525MA2Q3CWJ2Q | 霍山县与儿街镇 | 3 | 机械加工 | 91341525MA2Q3CWJ2Q001X | |
| 57 | 六安 | 霍山农之缘生态养殖有限公司 | 91341525684965638T | 霍山县与儿街镇 | 2 | 畜禽养殖 | 91341525684965638T001V | |
| 58 | 六安 | 安徽鹏翔生态农业有限公司 | 91341523095384261H | 舒城县千人桥镇五里桥村 | 7 | 生态农业 | ||
| 59 | 六安 | 舒城安成竹木工艺品厂 | 91341523686874895D | 舒城县千人桥镇千人桥村 | 7 | 竹木工艺品制造 | ||
| 60 | 六安 | 舒城浩缘朋纺织品有限公司 | 91341523594256774F | 舒城县经济技术开发区万佛路与三里河路交叉口 | 3 | 服装加工 | 91341523594256774F001Y | |
| 61 | 六安 | 舒城县强力混凝土有限公司 | 913415236836041795 | 舒城县经济技术开发区 | 3 | 混凝土制造 | 913415236836041795001W | |
| 62 | 六安 | 安徽鑫之龙服饰有限公司 | 91341523MA2T9LT08X | 舒城县经济技术开发区五金产业园 | 3 | 纺织服装、服饰业 | 91341523MA2T9LT08X001W | |
| 63 | 六安 | 安徽丽达有限责任公司 | 913415236106102442 | 舒城县经济技术开发区 | 3 | 服装加工 | ||
| 64 | 六安 | 安徽皖舒医疗设备有限公司 | 913401006928024764 | 舒城县经济技术开发区龙潭北路 | 1 | 医疗设备生产 | 913401006928024764001X | |
| 65 | 六安 | 舒城县红叶五金塑料制品有限公司 | 91341523674242049N | 舒城县城关镇七星工业园区 | 3 | 其他通用零部件制造 | 91341523674242049N001Z | |
| 66 | 六安 | 安徽省舒城华竹实业有限公司 | 913415237050037621 | 舒城县经济开发区花桥东路 | 3 | 竹、藤、棕、草等制品制造 | 913415237050037621001Y | |
| 67 | 六安 | 安徽信陆电子科技有限公司 | 91341523336751350C | 舒城经济开发区杭埠园区金基产业园 | 3 | 计算机零部件制造 | 91341523336751350C001V | |
| 68 | 六安 | 舒城聚盛祥塑胶电子有限公司 | 91341523MA2RFAHD9Y | 舒城经济开发区杭埠园区工投产业园 | 3 | 计算机零部件制造 | 91341523MA2RFAHD9Y001V | |
| 69 | 六安 | 安徽英力电子科技股份有限公司 | 91341523336724686H | 舒城经济开发区杭埠园区金桂路 | 3 | 计算机零部件制造 | 91341523336724686H001U | |
| 70 | 六安 | 舒城县东超五金科技有限公司 | 91341523395932020B | 舒城经济开发区杭埠园区 | 3 | 计算机零部件制造 | 91341523395932020B001V | |
| 71 | 六安 | 安徽浩缘朋羽绒制品有限公司 | 91341523799848159N | 舒城县杭埠镇姜湾村 | 3 | 羽毛(绒)加工 | 91341523799848159N001V | |
| 72 | 六安 | 安徽恒康食品有限公司 | 91341523MA2MTRTE1H | 舒城经济开发区杭埠园区 | 2 | 肉制品及副产品加工 | 91341523MA2MTRTE1H001X | |
| 73 | 六安 | 安徽省腾创节能科技有限公司 | 91340100574413007T | 舒城经济开发区杭埠园区南聚产业园A区 | 3 | 特种玻璃制造 | 91340100574413007T001X | |
| 74 | 六安 | 安徽金穗新能源科技有限公司 | 91340122MA2MXNCXXA | 舒城经济开发区杭埠园区南聚产业园A区 | 3 | 金属制品加工制品 | 91340122MA2MXNCXXA001X | |
| 75 | 六安 | 舒城县仁明粮贸有限公司 | 91341523750973864M | 张母桥镇街道 | 2 | 稻谷加工 | 91341523750973864M001X | |
| 76 | 六安 | 安徽林胜农业科技有限公司 | 9134152377498981XX | 张母桥镇街道 | 2 | 谷物磨制 | 9134152377498981XX001X | |
| 77 | 六安 | 必斐艾食品有限公司 | 91341500MA2MQJBK8T | 舒城经济开发区城关园区 | 3 | 屠宰及肉类加工 | 91341500MA2MQJBK8T001W | |
| 78 | 六安 | 安徽雄丰养殖有限公司 | 91341523050155799D | 舒城县南港镇藕塘村 | 3 | 畜牧业 | 91341523050155799D001Y | |
| 79 | 六安 | 安徽省西商食品有限公司 | 91341500784941246N | 金安区城北乡 | 2 | 牲畜屠宰 | 91341500784941246N00IV | |
| 80 | 六安 | 六安市永发米业有限公司 | 913415005830403373 | 金安区马头镇 | 7 | 粮食加工 | 913415005830403373001Z | |
| 81 | 六安 | 六安市鑫发米业有限公司 | 91341500583040361K | 金安区马头镇 | 7 | 粮食加工 | 91341500583040361K001X | |
| 82 | 六安 | 六安富强米业有限公司 | 91341500594298106F | 金安区马头镇 | 7 | 粮食加工 | 91341500594298106F001W | |
| 83 | 六安 | 六安市东方米业有限公司 | 9134150057854571XR | 金安区马头镇 | 7 | 粮食加工 | 9134150057854571XR001X | |
| 84 | 六安 | 安徽明牛乐驼服饰有限公司 | 91341500059723481R | 金安区城北乡 | 3 | 服装加工 | 91341500059723481R001X | |
| 85 | 六安 | 安徽酷豆丁儿童用品有限公司 | 91341500MA2N166174 | 金安区城北乡 | 6 | 童车制造 | 913415007950692386001Q | |
| 86 | 六安 | 安徽明牛羽绒有限公司 | 91341500689759104N | 金安区城北乡 | 6 | 羽绒加工 | 91341500689759104N001V | |
| 87 | 六安 | 安徽尚德无纺科技有限公司 | 91341502MA2PD9447C | 金安区毛坦厂镇学府路139号 | 1 | 医疗用品 | 91341502MA2PD9447C001W | |
| 88 | 六安 | 安徽沃源食品有限公司 | 91341500096161844C | 金安区东河口镇金子寨村 | 2 | 农副食品 | 91341500096161844C001X | |
| 89 | 六安 | 金安温氏畜牧有限公司(横塘岗种猪场) | 91341502MA2NOTX86Y | 金安区横塘岗乡龙王岩村 | 2 | 畜禽养殖 | 91341502MA2N0TX86Y001W | |
| 90 | 六安 | 安徽海能羽绒有限公司 | 913415000691093976 | 金安区先生店乡街道 | 6 | 羽绒行业 | 91341500069193976001V | |
| 91 | 六安 | 六安市金河生态牧业有限公司 | 913415003975350610 | 金安区东桥镇任郢村 | 7 | 畜牧养殖 | 913415003975350610001X | |
| 92 | 六安 | 六安一六八航空航天精密器件有限公司 | 91341502588868934M | 金安区一元大道 | 3 | 制造业 | 91341502588868934M001X | |
| 93 | 六安 | 安徽省六安市华裕医药有限公司 | 91341502744855968D | 金安区龙舒路 | 1 | 医药 | ||
| 94 | 六安 | 六安市金安区三十铺人伟板鸭厂 | 91341502L02346235T | 金安区三十铺凤凰村 | 2 | 屠宰及肉类加工 | 91341502L02346235T002X | |
| 95 | 六安 | 六安市利民供水有限公司 | 91341502678941103U | 金安区三东北路 | 2 | 供水 | 91341502678941103U001W | |
| 96 | 六安 | 安徽金源液化气销售有限公司 | 91341502MA2NYR3F27 | 金安区龙池路 | 2 | 液化气 | 91341502MA2NYR3F27001Y | |
| 97 | 六安 | 六安市浩宇机动车检测有限公司 | 9134150208224565XH | 金安区一元大道与汉中路交汇处 | 3 | 机动车检测 | ||
| 98 | 六安 | 安徽泓济环境科技有限公司 | 91341502395892508W | 金安区一元大道以东 | 3 | 机械加工制造 | 91341502395892508W001Q | |
| 99 | 六安 | 安徽明天氢能科技股份有限公司 | 91341500MA2NWMHK84 | 金安区东四十铺312国道旁 | 7 | 新能源 | 91341500MA2NWMHK84001R | |
| 100 | 六安 | 六安鑫晟汽车销售服务有限公司 | 913415025914309253 | 金安区先生店路口向东100米312国道旁 | 3 | 汽车销售及维修 | 913415025914309253001U | |
| 101 | 六安 | 安徽致和汽车销售服务有限公司 | 91341502557840904W | 金安区凤凰路口 | 3 | 汽车销售及维修 | 91341502557840904W001U | |
| 102 | 六安 | 安徽工美服装有限公司 | 913415007608436257 | 金安区汉王路 | 3 | 服装加工 | 913415007608436257001Y | |
| 103 | 六安 | 六安佳合服装有限公司 | 91341500678931992T | 金安区皋城东路 | 3 | 服装加工 | 91341500678931992T001W | |
| 104 | 六安 | 六安诚宇新材料科技有限公司 | 91341502MA2N4MKA2N | 金安区一元大道与汉中路交汇处 | 3 | 包装 | 91341502MA2N4MKA2N001P | |
| 105 | 六安 | 安徽人和智能制造有限公司 | 91341502MA2RUHYU73 | 金安区汉王路以南,一元大道以东 | 3 | 机械加工制造 | 91341502MA2RUHYU73001X | |
| 106 | 六安 | 六安市人民医院 | 1234140048618876xk | 金安区皖西路 | 6 | 医疗行业 | 1234140048618876XK002V | |
| 107 | 六安 | 六安市中医院 | 12341400486188778K | 金安区人民路 | 6 | 医疗行业 | 12341400486188778k001v | |
| 108 | 六安 | 六安市胜缘食品有限公司 | 913415005532526467 | 裕安区分路口镇街道 | 2 | 肉制品及副产品加工 | 913415005532526467002Y | |
| 109 | 六安 | 安徽明升户外用品有限公司 | 91341500MA2NGD4A1L | 裕安区徐集镇街道 | 3 | 机织服装制造 | 91341500MA2NGD4A1L001W | |
| 110 | 六安 | 六安市富泰婚纱有限责任公司 | 913415003993724705 | 裕安区丁集镇 | 3 | 服饰加工 | 913415003993724705001X | |
| 111 | 六安 | 六安百合缘婚纱有限公司 | 913415000993246880 | 裕安区丁集镇 | 3 | 服饰加工 | 913415000993246880001Z | |
| 112 | 六安 | 苏州蜜月新娘服饰有限公司六安分公司 | 91341500595711695L | 裕安区丁集镇 | 3 | 服饰加工 | 91341500595711695L001X | |
| 113 | 六安 | 六安市红新禽羽有限公司 | 91341500MA2MQWHF08 | 裕安区固镇镇 | 2 | 畜禽屠宰 | 91341500MA2MQWHF08001X | |
| 114 | 六安 | 安徽展羽生态农业开发有限公司 | 9134150035323972XE | 裕安区固镇镇 | 2 | 畜禽养殖 | 9134150035323972XE001X | |
| 115 | 六安 | 安徽华好生态养殖有限公司 | 91341500592674825P | 裕安区顺河镇 | 2 | 畜禽养殖 | 91341500592674825P001X | |
| 116 | 六安 | 安徽卜蜂畜禽有限公司六安分公司 | 91341500396552708T | 裕安区单王乡 | 2 | 畜禽养殖 | 913401006775642113002Y | |
| 117 | 六安 | 六安富宝服装水洗有限公司 | 913415000756069121 | 裕安区顺河镇 | 6 | 服装加工 | 913415000756069121001V | |
| 118 | 六安 | 安徽华电六安电厂有限公司 | 91341500550195121Q | 安徽六安高新技术产业开发区 | 9 | 火力发电 | 91341500550195121Q001P | |
| 119 | 六安 | 安徽富美医疗科技有限公司 | 91341500MA2MYEKA31 | 安徽六安高新技术产业开发区 | 1 | 卫生材料及医药用品制造 | 91341500MA2MYEKA31001Y | |
| 120 | 六安 | 天通(六安)新材料有限公司 | 91341500563417045E | 安徽六安高新技术产业开发区 | 8 | 电子原件及电子专用材料制造 | 91341500563417045E001Q | |
| 121 | 六安 | 安徽益希璐服饰有限公司 | 913415005606841721 | 安徽六安高新技术产业开发区 | 3 | 服饰制造 | 913415005606841721001W | |
| 122 | 六安 | 安徽尚荣无纺布制品有限公司 | 91341500793551768L | 安徽六安高新技术产业开发区 | 1 | 卫生材料及医药用品制造 | 91341500793551768L001Y | |
| 123 | 六安 | 六安市爱戈斯服饰有限公司 | 91341500672626399X | 安徽六安高新技术产业开发区 | 3 | 机织服装制造 | 91341500672626399X001X | |
| 124 | 六安 | 六安市安博制衣有限公司 | 91341500550174240N | 安徽六安高新技术产业开发区 | 3 | 机织服装制造 | 91341500550174240N001X | |
| 125 | 六安 | 六安市金丰燃气有限责任公司 | 91341500610599452A | 安徽六安高新技术产业开发区 | 2 | 燃气生产和供应业 | 91341500610599452A001Z | |
| 126 | 六安 | 安徽梦娜服饰有限公司 | 913415005675072248 | 安徽六安高新技术产业开发区 | 3 | 运动机织服装制造 | 913415005675072248001Z | |
| 127 | 六安 | 六安鑫源米业集团有限公司 | 91341500783086620E | 安徽省六安市裕安区平桥工业园 | 2 | 稻谷加工 | 91341500783086620E001Z | |
| 128 | 六安 | 六安三峰环保发电有限公司 | 9134150058720524XM | 六安市裕安区城南镇紫园村 | 9 | 生活垃圾焚烧发电 | 9134150058720524XM001U | |
| 129 | 六安 | 光大生物能源(六安)有限公司 | 91341500MA2MW11X44 | 安徽省六安市裕安区平桥工业园 | 9 | 生物质发电 | 91341500MA2MW11X44001P | |
| 130 | 六安 | 六安英科实业有限公司 | 913415005663559351 | 安徽六安高新技术产业开发区 | 3 | 泡沫塑料制造 | 913415005663559351001U | |
| 131 | 六安 | 六安三峡水务有限公司(六安市排水有限公司凤凰桥污水处理厂) | 91341503MA2W672980 | 六安市裕安区淠河南路与西城路交口 | 6 | 污水处理及其再生利用 | 91341503MA2W672980002V | |
| 132 | 六安 | 六安市叶集区云水水务投资有限公司 | 91341500MA2MRDWU2L | 六安市叶集区团结路 | 6 | 污水处理 | 91341500MA2MRDWU2L001Q | |
| 133 | 六安 | 光大生物热电(六安)有限公司 | 9134150OMA2MW11K86 | 叶集经济开发区红枫路与映山红路交叉口 | 6 | 热电联产 | 91341500MA2MW11K86001P | |
| 134 | 六安 | 六安淮矿清洁能源有限责任公司 | 91341500MA2RFOJN62 | 六安市叶集经济开发区纬四路 | 2 | 天然气供应 | 91341500MA2RF0JN62001W | |
| 135 | 六安 | 六安市叶集区永安汽车服务有限公司 | 9134150OMA2MTMNG65 | 六安市叶集经济开发区纬四路 | 3 | 汽车修理与维护 | 91341500MA2MTMNG65001Z | |
| 136 | 六安 | 安徽佳宝防护用品有限公司 | 91341500MA2UGU9P99 | 安徽省六安经济技术开发区312国道以北东五路以西 | 1 | 卫生材料及医药用品制造 | 91341500MA2UGU9P99001Z | |
| 137 | 六安 | 安徽蓝天盈丰环保科技有限公司 | 913415000924724508 | 安徽省六安经济技术开发区霍邱路 | 2 | 热力生产和供应 | 913415000924724508001Q | |
| 138 | 六安 | 安徽星瑞齿轮传动有限公司 | 913415006820818984 | 安徽省六安市经济开发区皋城东路 | 5 | 汽车零部件及配件制造 | 913415006820818984001U | |
| 139 | 六安 | 华润雪花啤酒(六安)有限公司 | 91341500760848872J | 安徽省六安市经济技术开发区许继慎路 | 6 | 啤酒制造 | 91341500760848872J001Q | |
| 140 | 六安 | 安徽宏泰纸业有限公司 | 91341500557827611R | 安徽省六安经济开发区金凤路 | 6 | 机制纸及纸板制造 | 91341500557827611R001P | |
| 141 | 六安 | 安徽德森特种纸业有限公司 | 9134150076278370XX | 安徽省六安市经济技术开发区 | 6 | 机制纸及纸板制造 | 9134150076278370XX001P | |
| 142 | 六安 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 91341500726318691Y | 安徽省六安市经济技术开发区 | 6 | 羽毛(绒)加工 | 91341500726318691Y001V | |
| 143 | 六安 | 安徽五粮泰生物工程股份有限公司 | 913415005649621685 | 安徽省六安经济技术开发区经三路 | 7 | 其他饲料加工 | 913415005649621685001Q | |
| 144 | 六安 | 六安东方希望动物营养有限公司 | 9134150069410468XH | 安徽省六安市经济开发区 | 7 | 其他饲料加工 | 9134150069410468XH001X |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
环保业务 
皖公网安备 34150102000127号