六安市生态环境局2025年11月份双随机抽查结果
| 六安市生态环境局2025年11月份双随机抽查结果 | ||||||||||
| 1 | 一般污染源日常监管检查 | 2025年 | 第四季度 | 安徽易可竹业科技有限公司 | 91341525MA2WWMJ05K | 安徽省六安市霍山县诸佛庵镇狮山村毛竹加工园区 | 污染源日常监督检查 | 2025/11/7 | 俞宗义,陈迎春 | 检查时公司正常生产,月产200立方重组板材,污染防治设施正常运行,危废暂存间建设不规范,浸胶车间存在“跑、冒、滴、漏”现象。 |
| 2 | 建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025年 | 第四季度 | 霍山恒鑫竹木制品有限公司 | 91341525MA8QY4CB8M | 安徽省六安市霍山县衡山镇迎宾大道与铜锣寨路交叉口 | 在建工程建设项目环境保护监督检查 | 2025/11/11 | 吴涛,张凯 | 检查时,该公司在生产,月产竹筷、竹刀、竹勺约30吨,该公司于2025年9月底开始调试生产,现场有一条生产线,蒸煮废水通过一体化污水处理设施处理后进入市政污水管网,开片、热压成型生产工序产生的粉尘通过移动式布袋除尘设施收集至暂存房,该公司因部分设施未建设到位,未进行验收,目前已与第三方公司签订了阶段性验收相关协议。在建二期工程施工现场未进行湿法作业。 |
| 3 | 重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025年 | 第四季度 | 霍山海创环保科技有限责任公司 | 91341525MA2REG6DXY | 安徽省六安市霍山县经济开发区老黄寺村 | 污染源日常监督检查 | 2025/11/12 | 方磊,吴涛 | 检查时,该企业正常生产,日处理垃圾400余吨,日发电15万度左右。现场污染防治设施以及在线监控设备运行正常,飞灰等危废收集至危废暂存库内,并委托有资质单位进行处置,企业按照排污许可证管理要求提交了前3个季度的执行报告,开展了自行监测和比对监测,2025年10月份开展了突发环境事件应急演练。 |
| 4 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市金安区汇发表面处理有限公司 | 91341502MA8N5DBU0P | 安徽省六安市金安区城北乡城北产业园古碑路725# | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/11/3 | 周荣海,沙鸥 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正:要求产品及固废及时入库。 |
| 5 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 |
2025 | 第四季度 | 六安市成浩新型建材有限公司 | 913415005621550477 | 安徽省六安市金安区城北工业园区 | 一般污染源监督检查 | 2025/11/3 | 周荣海,陈元 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正:要求规范记录台账,及时清扫地面积尘,保持厂区环境整洁。 |
| 6 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 六安欧达智能汽车零部件科技有限公司 | 91341502MA8PMJGE2F | 安徽省六安市金安区三十铺镇新安大道与长淮路交叉口 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/11/4 | 丁绪杰,徐德胜 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正:危险废物暂存间设置不规范,标识牌无二维码信息,危险废物未张贴标签。 |
| 7 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽祥安钢结构有限公司 | 91341502MA2U1LTX5R | 安徽省六安市金安区城北乡城北现代产业园 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/11/7 | 丁绪杰,徐德胜 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正:危险废物暂存间标识标签设置不规范。 |
| 8 | 六安市2025年机动车检验机构部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市恒丰机动车检测有限公司 | 91341500327975539W | 六安市金安区望城岗村(恒丰科技环保公司内) | 对机动车排放检验机构的排放检验情况监督检查 | 2025/11/3 | 刘中,徐德胜 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正:环检车间出口缺少引车道;环检移动摄像头视频不显示时间戳,部分视频内容不清晰可见。 |
| 9 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市金安水务投资有限公司 | 91341502MA2PBLR45D | 六安市金安区城北乡寿春路城北水厂 | 一般污染源监督检查 | 2025/11/7 | 项先忠,胡光荣 | 未发现问题 |
| 10 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 埃德森(安徽)科技有限公司 | 91341502MA8NFTDP0A | 安徽省六安市金安区城北乡丰乐大道 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/11/11 | 吴宝生,吴保军 | 未发现问题 |
| 11 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 91341500069128782L | 六安市承接产业转移集中示范园区 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/11/12 | 丁绪杰,吕自伟 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 12 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽智文建材有限公司 | 91341500MA2MX3CQ80 | 六安市集中示范园区红旗国际建材装饰城22栋2层206-208号、223-225号 | 一般污染源监督检查 | 2025/11/12 | 黄继岗,丁绪杰 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 13 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽人和智能制造有限公司 | 91341502MA2RUHYU73 | 安徽省六安市金安区三十铺镇汉王路1099号 | 一般污染源监督检查 | 2025/11/13 | 项先忠,胡光荣 | 未发现问题 |
| 14 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽鸿劲材料科技有限公司 | 91341502MA8P63750C | 安徽省六安市金安区三十铺镇长江东路456号 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/11/13 | 黄继岗,胡光荣 | 未发现问题 |
| 15 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽瑞隆机械股份有限公司 | 91341500MADL4U3L4R | 安徽省六安市金安区三十铺镇山源路以北、兰溪路以东 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/11/13 | 黄继岗,胡光荣 | 未发现问题 |
| 16 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市金马羽绒制品有限公司 | 91341500098000462M | 六安市金安区双河镇工业集中区 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/11/11 | 吴宝生,吴保军 | 未发现问题 |
| 17 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽德森特种纸业有限公司 | 9134150076278370XX | 安徽省六安市经济技术开发区 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025.11.3 | 王蒙,杨震东 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。 |
| 18 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽长安设备涂装有限公司 | 91341500766880881T | 安徽省六安经济技术开发区金凤路 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025.11.3 | 邓晓敏,姜文磊 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。2、自动监控运维台账记录不规范。 |
| 19 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽振禹新材料有限公司 | 91341502MA2UDF6R99 | 安徽省六安经济技术开发区龙舒路108号 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025.11.3 | 邓晓敏,姜文磊 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。 |
| 20 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽迅泰新型材料有限公司 | 91341500MA2W9A9C1N | 安徽省六安经济技术开发区寿春路与五教路交叉口 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025.11.3 | 邓晓敏,姜文磊 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。 |
| 21 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽蓝雨新材料有限公司 | 91341500MA8QT7T4XE | 安徽省六安经济技术开发区龙舒东路106号安徽工匠超纤新材料有限公司1号厂房 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025.11.3 | 邓晓敏,姜文磊 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系。 |
| 22 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽工匠超纤新材料有限公司 | 91341500080337745U | 安徽省六安经济技术开发区九德路和龙舒路交口 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025.11.11 | 王蒙,杨震东 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。 |
| 23 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安伟宏钢结构有限公司 | 91341500564982273U | 安徽省六安市经济开发区迎宾大道 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025.11.11 | 邓晓敏,姜文磊 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。 |
| 24 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽精正家具制造有限公司 | 91341500553256209J | 安徽省六安市经济开发区纵二路 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025.11.10 | 王蒙,杨震东 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。 |
| 25 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽省鑫永升新材料有限公司 | 913415003945091088 | 安徽省六安经济技术开发区古碑路以北九德路以西 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025.11.10 | 王蒙,赵世友 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。 |
| 26 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽长江紧固件有限责任公司 | 913415007647766348 | 安徽省六安市经济技术开发区 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025.11.6 | 王蒙,赵世友 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。 |
| 27 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽华正装饰工程有限公司 | 913415000921572823 | 安徽省六安经济技术开发区龙舒东路 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025.11.10 | 王蒙,赵世友 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。 |
| 28 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽谷腾医药辅料有限公司 | 91341502MA2T04FR46 | 安徽省六安经济技术开发区经六路东侧安徽延静环保院内 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025.11.27 | 杨震东,邓晓敏 | 1、企业未生产。 |
| 29 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽凯斯汀科技有限公司 | 91341500MA8NCCMW2R | 安徽省六安经济技术开发区刘安路以北九德路以西 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025.11.11 | 王蒙,赵世友 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。 |
| 30 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 六安亿芯微电子有限公司 | 91341500MADMDT8F42 | 安徽省六安市经济开发区新桥社区九德路长三角一体化产业园E17厂房 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025.11.27 | 杨震东,邓晓敏 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。 |
| 31 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 安徽昆鹏混凝土有限公司 | 91341500560670184K | 安徽省六安市经济开发区滨河南路 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025.11.10 | 王蒙,杨震东 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。3、企业为排污许可登记管理,已过有效期。 |
| 32 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市微特电机有限责任公司 | 91341500704999094A | 安徽省六安市六安经济开发区种德寺路36号 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025.11.3 | 姜文磊,邓晓敏 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。 |
| 33 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 华润怡宝饮料(六安)有限公司 | 91341500063601794H | 六安市经济技术开发区 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025.11.3 | 王蒙,杨震东 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。 |
| 34 | 六安市2025年度ODS类企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安索伊电器制造有限公司 | 913415007810514082 | 安徽省六安市经济技术开发区皋城路 | 六安市2025年度ODS类企业部门联合抽查 | 2025.11.12 | 邓晓敏,赵世友 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。 |
| 35 | 重点排污单位检查 | 2025 | 第四季度 | 金寨荣丰纺织科技产业园有限公司 | 91341524MA8L9P5H95 | 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)梅山湖路荣丰纺织产业园 | 重点排污单位检查 | 2025年11月17日 | 刘伟,陈雪松 | 未发现问题。 |
| 36 | 重点排污单位检查 | 2025 | 第四季度 | 金寨县绿森模塑料有限责任公司 | 913415243957310778 | 金寨县现代产业园(县金鑫峰农业机械公司内) | 重点排污单位检查 | 2025年11月5日 | 刘伟,陈雪松 | 未发现问题。 |
| 37 | 重点排污单位检查 | 2025 | 第四季度 | 金寨春兴精工有限公司 | 91341524MA2REY6C0T | 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)金家寨路88号 | 重点排污单位检查 | 2025年11月12日 | 杨艳,李攀峰 | 未发现问题。 |
| 38 | 重点排污单位检查 | 2025 | 第四季度 | 金寨嘉盛纺织工业园有限公司 | 91341524MA2RFJW375 | 金寨现代产业园区梅山湖路(纺织工业园) | 重点排污单位检查 | 2025年11月17日 | 刘伟,陈雪松 | 未发现问题。 |
| 39 | 重点排污单位检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽阳光朗洁纺织科技有限公司 | 91341524MA8NFMF77J | 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)梅山湖路与红谷路交叉口南100米上海大厦2420室 | 重点排污单位检查 | 2025年11月27日 | 杨艳,李攀峰 | 2未发现问题。 |
| 40 | 重点排污单位检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽意圆鑫新型材料科技有限公司 | 91341524MACYEA2E0G | 安徽省六安市金寨县经济开发区(现代产业园区)金水路以北10米 | 重点排污单位检查 | 2025年11月4日 | 张成炀,吉卫生 | 未发现问题。 |
| 41 | 重点排污单位检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽中特新材料科技有限公司 | 91341524MA8PNUWG6N | 安徽省六安市金寨县经济开发区(现代产业园区)梅山湖路与笔架山路交口东南区域 | 重点排污单位检查 | 2025年11月10日 | 张成炀,吉卫生 | 未发现问题。 |
| 42 | 重点排污单位检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽亿晶包装科技有限公司 | 91341524MA2T6E2A29 | 安徽省六安市金寨现代产业园区金叶路 | 重点排污单位检查 | 2025年11月11日 | 杨艳,李攀峰 | 未发现问题。 |
| 43 | 重点排污单位检查 | 2025 | 第四季度 | 金寨鸿路建材科技有限公司 | 91341524MA2W3D2K8U | 安徽省六安市金寨现代产业园区天堂湖路与笔架山路交叉口西南角 | 重点排污单位检查 | 2025年11月19日 | 刘伟,陈雪松 | 未发现问题。 |
| 44 | 重点排污单位检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽金寨金鸿诺科技有限公司 | 91341524MA2N61J59C | 金寨现代产业园区天堂湖路与金刚台路交口 | 重点排污单位检查 | 2025年11月19日 | 张成炀,吉卫生 | 危废暂存房管理不到位。 |
| 45 | 重点排污单位检查 | 2025 | 第四季度 | 金寨嘉盛浙商纺织工业园管理有限公司 | 91341524MA2NUM5D3B | 金寨现代产业园区(六安国雅复合材料有限公司院内) | 重点排污单位检查 | 2025年11月26日 | 杨艳,李攀峰 | 未发现问题。 |
| 46 | 重点排污单位检查 | 2025 | 第四季度 | 金寨海创环境工程有限责任公司 | 9134150009901302X2 | 安徽省六安市金寨县经济开发区(现代产业园区)梅山湖路420号 | 重点排污单位检查 | 2025年11月17日 | 杨艳,李攀峰 | 未发现问题。 |
| 47 | 重点排污单位检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽鼎天铝业科技有限公司 | 91341524MA2W6PGR3H | 安徽省六安市金寨现代产业园区白马峰路春兴智能制造产业园 | 重点排污单位检查 | 2025年11月12日 | 杨艳,李攀峰 | 未发现问题。 |
| 48 | 重点排污单位检查 | 2025 | 第四季度 | 金寨新纶科技有限公司 | 91341524MA2NQ49YX2 | 金寨现代产业园区金叶路金寨新纶科技有限公司内 | 重点排污单位检查 | 2025年11月5日 | 张成炀,吉卫生 | 未发现问题。 |
| 49 | 重点排污单位检查 | 2025 | 第四季度 | 金寨森鑫建材助剂有限公司 | 91341524MA2MQBDB5T | 安徽省六安市金寨县经济开发区 | 重点排污单位检查 | 2025年11月5日 | 杨艳,李攀峰 | 未发现问题。 |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
环保业务 
皖公网安备 34150102000127号