六安市生态环境局2025年10月份双随机抽查结果
| 六安市生态环境局2025年10月份双随机抽查结果 | ||||||||||
| 1 | 六安市2025年度城镇污水处理设施污染防治情况部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市排水有限公司 | 913415007316632385 | 安徽省六安市梅山中路1号 | 城镇污水处理设施污染防治情况监督检查 | 2025/10/14 | 姚厚斌,黄继岗 | 发现问题待后续调查处理:检查发现2025年度未开展环境安全隐患排查整治,要求企业及时完成。 |
| 2 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 安徽百思特机械科技有限公司 | 91341500073920529G | 六安市金安区孙岗镇工业功能区 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/11 | 吕自伟,刘先好 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正:地面积尘严重;法人代表电话变更 |
| 3 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安恒达机械科技有限公司 | 91341502MA2NQKKH4G | 六安市金安区孙岗镇五十铺工业园 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/11 | 吕自伟,刘先好 | 未发现问题:法人代表电话变更 |
| 4 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市三鑫机械设备有限公司 | 91341500597072057L | 安徽省六安市金安区双河镇工业集中区 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/11 | 吕自伟,刘先好 | 未发现问题 |
| 5 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 安徽自宏新能源电器有限公司 | 91341500587242163T | 安徽省六安市金安区施桥镇 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/10 | 吕自伟,刘先好 | 未发现问题 |
| 6 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市天磊混凝土制品有限公司 | 91341500783095738E | 安徽省六安市金安区先生店乡南四十铺村纬一路北建材园 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/14 | 沙鸥,陈元 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 7 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市天时建材有限公司 | 91341500MA2MRHUX57 | 六安市金安区先生店乡南四十铺村 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/14 | 沙鸥,陈元 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 8 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安豪源砼业有限责任公司 | 91341500698964134E | 六安市金安区先生店乡月牙山建材工业园区 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/14 | 沙鸥,陈元 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 9 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 |
2025 | 第四季度 | 安徽韵通塑业科技有限公司 | 91341502MA2TRUDW09 | 安徽省六安市金安经济开发区三十铺镇山源路与春晖路交口西北角 | 一般污染源监督检查 | 2025/10/17 | 周光宏,沙鸥 | 合格 |
| 10 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽省百草香食品加工有限公司 | 91341502MA8NDFRE06 | 安徽省六安市金安区城北乡银雀路和翁墩路交叉路口向东88米 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/10/21 | 王寅,项先忠 | 合格 |
| 11 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽省鑫速美模型科技有限公司 | 91341502MA8QKFAGXG | 安徽省六安市金安区三十铺镇大学科技园A1楼 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/10/17 | 周荣海,张善明 | 合格 |
| 12 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽日昭智能科技有限公司 | 91341502MA8QJN0L36 | 安徽省六安市金安区三十铺镇蓝溪路与山源路交叉口66号 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/10/17 | 周荣海,张善明 | 合格 |
| 13 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽环鑫再生资源有限公司 | 91341500MA2N39L30K | 六安市集中示范园区三元西路 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/17 | 张善明,吴明福 | 合格 |
| 14 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市凯盛茧丝绢有限公司 | 91341500058481097Q | 六安市金安区三十铺镇红旗村 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/17 | 张善明,吴明福 | 合格 |
| 15 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽星瑞齿轮传动有限公司压铸分公司 | 91341500062453654H | 安徽省六安市金安区孙岗镇五十铺工业区 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/20 | 丁绪杰,吕自伟 | 未发现问题 |
| 16 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽栎诚模塑科技有限公司 | 91341502MA8PWL3EXX | 安徽省六安市金安区三十铺镇皖投创展工业园41#楼 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/10/20 | 许可好,姚厚斌 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 17 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽中科源起科技有限公司 | 91341502MA8P46WL82 | 安徽省六安市金安区三十铺镇六安大学科技园A7栋 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/10/10 | 王寅,项先忠 | 未发现问题 |
| 18 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽省大别山食品有限公司 | 91341500MA8N7QBK51 | 安徽省六安市金安区城北镇九德路与淮西路交叉口西北角 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/23 | 周荣海,沙鸥 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 19 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市云海茧丝绸有限公司 | 91341502058476263X | 六安市金安区三十铺镇 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/20 | 许可好,姚厚斌 | 未发现问题 |
| 20 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安新饰界幕墙环保材料科技有限公司 | 91341502MA2U2L7R15 | 安徽省六安市金安区三十铺镇和平路与三元路交叉口向西200米 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/23 | 项先忠,王寅 | 未发现问题 |
| 21 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽皋鹏再生物资利用有限公司 | 91341502MA2TYPL39W | 安徽省六安市金安区先生店乡南四十铺村月牙山工业园 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/23 | 项先忠,王寅 | 未发现问题 |
| 22 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽高科建材有限公司 | 91341502099014671N | 六安市金安区先生店乡南四十铺村 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/10 | 刘先好,刘中 | 其他:企业于2025年7月停产,厂房关闭。 |
| 23 | 六安市2025年度城镇污水处理设施污染防治情况部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市清泉环保工程有限公司 | 91341500MA2MXD1N0Y | 六安市金安区毛坦厂镇人民政府 | 城镇污水处理设施污染防治情况监督检查 | 2025/10/23 | 姚厚斌,黄继岗 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正:及时完成突发环境事件应急预案备案;完成年度应急演练和环境安全隐患排查整治工作。 |
| 24 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安华红建材有限公司 | 9134150055632289XW | 安徽省六安市金安区先生店镇月牙山片区(先生店组团)创业大道与纬一路交口 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/14 | 沙鸥,陈元 | 未发现问题 |
| 25 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市三鑫混凝土制品有限公司 | 913415005592314242 | 安徽省六安市金安区先生店乡南四十铺村 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/14 | 沙鸥,陈元 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 26 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市宇琳服饰有限公司 | 91341500MA8P5EFY3P | 安徽省六安市金安区骏景豪庭7号楼1O2门面 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/29 | 丁绪杰,陆雷 | 未发现问题 |
| 27 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安德米纺织有限公司 | 91341502MA2WLX979M | 安徽省六安市金安区城北乡田乐纺织科技产业园一期7幢312号 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/28 | 胡光荣,姚厚斌 | 未发现问题 |
| 28 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市双和纺织有限公司 | 91341502MA2UGAJ627 | 安徽省六安市金安区城北乡田乐纺织科技产业园 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/28 | 胡光荣,姚厚斌 | 未发现问题 |
| 29 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 上海雄艺木业有限公司六安分公司 | 913415003356371269 | 六安市金安区城北乡 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/28 | 胡光荣,姚厚斌 | 未发现问题 |
| 30 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 安徽兰翔智能制造有限公司 | 91341502MA8LHTT66F | 安徽省六安市金安区城北乡故园路与振兴路交叉口 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/28 | 胡光荣,姚厚斌 | 未发现问题 |
| 31 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安江淮电机有限公司 | 9134150072554518XQ | 安徽省六安市寿春路 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/28 | 胡光荣,姚厚斌 | 未发现问题 |
| 32 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安大树机械有限公司 | 91341500051497029F | 安徽省六安市金安区城北乡二十铺村 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/29 | 胡光荣,姚厚斌 | 未发现问题 |
| 33 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市发达机械有限公司 | 91341502677582401C | 安徽省六安市三十铺镇山源路 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/29 | 吴明福,刘中 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正:1、危废暂存间建设不规范,各类标识标牌未按要求张贴,活性炭更换不及时,现场无记录台账;2、2025年环境应急演练未开展。 |
| 34 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市展望管业科技有限公司 | 91341502MA2UE2R877 | 安徽省六安市金安区东桥镇段新街村老郢组 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/22 | 项先忠,王寅 | 未发现问题 |
| 35 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽省田乐纺织科技产业园发展有限公司 | 91341502MA2T3DQ98D | 安徽省六安市金安区城北乡经济开发区管委会院内 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/28 | 陈元,胡光荣 | 合格 |
| 36 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安英瑞针织服装有限公司 | 91341500719981559H | 安徽省六安市金安区望城街道皋城路与十里铺路交叉口向北100米 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/20 | 陈元,胡光荣 | 未发现问题 |
| 37 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽省法尔芮新材料有限公司 | 91341500796437733X | 安徽省六安经济技术开发区许继慎路130号 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/8/5 | 王蒙,杨振东(开发区代查)。徐德胜,周光宏 | 未发现问题 |
| 38 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽柏宏蔚然新材料有限公司 | 913415005757308563 | 安徽省六安市经济开发区霍邱路以南横一路以北 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/9/15 | 姜文磊,邓晓敏(开发区代查)。徐德胜,周光宏 | 未发现问题:未生产 |
| 39 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 4 | 六安市丝缘蚕丝被有限公司 | 9134150058887367XW | 六安市裕安区新安工业集中区 | 重点、特殊污染源检查 | 2025年10月11日 | 周鹏、殷卫 | 1. 企业生产情况: 正在生产。 2. 企业污染防治设施运行情况: 正在运行。 在线设备数据正常传输,已编制突发环境事件应急预案,已按要求开展监测和上传执行报告。 |
| 40 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 4 | 安徽华之光新材料科技有限公司 | 91341503MA8QU7H22Q | 安徽省六安市裕安区指封山路338号4号厂房 | 建设项目环境保护“三同时” 制度落实情况监督检查 |
2025年10月11日 | 周鹏,殷卫 | 现场检查时,该公司未投产,正在安装生产设备。 |
| 41 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 4 | 安徽德为半导体有限公司 | 91341503MA8QU7H22Q | 安徽省六安市裕安区指封山路338号4号厂房 | 建设项目环境保护“三同时” 制度落实情况监督检查 |
2025年10月11日 | 周鹏,殷卫 | 现场检查时企业未生产。 |
| 42 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市慧定制家居有限公司 | 91341500MA8PKALK8P | 安徽省六安市叶集区经济开发区纬五路 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/10/15 | 赵永,王梦煜 | 发现问题已责令改正 |
| 43 | 六安市生态环境局2026年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 六安莱特科教装备有限公司 | 91341500MA8PB0QR0M | 安徽省六安市叶集区312国道与雪松路交口 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/10/28 | 赵永,汪越越 | 未发现问题 |
| 44 | 六安市生态环境局2027年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 六安志新木业有限公司 | 91341500MAD5HW8C43 | 安徽省六安市叶集区孙岗中至信大道88号 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/10/15 | 马全胜,王梦煜 | 发现问题已责令改正 |
| 45 | 六安市生态环境局2028年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市叶洪再生资源建材有限公司 | 91341500MA2TQCAB55 | 安徽省六安市叶集区洪集镇刘仓房村 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/10/28 | 马全胜,赵永 | 未发现问题 |
| 46 | 六安市生态环境局2029年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽徽银盈科新材料科技有限公司 | 91341500MA8QLC4T5K | 安徽省六安市叶集区经济技术开发区香樟大道经六路交叉口东南角 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/10/15 | 汪越越,张亚萍 | 未发现问题 |
| 47 | 六安市生态环境局2030年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市叶集区亿源木业加工有限公司 | 91341522695749789X | 六安市叶集区姚李镇工业园区 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/10/21 | 张亚萍,汪越越 | 未发现问题 |
| 48 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市叶集区华彩纺织有限公司 | 91341500MA2TLM0CXR | 安徽省六安市叶集区中至信厂房 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/15 | 乔璐,张亚萍 | 未发现问题 |
| 49 | 六安市2026年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市叶集区科建环保新型材料有限公司 | 91341500MA2TUKCX1G | 安徽省六安市叶集区孙岗乡长岗村 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/29 | 乔璐,赵永 | 未发现问题 |
| 50 | 六安市2027年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市叶集区利源新型建材有限公司 | 91341522577072826K | 安徽省六安市叶集区姚李镇工业区 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/29 | 马全胜,张亚萍 | 未发现问题 |
| 51 | 六安市2028年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽金叶碳素科技有限公司 | 91341500574416478J | 安徽省六安市叶集区经济开发区纬三路口 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/29 | 汪越越,王梦煜 | 未发现问题 |
| 52 | 六安市2029年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市康锦农业科技有限公司 | 91341500MA8NW5RA4D | 安徽省六安市叶集区洪集镇桥集村 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/29 | 马全胜,王梦煜 | 企业已被查封 |
| 53 | 六安市2030年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市伟杰板业有限公司 | 91341500578506235D | 六安市叶集区经济开发区经二路 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/15 | 乔璐,赵永 | 发现问题已责令改正 |
| 54 | 六安市2031年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市叶集区兴泰商砼有限公司 | 91341522563411567K | 安徽省六安市叶集区双红村 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/21 | 乔璐,赵永 | 未发现问题 |
| 55 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 |
2025 | 第四季度 | 六安市茂林木业有限公司 | 91341500MA2NY2547K | 六安市叶集区平岗绿色板材产业园 | 一般污染源监督检查 | 2025/10/28 | 张亚萍,马全胜 | 未发现问题 |
| 56 | 六安市生态环境局2026年度一般污染源日常监管检查 |
2025 | 第四季度 | 六安市叶集区宏贺木业有限公司 | 91341500L30261968L | 六安市叶集区平岗朱畈木竹产业园 | 一般污染源监督检查 | 2025/10/29 | 马全胜,汪越越 | 未发现问题 |
| 57 | 六安市生态环境局2027年度一般污染源日常监管检查 |
2025 | 第四季度 | 六安市叶集区浩博雅木业有限公司 | 91341500MA2MWM3W65 | 安徽省六安市叶集区平岗绿色板材工业区 | 一般污染源监督检查 | 2025/10/29 | 张亚萍,汪越越 | 未发现问题 |
| 58 | 六安市生态环境局2028年度一般污染源日常监管检查 |
2025 | 第四季度 | 安徽佳成工艺品有限公司 | 91341500087559738J | 叶集经济开发区中至信大道 | 一般污染源监督检查 | 2025/10/15 | 张亚萍,赵永 | 企业已停产,现场无负责人 |
| 59 | 六安市生态环境局2029年度一般污染源日常监管检查 |
2025 | 第四季度 | 六安市鸿展达木业有限公司 | 91341500322787862D | 六安市叶集区平岗木竹产业园内 | 一般污染源监督检查 | 2025/10/29 | 乔璐,张亚萍 | 未发现问题 |
| 60 | 六安市生态环境局2030年度一般污染源日常监管检查 |
2025 | 第四季度 | 安徽海恒防火材料有限公司 | 91341500MA2UH7MK3X | 安徽省六安市叶集区绿色板材工业园 | 一般污染源监督检查 | 2025/10/29 | 马全胜,汪越越 | 发现问题已责令改正 |
| 61 | 六安市生态环境局2031年度一般污染源日常监管检查 |
2025 | 第四季度 | 六安市久东家居用品有限公司 | 91341500MA2W2DK03Q | 安徽省六安市叶集区姚李镇姚李工业园 | 一般污染源监督检查 | 2025/10/15 | 乔璐,赵永 | 发现问题已责令改正 |
| 62 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽鹏盛高分子科技有限公司 | 91341500MA2NPMKQ8X | 安徽省六安经济技术开发区蓼城路 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025.10.21 | 王蒙,杨震东 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。3、危废未进行信息公开。4、环境管理台账记录不规范。5、现场检查时有大量原辅材料露天堆放。 |
| 63 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽鳌牌新材料有限公司 | 9134150075682814XY | 安徽省六安经济技术开发区清风路73号 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025.10.13 | 王蒙,杨震东 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。3、企业9月底更换COD、氨氮在线监测设备,近期正在开展验收工作。 |
| 64 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽荣冠管业科技有限公司 | 91341500MA2TJAL60C | 安徽省六安经济技术开发区银雀路以西,瀚海新材料项目以南 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025.10.28 | 邓晓敏,姜文磊 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。 |
| 65 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽康泰玻业科技有限公司 | 91341500662911583F | 安徽省六安经济技术开发区许继慎路 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025.10.28 | 王蒙,杨震东 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。3、第二季度比对报告中,SO2、NOx、湿度比对不合格。4、运维台账记录不规范。 |
| 66 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽宏泰纸业有限公司 | 91341500557827611R | 安徽省六安经济开发区金凤路 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025.10.17 | 王蒙,杨震东 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。 |
| 67 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司安徽分公司 | 913415007711143990 | 安徽省六安市经济技术开发区皖西大道 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025.10.16 | 邓晓敏,姜文磊 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。 |
| 68 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安志远液压机械制造有限公司 | 91341500MA2UQH1W47 | 安徽省六安经济技术开发区迎宾大道与龙舒西路交口 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025.10.27 | 邓晓敏,杨震东 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。3、企业暂未开展2025年自行监测。 |
| 69 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市鑫特鑫机械有限公司 | 91341500MA2N0E8B0L | 安徽省六安经济技术开发区迎宾大道以西横一路以北 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025.10.27 | 邓晓敏,杨震东 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系。 |
| 70 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽宏甜包装制品有限公司 | 91341500MA2TAL1J07 | 安徽省六安经济技术开发区皋城东路金桥创业园2号A1栋 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025.10.27 | 王蒙,赵世友 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。3、无危废管理台账。 |
| 71 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安精诚管件有限公司 | 9134150069737196XQ | 安徽省六安经济技术开发区东源路14号 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025.10.27 | 邓晓敏,杨震东 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。 |
| 72 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽弘景包装材料有限公司 | 91341500MA2TKLF411 | 安徽省六安经济技术开发区经六路以东(六安市江汽齿轮有限公司内) | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025.10.27 | 邓晓敏,杨震东 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。3、企业未制定危废管理台账。4、企业暂未开展2025年自行监测。 |
| 73 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 六安旭诚木业有限公司 | 91341503MA8QD90J67 | 安徽省六安经济技术开发区刘安路以北银雀路以东安徽耐圣卡兰实业有限公司3#厂房 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025.10.21 | 王蒙,赵世友 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。 |
| 74 | 六安市2025年机动车检验机构部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安汽车城机动车检测有限公司 | 91341500MA2MQNCCX7 | 安徽省六安经济技术开发区东一路 | 六安市2025年机动车检验机构部门联合抽查 | 2025.10.22 | 姜文磊,邓晓敏 | 1、一号线(汽油线)标气气瓶与纸质记录气瓶编号不一致。2、三号线(重柴线)没有高标纸质记录,取样管超7.5米。3、皖N37366检测视频显示黑白,无法观察车身颜色。 |
| 75 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 安徽兰翔纺机科技有限公司 | 913415003944931699 | 安徽省六安经济技术开发区新城二道 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025.10.13 | 姜文磊,邓晓敏 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。3、企业浸漆烘干工序密闭不完全。4、现场检查时近几天未下雨,企业厂区雨水排口有排水。 |
| 76 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市强驽建设工程股份有限公司 | 9134150074485595XG | 安徽省六安市经济技术开发区经五路 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025.10.13 | 王蒙,杨震东 | 1、企业在生产。2、污染防治设施在运行。 |
| 77 | 2025年度生态环境检验检测机构部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市利达机械铸造有限公司 | 9134150079642270XF | 安徽省六安市经济开发区经三路 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025.10.13 | 姜文磊,邓晓敏 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系。 |
| 78 | 2025年度生态环境检验检测机构部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 安徽诚诺检测科技有限公司 | 91341523MA8N003R27 | 安徽省六安市舒城县经济开发区纬一路018号 | 2025年度生态环境检验检测机构部门联合抽查 | 10月31日 | 王斌,钟升 | 2025年10月31日上午六安市舒城县生态环境分局会同市场监管局对位于六安市舒城县经济开发区纬一路018号安徽诚诺检测科技有限公司开展"双随机”抽查,抽查当日该公司营运正常相关监测仪器及人员工作正常治理施设同时开启运行良好。该公司已办理了环保相手续并对省厅10月16检查问题进行整改已发给六安市生态环境局,现场未发现环境违法行为。 |
| 79 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 安徽亿树海绵城市建设有限公司 | 91341523MA8NWTHK8B | 安徽省六安市舒城县棠树乡工业集中区旅游大道1号 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 10月21日 | 杨莉,胡传静 | 2025年10月21日,舒城县生态环境保护综合行政执法大队执法人员会同县应急管理局对该公司开展双随机检查。现场检查时未生产,布袋除尘设施出灰口灰尘收集不规范,地面存有积尘。执法人员现场要求该公司严格按照环评及安评落实环境安全隐患排查制度,预防环境安全隐患保障污染治理设施正常: |
