六安市生态环境局2024年11月份双随机抽查结果
| 序号 | 检查任务 | 年度 | 季度 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 抽查事项 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 备注 |
| 1 | 2024年度土壤污 染地块监督检查 |
2024年 | 4 | 六安市污染地块 | / | 舒城县 | 对污染地块的管理情况监督检查 | 2024-11-12、2024-11-15 | 傅孝义,张朝卫、赵德坤、张为伟 | 检查时地块现场无遗留原料堆存,地块表面无污染痕迹,标识牌及围栏完好,无建筑垃圾,生活垃圾,种植蔬菜等现象。 | |
| 2 | 建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2024年 | 4 | 安徽金袋塑业有限公司 | 91341524MA2TQ17L80 | 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)大兴寺路以东、南溪路以西、金刚台路以北区域安徽金顺新能源有限公司内 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况 | 2024-11-04 | 李攀峰,吉卫生 | 未发现问题 | |
| 3 | 建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2024年 | 4 | 安徽建玻玻璃制品有限公司 | 91341524MA2TF3DC8J | 安徽省六安市金寨现代产业园区北十路以北,北十一路以南 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况 | 2024-11-04 | 李攀峰,吉卫生 | 未发现问题 | |
| 4 | 建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2024年 | 4 | 云立绳业(安徽)有限公司 | 91341500MA8P5R7L19 | 安徽省六安市金寨县经济开发区(现代产业园区)笔架山路银山路交口2号 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况 | 2024-11-04 | 李攀峰,吉卫生 | 未发现问题 | |
| 5 | 建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2024年 | 4 | 鸿日汽车(金寨)有限公司 | 91341524MA8PRA6M7E | 安徽省六安市金寨县经济开发区(现代产业园区)金刚台路51号鸿日汽车工业园 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况 | 2024-11-04 | 张成炀,程洁 | 未发现问题 | |
| 6 | 建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2024年 | 4 | 金寨鑫浩华弹性地板有限公司 | 91341524MA8PA5BJ8J | 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)金刚台路1号 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况 | 2024-11-04 | 张成炀,程洁 | 未发现问题 | |
| 7 | 建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2024年 | 4 | 安徽盈创精工科技有限公司 | 91341524MA8NX3YP10 | 安徽省六安市金寨县经济开发区(现代产业园区)大兴寺路16号 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况 | 2024-11-04 | 张成炀,程洁 | 未发现问题 | |
| 8 | 建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2024年 | 4 | 安徽前昆成品油销售有限公司 | 91341524MA8P8R255R | 安徽省六安市金寨县燕子河镇燕子河大峡谷旅游接待中心对面 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况 | 2024-11-04 | 张成炀,程洁 | 未发现问题 | |
| 9 | 建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2024年 | 4 | 安徽省鎏昇生物科技有限公司 | 91341524MA8QDQPL8U | 安徽省六安市金寨县燕子河镇麒麟河村麒麟河组 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况 | 2024-11-04 | 李攀峰,吉卫生 | 未发现问题 | |
| 10 | 建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2024年 | 4 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司金寨县分公司 | 91341524MA8QTQGJ11 | 安徽省六安市金寨县经济开发区(现代产业园区)金寨智慧城万汇广场4号楼栋902 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况 | 2024-11-04 | 张成炀,程洁 | 未发现问题 | |
| 11 | 建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2024年 | 4 | 金寨县和悦医疗产业管理有限公司口腔诊所 | 91341524MA2WHDTW4D | 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)悬剑山路313号 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况 | 2024-11-04 | 陈雪松,杨艳 | 未发现问题 | |
| 12 | 建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2024年 | 4 | 金寨冈本精密机械有限公司 | 91341524MA2WKQBJ50 | 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)人民路以北、沿河路以东,合胜模具产业园1号厂房 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况 | 2024-11-04 | 陈雪松,杨艳 | 未发现问题 | |
| 13 | 建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2024年 | 4 | 安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司 | 91341524MA8N13J07X | 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)梅山湖路以东,大别山路以南,南溪路以西,笔架山路以北 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况 | 2024-11-04 | 陈雪松,杨艳 | 未发现问题 | |
| 14 | 建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2024年 | 4 | 安徽国康公共环境保护有限公司 | 91341524MA2UH55T3L | 安徽省六安市金寨县流波䃥镇流波村黄楼组 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况 | 2024-11-04 | 陈雪松,杨艳 | 未发现问题 |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
环保业务 
皖公网安备 34150102000127号