六安市生态环境局2024年10月份双随机抽查结果
| 序号 | 检查任务 | 年度 | 季度 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 抽查事项 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 备注 |
| 1 | 六安市生态环境局2028年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 4 | 安徽时空测绘地理信息有限公司 | 91341524661425073C | 金寨现代产业园区总部经济园皖润大厦15楼 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-10-30 | 刘伟,李攀峰 | 未发现问题 | |
| 2 | 六安市生态环境局2041年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 4 | 安徽金诚储能科技有限公司 | 91341524MA8P2XNQ4A | 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)白马峰路与金家寨路交叉口 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-10-30 | 陈雪松,张成炀 | 未发现问题 | |
| 3 | 六安市生态环境局2059年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 4 | 金寨白云康复医院有限公司 | 91341524MA2N50YF8Q | 金寨县现代产业园区天堂湖路 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-10-30 | 杨艳,程洁 | 未发现问题 | |
| 4 | 六安市生态环境局2060年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 4 | 金寨国轩新能源有限公司 | 91341524MA8Q6GL565 | 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)白马峰路与金家寨路交叉口 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-10-30 | 杨艳,程洁 | 未发现问题 | |
| 5 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 4 | 金寨嘉悦新能源科技有限公司 | 91341524MA2TD48Q2P | 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)笔架山路1号 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-10-23 | 刘伟,杨艳 | 未发现问题 | |
| 6 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 4 | 安徽金安不锈钢铸造有限公司 | 91341524666239990N | 安徽省六安市金寨县经济开发区(现代产业园区)金叶路金安不锈钢公司 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-10-23 | 李攀峰,张成炀 | 未发现问题 | |
| 7 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 4 | 安徽华西稀有金属材料有限公司 | 91341524MA2MXK3B4F | 金寨县现代产业园区天堂湖路 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-10-23 | 程洁,陈雪松 | 未发现问题 | |
| 8 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 4 | 金寨嘉盛纺织工业园有限公司 | 91341524MA2RFJW375 | 金寨现代产业园区梅山湖路(纺织工业园) | 重点污染源日常监管检查 | 2024-10-23 | 刘伟,杨艳 | 未发现问题 | |
| 9 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 4 | 安徽亿晶包装科技有限公司 | 91341524MA2T6E2A29 | 安徽省六安市金寨现代产业园区金叶路 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-10-23 | 刘伟,杨艳 | 未发现问题 | |
| 10 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 4 | 金寨臻致丝绸有限公司 | 91341524MA2RTJCA3A | 安徽省六安市金寨县斑竹园镇街道大地路122号 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-10-23 | 程洁,陈雪松 | 未发现问题 | |
| 11 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 4 | 金寨嘉盛浙商纺织工业园管理有限公司 | 91341524MA2NUM5D3B | 金寨现代产业园区(六安国雅复合材料有限公司院内) | 重点污染源日常监管检查 | 2024-10-23 | 程洁,陈雪松 | 未发现问题 | |
| 12 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 4 | 金寨新纶科技有限公司 | 91341524MA2NQ49YX2 | 金寨现代产业园区金叶路金寨新纶科技有限公司内 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-10-23 | 李攀峰,张成炀 | 未发现问题 | |
| 13 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 4 | 金寨县南溪畜禽屠宰加工厂 | 91341524683619223D | 安徽省六安市金寨县南溪镇吴湾村庙湾组 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-10-28 | 吉卫生,刘伟 | 未发现问题 | |
| 14 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 4 | 安徽博融新材料有限公司 | 91341524MA2W44R98T | 安徽省六安市金寨现代产业园区新艺电子产业园厂房E2 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-10-28 | 张成炀,程洁 | 未发现问题 | |
| 15 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 4 | 安徽澳格汽车零部件有限公司 | 91340123096551295E | 安徽省六安市金寨县经济开发区天水涧路229号(安徽新艺电子电器产业园内) | 一般污染源日常监管检查 | 2024-10-28 | 张成炀,程洁 | 未发现问题 | |
| 16 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 4 | 中化石油安徽六安有限公司金顾路加油站 | 91341524343839748M | 金寨县梅山镇金顾路 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-10-28 | 张成炀,程洁 | 未发现问题 | |
| 17 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 4 | 安徽省金寨县华澳科技有限公司 | 91341524678923378Q | 安徽省六安市金寨县白塔畈乡工业园区 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-10-28 | 李攀峰,陈雪松 | 未发现问题 | |
| 18 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 4 | 安徽日超新能源科技有限公司 | 91341524MA8NW4673W | 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)梅山湖路以东、人民路以北安徽东旭康图太阳能科技有限公司内 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-10-28 | 李攀峰,陈雪松 | 未发现问题 | |
| 19 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 4 | 金寨豪杰纺织品科技有限公司 | 91341524MA2RWMDG3B | 安徽省六安市金寨县现代产业园区金叶路 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-10-28 | 吉卫生,刘伟 | 未发现问题 | |
| 20 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 4 | 金寨县卢氏制塑有限公司 | 91341524MA2MT5C92X | 金寨县现代产业园区北五路以北、金叶路以西(安徽省金寨县永青机械制造有限公司内) | 一般污染源日常监管检查 | 2024-10-28 | 李攀峰,陈雪松 | 未发现问题 | |
| 21 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 4 | 金寨县红涛木业有限公司 | 91341524MA2U38TY9U | 安徽省六安市金寨县梅山镇开顺村染坊组 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-10-28 | 吉卫生,刘伟 | 未发现问题 | |
| 22 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 4 | 金寨县振峰钢构有限公司 | 91341524563445839Q | 安徽省六安市金寨县经济开发区 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-10-28 | 张成炀,程洁 | 未发现问题 | |
| 23 | 特殊污染源日常监管检查 | 2024年 | 4 | 金寨通达生物能源科技有限公司 | 91341524MA2T6D3A64 | 金寨县油坊店乡油店村(六安市六齐茶业有限公司内) | 特殊污染源日常监管检查 | 2024-10-21 | 陈雪松,刘伟 | 未发现问题 | |
| 24 | 特殊污染源日常监管检查 | 2024年 | 4 | 安徽金圆建设集团有限公司 | 91341524MA2N183P20 | 金寨现代产业园区美自然大厦1001-1002室 | 特殊污染源日常监管检查 | 2024-10-21 | 张成炀,杨艳 | 未发现问题 | |
| 25 | 特殊污染源日常监管检查 | 2024年 | 4 | 金寨县中俊建材有限公司 | 91341524MA2RBRT46B | 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)东一路与北三路交口金叶路588号 | 特殊污染源日常监管检查 | 2024-10-21 | 吉卫生,程洁 | 未发现问题 |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
环保业务 
皖公网安备 34150102000127号