六安市生态环境局2024年9月份双随机抽查结果
| 序号 | 检查任务 | 年度 | 季度 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 抽查事项 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 备注 |
| 1 | 六安市2024年度对机动车检验检测机构的联合抽查 | 2024 | 3 | 舒城重川机动车检测有限责任公司 | 9134152339954210XY | 舒城县 | 对机动车排放检验机构的排放检验情况监督检查 | 2024年9月5日 | 范俊华,史晓静 | 检查时公司正常营业。执法人员对公司的检测场地进行查看,对检测设备进行了测试。现场调阅了检测车辆的检测档案,随机抽取部分车辆的检测报告结合尾气检验检测平合对车辆检测过程数据、检测视频进行查看。 | |
| 2 | 六安市2024年度对机动车检验检测机构的联合抽查 | 2024 | 3 | 舒城县天赐机动车检测有限公司 | 91341523MA2WTBRQ26 | 舒城县 | 对机动车排放检验机构的排放检验情况监督检查 | 2024年9月5日 | 范俊华,史晓静 | ||
| 3 | 六安市2024年度对机动车检验检测机构的联合抽查 | 2024 | 3 | 舒城盛通机动车检测有限公司 | 91341523MA2UTAAN5E | 舒城县 | 对机动车排放检验机构的排放检验情况监督检查 | 2024年9月4日 | 范俊华,史晓静 | 执法人员对公司的检测场地进行查看,对检测设备进行了测试。现场调阅了检测车辆的检测档案,随机抽取部分车辆的检测报告结合尾气检验检测平合对车辆检测过程数据、检测视频进行查看。 | |
| 4 | 六安市2024年度对机动车检验检测机构的联合抽查 | 2024 | 3 | 舒城荣海机动车检测有限公司 | 91341523MA2W6H7R4P | 舒城县 | 对机动车排放检验机构的排放检验情况监督检查 | 2024年9月4日 | 范俊华,史晓静 | 检查时公司正常营业,执法人员对公司的检测场地进行查看,对检测设备进行了测试。现场调阅了检测车辆的检测档案,随机抽取部分车辆的检测报告结合尾气检验检测平合对车辆检测过程数据、检测视频进行查看。 | |
| 5 | 六安市2024年度对机动车检验检测机构的联合抽查 | 2024 | 3 | 舒城县舒畅机动车检测有限公司 | 91341523394046473P | 舒城县 | 对机动车排放检验机构的排放检验情况监督检查 | 2024年9月3日 | 范俊华,史晓静 | 检查时公司正常营业,执法人员对公司的检测场地进行查看,对检测设备进行了测试,检定证书显示仪器设备均已按照规定定期检定。现场调阅了检测车辆的检测档案,随机抽取部分车辆的检测报告结合尾气检验检测平合对车辆检测过程数据、检测视频进行查看,未发现问题。 | |
| 6 | 六安市2024年度对机动车检验检测机构的联合抽查 | 2024 | 3 | 舒城腾翔机动车安全检测有限公司 | 91341523MA2U3LLU03 | 舒城县 | 对机动车排放检验机构的排放检验情况监督检查 | 2024年9月3日 | 范俊华,史晓静 | 检查时公司正常营业。执法人员对公司的检测场地进行查看,对检测设备进行了测试。现场调阅了检测车辆的检测档案,随机抽取部分车辆的检测报告结合尾气检验检测平合对车辆检测过程数据、检测视频进行查看。 | |
| 7 | 六安市2024年度对机动车检验检测机构的联合抽查 | 2024 | 3 | 舒城弘途机动车检测有限公司 | 91341523MA8NLTD258 | 舒城县 | 对机动车排放检验机构的排放检验情况监督检查 | 2024年9月2日 | 范俊华,史晓静 | 检查时公司正常营业,执法人员对公司的检测场地进行查看,对场地内的车辆检测设备进行了测试。现场调阅了20台检测车辆的检测档案,随机抽取部分车辆的检测报告结合尾气检验检测平合对车辆检测过程数据、检测视频进行查看。 | |
| 8 | 六安市2024年度对机动车检验检测机构的联合抽查 | 2024 | 3 | 六安市南港机动车检测有限公司 | 91341523MA2TQY589E | 舒城县 | 对机动车排放检验机构的排放检验情况监督检查 | 2024年9月2日 | 范俊华,史晓静 | 执法人员现场对公司检测场地的检测设备及设备的标定时间进行了查看,执法人员登录站端机动车检测平台进行检查,并随机抽取了部分车辆检测档案进行查看。 | |
| 9 | 六安市2024年度对城镇污水处理厂的联合抽查 | 2024 | 3 | 舒城县杭城污水处理有限公司 | 91341523MA2RUXFH3B | 舒城县 | 城镇污水处理设施污染防治情况 | 2024年9月19日 | 黄元琪,刘伟 | 现场检查时,企业污染防治设施正常运行。该污水厂于2023年11月28日与舒城县拓源建材有限公司签订了污泥最终处置合同,生效期为2024年1月1日至2024年12月31日。 | |
| 10 | 六安市2024年度对城镇污水处理厂的联合抽查 | 2024 | 3 | 金寨金叶水务有限公司 | 9134152408521156X7 | 金寨县 | 城镇污水处理设施污染防治情况 | 2024年9月19日 | 谈业芳,史晓静 | 现场检查时,该污水处理厂运行正常,自动在线监测设备在运行。污水处理厂日处理污水量约5000方,该厂污泥截止2024年8月底共计处置940吨。 | |
| 11 | 六安市2024年度对生态环境检验检测机构的联合抽查 | 2024 | 3 | 安徽皋翔检测科技有限公司 | 91341500MA2WJ1BX6P | 安徽省六安经济技术开发区皋城东路以北、东三路以西顺达塑业有限公司职工宿舍楼五层 | 对生态环境检验检测机构的检验监测情况监督检查 | 2024-9-9 | 江洁,邓晓敏 | 检查时公司正常营业。执法人员查看该公司资质认定证书、仪器使用台账、实验室仪器情况、试剂出入库记录等相关台账,并随机调阅20份监测报告进行核查。 | |
| 12 | 六安市2024年度对生态环境检验检测机构的联合抽查 | 2024 | 3 | 安徽鹊华检测技术有限公司 | 91341503MA2UBU1P0L | 安徽省六安市裕安区平桥工业园永泰路(安徽永泰建设工程有限公司二楼) | 对生态环境检验检测机构的检验监测情况监督检查 | 2024-9-10 | 杨君君,杨洋 | 检查时公司正常营业。执法人员查看该公司资质认定证书、仪器使用台账、实验室仪器情况、试剂出入库记录等相关台账,并随机调阅20份监测报告进行核查。 | |
| 13 | 六安市2024年度对生态环境检验检测机构的联合抽查 | 2024 | 3 | 安徽绿实检测技术有限公司 | 91341500MA2RM4TB0W | 安徽省六安经济技术开发区金凤路 | 对生态环境检验检测机构的检验监测情况监督检查 | 2024-9-9 | 方园园,杨震东 | 检查时公司正常营业。执法人员查看该公司资质认定证书、仪器使用台账、实验室仪器情况、试剂出入库记录等相关台账,并随机调阅20份监测报告进行核查。 | |
| 14 | 六安市2024年度固定污染源排污许可证核发情况抽查 | 2024 | 3 | 六安市汇科木业有限公司 | 91341500MA8LK1WT34001U | 六安市叶集区 | 通过现场踏勘、核查台账等方式,核查排污许可证中载明的排污单位名称、注册地址、行业类别、生产经营场所地址、法定代表人或者主要负责人与实际情况是否一致。 | 2024.9.6 | 朱振涛,刘玲玲 | 检查人员对公司的运行场所和相关材料进行查看,未发现问题。 | |
| 15 | 六安市2024年度固定污染源排污许可证核发情况抽查 | 2024 | 3 | 安徽中堂酿酒有限责任公司 | 91341523MA2W71L554001Q | 六安市舒城县 | 通过现场踏勘、核查台账等方式,核查排污许可证中载明的排污单位名称、注册地址、行业类别、生产经营场所地址、法定代表人或者主要负责人与实际情况是否一致。 | 2024.9.6 | 朱振涛,刘玲玲 | 检查人员对公司的运行场所和相关材料进行查看,未发现问题。 | |
| 16 | 六安市2024年度固定污染源排污许可证核发情况抽查 | 2024 | 3 | 安徽兴宝羽绒科技有限公司 | 91341523MA8NGY803H001V | 六安市舒城县 | 通过现场踏勘、核查台账等方式,核查排污许可证中载明的排污单位名称、注册地址、行业类别、生产经营场所地址、法定代表人或者主要负责人与实际情况是否一致。 | 2024.9.6 | 朱振涛,刘玲玲 | 检查人员对公司的运行场所和相关材料进行查看,未发现问题。 | |
| 17 | 六安市2024年度固定污染源排污许可证核发情况抽查 | 2024 | 3 | 安徽春红纺织有限公司 | 91341522MA2TC83L5Q001P | 六安市霍邱县 | 通过现场踏勘、核查台账等方式,核查排污许可证中载明的排污单位名称、注册地址、行业类别、生产经营场所地址、法定代表人或者主要负责人与实际情况是否一致。 | 2024.9.9 | 朱振涛,刘玲玲 | 检查人员对公司的运行场所和相关材料进行查看,未发现问题。 | |
| 18 | 六安市2024年度固定污染源排污许可证核发情况抽查 | 2024 | 3 | 安徽永昌纺织有限公司 | 91341522MA2R93KK3E001P | 六安市霍邱县 | 通过现场踏勘、核查台账等方式,核查排污许可证中载明的排污单位名称、注册地址、行业类别、生产经营场所地址、法定代表人或者主要负责人与实际情况是否一致。 | 2024.9.9 | 朱振涛,刘玲玲 | 检查人员对公司的运行场所和相关材料进行查看,未发现问题。 | |
| 19 | 六安市2024年度固定污染源排污许可证核发情况抽查 | 2024 | 3 | 霍邱县启航纺织有限公司 | 91341522MA8PDUH3XF001P | 六安市霍邱县 | 通过现场踏勘、核查台账等方式,核查排污许可证中载明的排污单位名称、注册地址、行业类别、生产经营场所地址、法定代表人或者主要负责人与实际情况是否一致。 | 2024.9.9 | 朱振涛,刘玲玲 | 检查人员对公司的运行场所和相关材料进行查看,未发现问题。 | |
| 20 | 六安市2024年度固定污染源排污许可证核发情况抽查 | 2024 | 3 | 六安市环境卫生管理处 | 123414004862128461001V | 六安市裕安区 | 通过现场踏勘、核查台账等方式,核查排污许可证中载明的排污单位名称、注册地址、行业类别、生产经营场所地址、法定代表人或者主要负责人与实际情况是否一致。 | 2024.9.9 | 朱振涛,刘玲玲 | 检查人员对公司的运行场所和相关材料进行查看,未发现问题。 | |
| 21 | 六安市2024年度固定污染源排污许可证核发情况抽查 | 2024 | 3 | 六安市裕安区云翔羽绒加工厂 | 91341503077227617K001X | 六安市裕安区 | 通过现场踏勘、核查台账等方式,核查排污许可证中载明的排污单位名称、注册地址、行业类别、生产经营场所地址、法定代表人或者主要负责人与实际情况是否一致。 | 2024.9.9 | 朱振涛,刘玲玲 | 检查人员对公司的运行场所和相关材料进行查看,未发现问题。 | |
| 22 | 六安市2024年度对编制单位和编制人员信息、质控、档案情况检查 | 2024 | 3 | 安徽锦环环境科技有限公司 | 91341500MA2RFM322K | 六安市金安区 | 对编制单位和编制人员信息、质控、档案情况监督检查 | 2024.9.24 | 朱振涛,刘玲玲 | 检查时公司正常运行。检查人员对公司的工作场所和环评文本档案室进行查看。现场调阅了环评公司的环境影响评价信用平台信息,随机抽取部分环评文本档案资料、对环评文本质控签字情况进行查看,对编制人员现场提问环评文本部分资料信息。 | |
| 23 | 六安市2024年度对编制单位和编制人员信息、质控、档案情况检查 | 2024 | 3 | 六安方青森太环保科技有限公司 | 91341500MA2UAJJ486 | 六安市金安区 | 对编制单位和编制人员信息、质控、档案情况监督检查 | 2024.9.24 | 朱振涛,刘玲玲 | 检查时公司正常运行。检查人员对公司的工作场所和环评文本档案室进行查看。现场调阅了环评公司的环境影响评价信用平台信息,随机抽取部分环评文本档案资料、对环评文本质控签字情况进行查看,对编制人员现场提问环评文本部分资料信息。 | |
| 24 | 六安市2024年度对编制单位和编制人员信息、质控、档案情况检查 | 2024 | 3 | 六安思禾环境科技有限公司 | 91341500MA2MRJ1Q92 | 六安市裕安区 | 对编制单位和编制人员信息、质控、档案情况监督检查 | 2024.9.24 | 朱振涛,刘玲玲 | 检查时公司正常运行。检查人员对公司的工作场所和环评文本档案室进行查看。现场调阅了环评公司的环境影响评价信用平台信息,随机抽取部分环评文本档案资料、对环评文本质控签字情况进行查看,对编制人员现场提问环评文本部分资料信息。 | |
| 25 | 六安市生态环境局2024年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 六安市刘成义口腔门诊有限公司 | 91341500MA8N28494H | 安徽省六安市金安区八公山北路幸福嘉园56栋110铺 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-9-2 | 刘中,胡光荣 | 未发现问题 | |
| 26 | 六安市生态环境局2025年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 六安市辰鑫木业有限公司 | 91341503MA8QT7C5XB | 安徽省六安市裕安区城南镇周湾村(捷成木业厂房内) | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-9-5 | 张伟,夏堃 | 未发现问题 | |
| 27 | 六安市生态环境局2026年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 安徽省天意医疗器械有限公司 | 9.13415E+17 | 安徽省六安市裕安区个私经济园区 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-9-5 | 张伟,夏堃 | 未发现问题 | |
| 28 | 六安市生态环境局2027年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 安徽睿佳医疗设备销售有限公司 | 91341500MA2MTA938L | 安徽省六安市裕安区小华山街道文汇大厦1栋2528-2529室 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-9-5 | 夏堃,张伟 | 未发现问题 | |
| 29 | 六安市生态环境局2029年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 六安立志口腔门诊有限公司 | 91341500MA8PTB07X8 | 安徽省六安市裕安区平桥乡龙河西路君临龙府10幢117,118,218 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-9-5 | 张伟,夏堃 | 未发现问题 | |
| 30 | 六安市生态环境局2036年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 安徽民健医疗科技有限公司 | 91341500MA8N8Q437N | 安徽省六安市裕安区小华山街道御景龙湖山庄70#楼1904室 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-9-5 | 张伟,夏堃 | 未发现问题 | |
| 31 | 六安市生态环境局2038年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 安徽安裕洁净流体设备有限公司 | 91341503MA8L9YMP75 | 安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区兴裕路8号 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-9-5 | 张伟,夏堃 | 未发现问题 | |
| 32 | 六安市生态环境局2039年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 安徽激智科技有限公司 | 91341500MA2XJHA55C | 安徽省六安经济技术开发区寿春路以北五教路以东 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-9-12 | 王蒙,杨震东 | 未发现问题 | |
| 33 | 六安市生态环境局2042年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 六安首佳宠物医院有限公司 | 91341500MA8R1PFX54 | 安徽省六安市裕安区龙河西路华锦园小区8号楼105、106、205、206铺 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-9-5 | 夏堃,张伟 | 未发现问题 | |
| 34 | 六安市生态环境局2046年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 六安市雅悦口腔医院有限公司 | 91341500MA8PE5MR5F | 安徽省六安市裕安区小华山街道解放路与龙河路交叉口明珠国际城3层 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-9-5 | 张伟,夏堃 | 未发现问题 | |
| 35 | 六安市生态环境局2048年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 安徽写匠商贸有限公司 | 91341500MA8L9CAA8Y | 安徽省六安市裕安区小华山街道文汇大厦2530-2531室 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-9-5 | 夏堃,张伟 | 未发现问题 | |
| 36 | 六安市生态环境局2049年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 六安市梓宇宠物医院有限公司 | 91341500MA2W5A4J5X | 安徽省六安市裕安区锦绣华府59栋(B12#)102铺 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-9-5 | 夏堃,张伟 | 未发现问题 | |
| 37 | 六安市生态环境局2050年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 六安美康普惠健康体检中心有限公司 | 91341500MA2TW3G953 | 安徽省六安市裕安区小华山街道金融大厦4F | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-9-5 | 张伟,夏堃 | 未发现问题 | |
| 38 | 六安市生态环境局2053年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 安徽益同医疗器械有限公司 | 91341500683625535P | 六安市广电中心以西万佛路以北文汇中央广场1幢2025-2027号 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-9-5 | 夏堃,张伟 | 未发现问题 | |
| 39 | 六安市生态环境局2054年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 六安市宜然宠物医院有限公司 | 91341500MA2THNBU8N | 安徽省六安市金安区三里桥街道皋城西路北侧阳光欧洲城(玫瑰苑)7栋151号商铺 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-9-3 | 陈元,许可好 | 未发现问题 | |
| 40 | 六安市生态环境局2058年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 安徽科大国创智慧能源有限公司 | 91341502MA8NMWKE13 | 安徽省六安市金安区山源路355号 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-9-3 | 吴宝生,赵杰 | 未发现问题 | |
| 41 | 六安市2024年度对生态环境检验检测机构的联合抽查 | 2024 | 3 | 安徽皋翔检测科技有限公司 | 91341500MA2WJ1BX6P | 安徽省六安经济技术开发区皋城东路以北、东三路以西顺达塑业有限公司职工宿舍楼五层 | 对生态环境检验检测机构的检验监测情况监督检查 | 2024-9-9 | 江洁,邓晓敏 | 检查时公司正常营业。执法人员查看该公司资质认定证书、仪器使用台账、实验室仪器情况、试剂出入库记录等相关台账,并随机调阅20份监测报告进行核查。 | |
| 42 | 六安市2024年度对生态环境检验检测机构的联合抽查 | 2024 | 3 | 安徽鹊华检测技术有限公司 | 91341503MA2UBU1P0L | 安徽省六安市裕安区平桥工业园永泰路(安徽永泰建设工程有限公司二楼) | 对生态环境检验检测机构的检验监测情况监督检查 | 2024-9-10 | 杨君君,杨洋 | 检查时公司正常营业。执法人员查看该公司资质认定证书、仪器使用台账、实验室仪器情况、试剂出入库记录等相关台账,并随机调阅20份监测报告进行核查。 | |
| 43 | 六安市2024年度对生态环境检验检测机构的联合抽查 | 2024 | 3 | 安徽绿实检测技术有限公司 | 91341500MA2RM4TB0W | 安徽省六安经济技术开发区金凤路 | 对生态环境检验检测机构的检验监测情况监督检查 | 2024-9-9 | 方园园,杨震东 | 检查时公司正常营业。执法人员查看该公司资质认定证书、仪器使用台账、实验室仪器情况、试剂出入库记录等相关台账,并随机调阅20份监测报告进行核查。 | |
| 44 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽省慈航环保科技有限公司 | 91341500MA2U36A201 | 安徽省六安经济技术开发区长三角一体化承接产业园C3栋 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-14 | 杨震东,姜文磊 | 未发现问题 | |
| 45 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司安徽分公司 | 913415007711143990 | 安徽省六安市经济技术开发区皖西大道 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-13 | 杨震东,姜文磊 | 未发现问题 | |
| 46 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市绿环板材有限公司 | 91341500MA2TEP001N | 安徽省六安市叶集经济开发区经二路以西 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-12 | 汪越越,赵永 | 未发现问题 | |
| 47 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽华电六安电厂有限公司 | 91341500550195121Q | 安徽省六安市裕安区城南镇 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-03 | 吴伟,杨洋 | 未发现问题 | |
| 48 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽明华纺织科技有限公司 | 91341525MA2P39QJ53 | 安徽霍山经济开发区高科路 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-18 | 张凯,倪克兵 | 发现问题已责令改正 | |
| 49 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽方兴羽绒科技有限公司 | 91341525MA2RY8QAX4 | 安徽霍山经济开发区创新路 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-09 | 何亚东,陈迎春 | 发现问题已责令改正 | |
| 50 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市叶集区龙凤新型建材有限公司 | 91341522MA2MRR4K0G | 六安市叶集区姚李镇龙凤村 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-29 | 乔璐,张亚萍 | 未发现问题 | |
| 51 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市巩邦印刷材料有限公司 | 91341500MA2TT58501 | 安徽省六安市叶集区经五路与纬三路交叉口 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-29 | 赵永,汪越越 | 未发现问题 | |
| 52 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽芙芮雅羽绒有限公司 | 913415250967383758 | 霍山经济开发区 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-13 | 何亚东,陈迎春 | 未发现问题 | |
| 53 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽翰林纺织有限公司 | 913415250570122212 | 安徽省六安市霍山县衡山镇纬七路东与高科路南交叉口 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-18 | 何亚东,陈迎春 | 发现问题已责令改正 | |
| 54 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽墙煌科技股份有限公司 | 91341500677587317H | 安徽省六安市经济开发区长江精工工业园 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-13 | 杨震东,姜文磊 | 未发现问题 | |
| 55 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市叶集区华彩纺织有限公司 | 91341500MA2TLM0CXR | 安徽省六安市叶集区中至信厂房 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-13 | 乔璐,叶乃琼 | 未发现问题 | |
| 56 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 霍山巨能生物燃料有限公司 | 913415253487683528 | 霍山经济开发区纬七路南侧 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-03 | 胡晓,方军 | 未发现问题 | |
| 57 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市润庐再生资源有限公司 | 91341523MA8N05A85T | 安徽省六安市舒城县舒城县经济技术开发区纬二路 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-13 | 王丽,邓宏霞 | 未发现问题 | |
| 58 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽应流铸业有限公司 | 91341500719981356W | 安徽省六安市霍山县衡山镇淠河路96号 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-12 | 方军,吴涛 | 未发现问题 | |
| 59 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 霍山县污水处理厂 | 91341525MA2N83ML5W | 安徽省六安市霍山县衡山镇中兴南路23号 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-10 | 胡晓,张军 | 未发现问题 | |
| 60 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽龙钰徽派古建工艺制品有限公司 | 9134152533686614X5 | 霍山经济开发区经三路 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-04 | 胡晓,张军 | 未发现问题 | |
| 61 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽省益农化工有限公司 | 91341523597056794Y | 安徽省六安市舒城县杭埠镇经济开发区 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-19 | 樊宏微,潘芹 | 未发现问题 | |
| 62 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽春田羽毛有限公司 | 91341525355201231Y | 安徽霍山经济开发区迎宾大道 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-10 | 张凯,张军 | 未发现问题 | |
| 63 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 舒城县林溪羽绒服饰有限公司 | 91341523594262605G | 安徽省六安市舒城县桃溪镇龙舒路合安路西侧 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-13 | 卢庆生,胡传静 | 未发现问题 | |
| 64 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市兴安羽绒有限责任公司 | 91341500737302038H | 安徽省六安市经济技术开发区 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-18 | 邓晓敏,王蒙 | 发现问题已责令改正 | |
| 65 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 霍山七彩饰品有限公司 | 913415257935819088 | 安徽省六安市霍山经济开发区 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-03 | 胡晓,张军 | 未发现问题 | |
| 66 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 霍山海创环保科技有限责任公司 | 91341525MA2REG6DXY | 安徽霍山经济开发区老皇寺村 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-11 | 吴涛,方磊 | 未发现问题 | |
| 67 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽英力电子科技股份有限公司 | 91341523336724686H | 安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-13 | 赵凯,黄明星 | 未发现问题 | |
| 68 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽金叶碳素科技有限公司 | 91341500574416478J | 安徽省六安市叶集区经济开发区纬三路口 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-12 | 乔璐,王明胜 | 未发现问题 | |
| 69 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽鑫缘茧丝绸科技有限公司 | 91341525MA2UG1UN7K | 安徽霍山经济开发区安园大道 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-03 | 胡晓,张军 | 未发现问题 | |
| 70 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 913415256789250155 | 安徽省六安市霍山县经济开发区外环路与经一北路交叉口 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-06 | 杨青,方磊 | 未发现问题 | |
| 71 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽长安设备涂装有限公司 | 91341500766880881T | 安徽省六安经济技术开发区金凤路 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-13 | 杨震东,姜文磊 | 未发现问题 | |
| 72 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽龙盛纺织科技有限公司 | 91341525595739903N | 安徽省六安市霍山经济开发区 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-13 | 俞宗义,方军 | 发现问题已责令改正 | |
| 73 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽海能羽绒有限公司 | 913415000691093976 | 六安市金安区先生店乡 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-02 | 刘中,姚厚斌 | 未发现问题 | |
| 74 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽省法尔芮新材料有限公司 | 91341500796437733X | 安徽省六安经济技术开发区许继慎路130号 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-12 | 邓晓敏,王蒙 | 未发现问题 | |
| 75 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市凯盛茧丝绢有限公司 | 91341500058481097Q | 六安市金安区三十铺镇红旗村 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-02 | 刘中,姚厚斌 | 未发现问题 | |
| 76 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽鹏盛高分子科技有限公司 | 91341500MA2NPMKQ8X | 安徽省六安经济技术开发区蓼城路 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-12 | 邓晓敏,王蒙 | 未发现问题 | |
| 77 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市蓝都再生资源有限公司 | 91341522MA2RL1BY0R | 六安市霍邱县宋店乡胜利工业园 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-03 | 周鑫,王家利 | 未发现问题 | |
| 78 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽德森特种纸业有限公司 | 9134150076278370XX | 安徽省六安市经济技术开发区 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-09-14 | 邓晓敏,王蒙 | 未发现问题 | |
