六安市生态环境局2024年8月份双随机抽查结果
| 序号 | 检查任务 | 年度 | 季度 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 抽查事项 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 备注 |
| 1 | 六安市2024年度对新型墙体材料生产企业的联合抽查 | 2024 | 3 | 六安远大住宅工业有限公司 | 91341500MA2N9P2E6Y | 开发区 | 主要法定环境制度监督检查 | 2024年8月16日 | 罗会全,王旋 | 现场检查时,企业在生产,项目配套的扬尘抑尘措施在使用。 | |
| 2 | 六安市2024年度对新型墙体材料生产企业的联合抽查 | 2024 | 3 | 安徽中擎住宅工业发展有限公司 | 91341502MA2NMUTR9J | 金安区 | 主要法定环境制度监督检查 | 2024年8月16日 | 葛怀玉,黄元琪 | 现场检查时企业在生产,场内部分沙子原料覆盖不到位。 | |
| 3 | 六安市2024年度对预拌混凝土生产企业的联合抽查 | 2024 | 3 | 霍邱县正浩商砼有限公司 | 9134152255630339X4 | 霍邱县 | 主要法定环境制度监督检查 | 2024年8月7日 | 张初升,尹丽娟 | 现场检查时,企业未生产。 | |
| 4 | 六安市2024年度对预拌混凝土生产企业的联合抽查 | 2024 | 3 | 霍山华宸建设工程混凝土有限公司 | 91341525MA2NTXGQ4Q | 霍山县 | 主要法定环境制度监督检查 | 2024年8月7日 | 谈业芳,刘隽 | 现场检查时,企业在生产,厂区进行了洒水降尘,现场未能提供排污许可登记资料。 | |
| 5 | 六安市2024年度对预拌混凝土生产企业的联合抽查 | 2024 | 3 | 舒城强力商品混凝土有限公司 | 9.13E+16 | 舒城县 | 主要法定环境制度监督检查 | 2024年8月7日 | 葛怀玉,黄元琪 | 现场企业在生产,物料贮存于大棚内,配套的喷淋设施在使用。 | |
| 6 | 六安市2024年度对预拌混凝土生产企业的联合抽查 | 2024 | 3 | 安徽瑞澳混凝土有限公司 | 91341523060828512N | 舒城县 | 主要法定环境制度监督检查 | 2024年8月7日 | 戚兵,王海明 | 现场检查时,企业在生产,物料储存在厂房内,厂区采取了洒水抑尘措施。 | |
| 7 | 六安市2024年度对编制单位和编制人员信息、质控、档案情况检查 | 2024 | 3 | 安徽志远环境工程有限公司 | 9.13E+17 | 六安市裕安区 | 对编制单位和编制人员信息、质控、档案情况监督检查 | 2024.8.23 | 朱振涛,刘玲玲 | 检查时公司正常运行。检查人员对公司的工作场所和环评文本档案室进行查看。现场调阅了环评公司的环境影响评价信用平台信息,随机抽取部分环评文本档案资料、对环评文本质控签字情况进行查看,对编制人员现场提问环评文本部分资料信息。 | |
| 8 | 六安市2024年度一般建设项目监督检查 | 2024 | 3 | 年出栏4800生猪养殖项目 | 2.02E+17 | 六安市霍邱县 | 重点检查是否存在未按规定进行环境影响评价的行为 | 2024.8.21 | 李启宝,曹荣科 | 检查时项目正常运行,检查人员对项目的场所和相关材料进行查看,未发现问题。 | |
| 9 | 六安市2024年度一般建设项目监督检查 | 2024 | 3 | 智浩畜禽养殖项目 | 2.02E+17 | 六安市霍邱县 | 重点检查是否存在未按规定进行环境影响评价的行为 | 2024.8.21 | 李启宝,曹荣科 | 检查时项目正常运行。检查人员对项目的场所和相关材料进行查看。未发现问题。 | |
| 10 | 六安市2024年度一般建设项目监督检查 | 2024 | 3 | 生猪养殖建设项目 | 2.02E+17 | 六安市霍邱县 | 重点检查是否存在未按规定进行环境影响评价的行为 | 2024.8.21 | 李启宝,曹荣科 | 检查时项目正常运行,检查人员对项目的场所和相关材料进行查看,未发现问题。 | |
| 11 | 六安市生态环境局2024年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 六安海王医药有限公司 | 91341500MA2RGW8A2J | 安徽省六安经济技术开发区皋城东路与经三路交叉口 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-8-27 | 邓晓敏,赵世友 | 未发现问题 | |
| 12 | 六安市生态环境局2030年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 安徽华晶新材料有限公司 | 91341523784916702R | 安徽省六安市舒城县杭埠工业园区 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-8-12 | 卢庆生,罗解 | 未发现问题 | |
| 13 | 六安市生态环境局2031年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 安徽奕冉轩商贸有限公司 | 91341500MA2PENLN49 | 安徽省六安经济技术开发区寿春路安置小区27号楼166-171门面房 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-8-27 | 王蒙,杨震东 | 未发现问题 | |
| 14 | 六安市生态环境局2032年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 六安宠福欣宠物医院有限公司 | 91341500MA2UC51386 | 安徽省六安市金安区淠望路阳光威尼斯小区50号楼商铺113 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-8-2 | 许正直,丁绪杰 | 发现问题已责令改正 | |
| 15 | 六安市生态环境局2033年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 安徽应流航源动力科技有限公司 | 9.13415E+17 | 安徽省六安市霍山县衡山镇淠河西路南侧 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-8-15 | 吴涛,俞宗义 | 未发现问题 | |
| 16 | 六安市生态环境局2034年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 六安正大医疗器械销售有限公司 | 9.13415E+17 | 安徽省六安经济技术开发区经四路中科智能创业园南1号楼 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-8-27 | 王蒙,杨震东 | 未发现问题 | |
| 17 | 六安市生态环境局2040年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 六安金瑞健康体检中心有限公司健康体检门诊部 | 91341500MADFR34649 | 安徽省六安市金安区清水河街道华山绿色农贸市场四楼 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-8-22 | 郭红波,刘先好 | 未发现问题 | |
| 18 | 六安市生态环境局2043年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 国药控股六安有限公司 | 91341500587230226F | 安徽省六安市金安区三十铺镇六安市集中示范园区长淮路1234号 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-8-7 | 刘传宏,孙俊 | 未发现问题 | |
| 19 | 六安市生态环境局2047年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 六安市星晟医疗器械有限公司 | 91341500MA2W7MKL7A | 安徽省六安经济技术开发区文翁路六安银硕产业园管理有限公司科研楼三层A301-A308室 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-8-27 | 王蒙,杨震东 | 未发现问题 | |
| 20 | 六安市生态环境局2051年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 安徽信万医疗设备贸易有限公司 | 91341500MA2UHPT115 | 安徽省六安经济技术开发区东源路5号综合办公楼四楼 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-8-26 | 邓晓敏,赵世友 | 未发现问题 | |
| 21 | 六安市生态环境局2052年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 六安美年大健康管理有限公司 | 91341500MA2RLF983A | 六安市金安区七里站大圆盘东南角城投大厦 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-8-7 | 黄继岗,吕自伟 | 未发现问题 | |
| 22 | 六安市生态环境局2056年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 安徽应流航空科技有限公司 | 91341500MA2MWMYCX5 | 六安市金安区瑞安北路东侧(312国道北侧) | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-8-22 | 郭红波,刘先好 | 未发现问题 | |
| 23 | 六安市生态环境局2057年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 安徽康北医疗设备贸易有限公司 | 91341500MA2U0TLF3R | 安徽省六安经济技术开发区皋城东路以北东三路以西六安顺达塑业有限公司内 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-8-26 | 邓晓敏,赵世友 | 未发现问题 | |
| 24 | 六安市生态环境局2062年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 安徽燊邦医疗生物科技有限公司 | 91341500MA2NTKAB86 | 安徽省六安经济技术开发区建业大厦一楼103、104、105 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-8-26 | 邓晓敏,赵世友 | 未发现问题 | |
| 25 | 六安市生态环境局2063年度对核与辐射安全类监督检查(重点、一般、特殊) | 2024 | 3 | 安徽和欣医疗器械有限公司 | 91341500MA2MUWK68A | 安徽省六安经济技术开发区电商物流产业园17#楼120-123室 | 对核技术利用单位的全国核技术利用辐射安全申报系统台账维护情况、辐射工作人员个人剂量检测情况、现场安全防护情况监督检查 | 2024-8-27 | 王蒙,杨震东 | 未发现问题 | |
| 26 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 霍邱县临淮新型建材有限公司 | 91341522698961240Y | 安徽省六安市霍邱县临淮岗后楼村 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-14 | 周鑫,王家利 | 未发现问题 | |
| 27 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽日不落环境科技有限公司 | 91341502MA8NFTDP0A | 安徽省六安市金安区城北乡丰乐大道 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-08 | 项先忠,许正直 | 未发现问题 | |
| 28 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市丰华环保科技有限公司 | 91341522MA8NJD6D63 | 安徽省六安市霍邱县冯井镇工业园齐胜大道路北 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-23 | 曹荣科,朱维凤 | 未发现问题 | |
| 29 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽世林玻璃器皿有限公司 | 91341525750978542D | 安徽省六安市霍山经济开发区 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-15 | 何亚东,陈迎春 | 未发现问题 | |
| 30 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽星星羽绒科技有限公司 | 913415003945139750 | 安徽省六安经济技术开发区皋城东路 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-28 | 邓晓敏,王蒙 | 未发现问题 | |
| 31 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽轩鞍生物科技有限公司 | 91341525MA8Q8L6JX5 | 安徽省六安市霍山县经济开发区安园大道与纬一路交叉口 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-15 | 张凯,倪克兵 | 发现问题已责令改正 | |
| 32 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 霍邱县红旭新型建材有限公司 | 91341522065242035T | 霍邱县临淮岗乡大兴村 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-15 | 周鑫,王家利 | 未发现问题 | |
| 33 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安海螺水泥有限责任公司 | 91341500675857889F | 安徽省六安市裕安区分路口镇 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-27 | 周孝奎,李性堂 | 未发现问题 | |
| 34 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 霍邱县健安新型墙体建材有限责任公司 | 91341522682081847P | 安徽省六安市霍邱县周集镇薛集村 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-21 | 曹荣科,朱维凤 | 未发现问题 | |
| 35 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市金马羽绒制品有限公司 | 91341500098000462M | 六安市金安区双河镇工业集中区 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-06 | 王寅,张善明 | 发现问题已责令改正 | |
| 36 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市宝通羽毛制品有限公司 | 91341500055784877Y | 安徽省六安市裕安区城南镇工业集中区 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-13 | 管家兰,张星宇 | 未发现问题 | |
| 37 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 霍邱县永康肉类加工有限责任公司 | 91341522153104628Y | 安徽省六安市霍邱县城关镇城北工业园 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-28 | 桑玲霞,童健 | 未发现问题 | |
| 38 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 舒城县华翔羽绒有限公司 | 913415236614118861 | 安徽省六安市舒城县城关镇七星 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-15 | 罗解,宋丰林 | 未发现问题 | |
| 39 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽兴瑞羽毛制品有限公司 | 913415000803383348 | 六安市裕安区城南镇工业集中区 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-13 | 管家兰,张星宇 | 未发现问题 | |
| 40 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市常绿聚氨酯有限责任公司 | 913415005518169469 | 安徽省六安市经济开发区东七路 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-20 | 邓晓敏,王蒙 | 未发现问题 | |
| 41 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 | 91341500059747942H | 六安市裕安区顺河镇 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-12 | 秦浩,朱伟 | 发现问题已责令改正 | |
| 42 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市三鑫羽绒有限公司 | 91341500336801469G | 六安市裕安区顺河镇街道 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-12 | 秦浩,朱伟 | 未发现问题 | |
| 43 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽柏宏蔚然新材料有限公司 | 913415005757308563 | 安徽省六安市经济开发区霍邱路以南横一路以北 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-20 | 邓晓敏,王蒙 | 未发现问题 | |
| 44 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安腾达再生资源有限公司 | 91341502MA8Q5LTH3K | 安徽省六安市金安区三十铺镇明星工业园区内 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-07 | 沙鸥,丁绪杰 | 未发现问题 | |
| 45 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市金安区汇发表面处理有限公司 | 91341502MA8N5DBU0P | 安徽省六安市金安区城北乡城北产业园古碑路725# | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-02 | 王 羽,赵杰 | 发现问题已责令改正 | |
| 46 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽振禹新材料有限公司 | 91341502MA2UDF6R99 | 安徽省六安经济技术开发区龙舒路108号 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-20 | 杨震东,姜文磊 | 未发现问题 | |
| 47 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 舒城县拓源建材有限公司 | 913415235957354194 | 安徽省六安市舒城县舒茶镇军埠村 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-16 | 王斌,葛劲松 | 未发现问题 | |
| 48 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽东超联创科技有限公司 | 91341523395932020B | 安徽省六安市舒城县杭埠镇金桂路118号 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-01 | 宋海燕,潘俊男 | 未发现问题 | |
| 49 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽中宏橡塑有限公司 | 91341500MA2MQ9J409 | 六安市裕安区平桥高新工业集中区 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-22 | 吴伟,杨君君 | 未发现问题 | |
| 50 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽省霍山县强力实业有限公司 | 91341525695735782Y | 安徽省六安市霍山县衡山镇工业园康复路 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-16 | 方军,方磊 | 未发现问题 | |
| 51 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市双新建材有限公司 | 91341500085238551Q | 六安市金安区双河镇九十铺村 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-01 | 项先忠,许正直 | 未发现问题 | |
| 52 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 霍邱县久盛新型建材有限公司 | 9134152255634233XM | 安徽省六安市霍邱县花园镇齐王村 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-19 | 张传会,李启宝 | 未发现问题 | |
| 53 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司曲酒分公司 | 91341525584576571W | 安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-27 | 杨青,吴涛 | 未发现问题 | |
| 54 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市华翔羽毛工艺制品有限公司 | 91341500692821861K | 安徽省六安市裕安区顺河镇街道 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-21 | 杨红琼,盛学奎 | 未发现问题 | |
| 55 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安锦兴合成革有限公司 | 91341502559212565K | 安徽省六安市金安经济开发区桑河路3号 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-07 | 吴保军,孙俊 | 发现问题已责令改正 | |
| 56 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 霍邱县龙泉新型建材有限公司 | 91341522MA2NK42F73 | 霍邱县高塘镇五里庄村 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-27 | 吴波,金敏 | 发现问题已责令改正 | |
| 57 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽瑞华羽绒有限公司 | 91341523556323315F | 安徽省六安市舒城县城关镇舒三路南侧 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-26 | 叶绍东,宣昌贵 | 未发现问题 | |
| 58 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 霍邱县佳源新型建材有限公司 | 91341522343919756N | 霍邱县冯井镇中军楼村 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-21 | 曹荣科,朱维凤 | 未发现问题 | |
| 59 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 霍山鑫美竹制品有限责任公司 | 913415253438586903 | 霍山县与儿街镇凡冲村 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-19 | 张凯,倪克兵 | 未发现问题 | |
| 60 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽鑫淼橡胶再生资源利用有限公司 | 91341522MA2TM8A028 | 霍邱县合肥高新区霍邱现代产业园 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-27 | 桑玲霞,童健 | 未发现问题 | |
| 61 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安科瑞达新型材料有限公司 | 91341500691050727H | 安徽省六安市金安区城北工业园 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-07 | 刘先好,孙俊 | 发现问题已责令改正 | |
| 62 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市华锦再生物资利用有限公司 | 91341503MA2RWP3M75 | 安徽省六安市裕安区江家店镇挥手村 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-21 | 杨红琼,盛学奎 | 未发现问题 | |
| 63 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽亚美羽绒有限公司 | 913415000597191592 | 六安市裕安城南镇工业集中区 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-13 | 周孝奎,李性堂 | 未发现问题 | |
| 64 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市绿鑫再生资源有限公司 | 91341500MA2N1R5U84 | 六安市南城再生资源循环利用园9栋 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-13 | 钱言运,谢正好 | 未发现问题 | |
| 65 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市洁康环保医疗废物集中处置有限责任公司 | 91341500769002136U | 安徽省六安市人民路96号 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-13 | 钱言运,谢正好 | 未发现问题 | |
| 66 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市云海茧丝绸有限公司 | 91341502058476263X | 六安市金安区三十铺镇 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-07 | 沙鸥,丁绪杰 | 未发现问题 | |
| 67 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽南羽羽绒制品有限公司 | 913415005942873009 | 安徽省六安市经济开发区横二路 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-28 | 杨震东,姜文磊 | 未发现问题 | |
| 68 | 重点污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 霍邱县永德新型建材有限公司 | 91341522MA2P068N9G | 霍邱县周集镇富矿村 | 重点污染源日常监管检查 | 2024-08-20 | 曹荣科,朱维凤 | 未发现问题 | |
| 69 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市精宏商贸有限公司 | 91341500MA2N166Q41 | 安徽省六安市金安区双河镇工业集中区振兴大道东侧 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-06 | 许可好,刘中 | 未发现问题 | |
| 70 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽霍邱县龙祥钢艺门业有限公司 | 91341522675884705J | 安徽省六安市霍邱县合肥高新区霍邱现代产业园 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-27 | 桑玲霞,童健 | 未发现问题 | |
| 71 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱西湖加油站 | 91341522MA2MW3EX22 | 霍邱县城关镇北五里墩村 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-15 | 周鑫,王家利 | 未发现问题 | |
| 72 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽泰鑫纺织科技有限公司 | 91341500MA8QQWQ262 | 安徽省六安市舒城县开发区纬二路与经四路交叉口 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-13 | 朱传银,胡传静 | 未发现问题 | |
| 73 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱城北加油站 | 91341522MA2ULHG780 | 安徽省六安市霍邱县城关镇北外环 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-14 | 周鑫,王家利 | 未发现问题 | |
| 74 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 霍邱县守学粮食种植家庭农场 | 91341522MA2MYMER6U | 霍邱县邵岗乡尧塘村 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-13 | 李庆兵,郑兰彪 | 未发现问题 | |
| 75 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽国豪印务有限公司 | 9134152257442921XB | 安徽省六安市霍邱县城西湖乡霍临大道 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-27 | 桑玲霞,童健 | 未发现问题 | |
| 76 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽中六电力设备有限公司 | 91341503MA2RFMQ96R | 六安市裕安区平桥工业园九星路与永泰路交叉口 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-19 | 吴伟,杨洋 | 未发现问题 | |
| 77 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽力彩新材料有限公司 | 91341523MA2NGBD52H | 六安市舒城县杭埠镇经济开发区 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-01 | 赵凯,樊宏微 | 未发现问题 | |
| 78 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽林安电力设备有限公司 | 9134150258723207XU | 安徽省六安市裕安区平桥工业园区国华路和九星路交叉口 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-19 | 杨洋,程磊 | 未发现问题 | |
| 79 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 霍山县金策竹业有限责任公司 | 91341525MA2RX0HE8X | 霍山县诸佛庵镇小堰口村 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-30 | 倪克兵,张凯 | 未发现问题 | |
| 80 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽兰翔纺机科技有限公司 | 913415003944931699 | 安徽省六安经济技术开发区新城二道 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-02 | 姜文磊,杨震东 | 未发现问题 | |
| 81 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市盛隆箱包有限公司 | 91341503MA2RC11BXQ | 六安市裕安区徐集镇东沟村 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-14 | 陈道宁,田喜 | 未发现问题 | |
| 82 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市裕安区祥瑞木竹制品厂 | 913415035970550387 | 安徽省六安市裕安区狮子岗乡界牌石村 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-20 | 秦浩,田喜 | 未发现问题 | |
| 83 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 舒城县雅悦制衣有限公司 | 91341523MA8NKX300U | 安徽省六安市舒城县万佛湖镇龙河村双塘组 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-19 | 钟升,乔祥 | 未发现问题 | |
| 84 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 霍山嘉远智能制造有限公司 | 91341525MA2N0UA58P | 霍山县衡山镇潜台路西侧 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-15 | 俞宗义,陈迎春 | 未发现问题 | |
| 85 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽霍邱临水太祖泉酿酒有限公司 | 91341522760811914A | 安徽省六安市霍邱县临水镇开发区太祖路 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-19 | 曹荣科,朱维凤 | 未发现问题 | |
| 86 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安市徽杰建材有限公司 | 91341503MA2NYCT47E | 六安市裕安区韩摆渡镇官塘村 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-13 | 王世波,周鹏 | 未发现问题 | |
| 87 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽省霍山县益寿堂中药材开发有限公司 | 9134152566948342XE | 安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-29 | 张军,胡晓 | 未发现问题 | |
| 88 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安众森包装科技有限公司 | 913415005861080776 | 六安市东桥镇潘店工业园 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-16 | 项先忠,姚厚斌 | 未发现问题 | |
| 89 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽鑫天汽车配件有限公司 | 91341523MA2RKN242G | 安徽省舒城县舒茶镇合安路县金玖电源有限公司 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-02 | 罗解,葛劲松 | 未发现问题 | |
| 90 | 一般污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安科普电器有限公司 | 91341523MA8LHCM81X | 安徽省六安市舒城县杭埠镇石兰路110号 | 一般污染源日常监管检查 | 2024-08-20 | 潘芹,宋丰林 | 未发现问题 | |
| 91 | 特殊污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安百世强饲料科技有限公司 | 913415007430730911 | 安徽省六安市金安经济开发区 | 特殊污染源日常监管检查 | 2024-08-03 | 郭红波,吴宝生 | 未发现问题 | |
| 92 | 特殊污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 六安壹洲新材料科技有限公司 | 91341503MA8NTA2N9N | 安徽省六安市裕安区城南镇闽南工业园 | 特殊污染源日常监管检查 | 2024-08-19 | 吴伟,杨君君 | 未发现问题 | |
| 93 | 特殊污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 安徽金昇新型建材有限公司 | 91341525MA8P8DMC18 | 安徽省六安市霍山县但家庙镇工业集中区 | 特殊污染源日常监管检查 | 2024-08-15 | 陈迎春,倪克兵 | 发现问题已责令改正 | |
| 94 | 特殊污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 霍邱县垒鑫家禽养殖家庭农场 | 91341522MA2UKMX23A | 安徽省六安市霍邱县邵岗乡上郢村 | 特殊污染源日常监管检查 | 2024-08-14 | 郑兰彪,李庆兵 | 未发现问题 | |
| 95 | 特殊污染源日常监管检查 | 2024年 | 3 | 霍邱双胞胎畜牧有限公司 | 91341522MA2W3FKH3C | 安徽省六安市霍邱县白莲乡牛集村 | 特殊污染源日常监管检查 | 2024-08-14 | 郑兰彪,李庆兵 | 未发现问题 | |
