六安市财政局 六安市生态环境局 六安市2022年及2023年省级大气污染防治资金分配结果
| 六安市2022年及2023年省级大气污染防治资金分配结果 | ||||||||||
| 序号 | 辖区 | 项目 类型 |
项目 名称 |
承担 单位 |
项目建设内容与规模 | 总投资(万元) | 补助资金(万元) | 备注 | ||
| 合计 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||||
| 1 | 裕安区 | 工业企业提标改造项目 | 包装印刷挥发性有机废气治理项目 | 安徽六安市成林包装有限公司 | 对厂区印刷生产线挥发性有机废气处理设施进行技术改造,现有废气治理设施拆除,新增有机废气净化装置(KPF-IIIC 20000型)1套,采用“浓缩+催化热分解”工艺;改造现有通风系统,减少废气排放风量,催化燃烧后余热直接回用生产,设计废气处理效率不低于80%,排放废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中二级标准。 | 312 | 69.6 | 69.6 | ||
| 2 | 裕安区 | 工业企业提标改造项目 | 再生胶生产线有机废气治理升级改造项目 | 安徽中宏橡塑有限公司 | 完成车间一条再生胶生产线对应的1套有机废气末端治理系统升级改造,由原“水喷淋+UV光解”装置提升改造为“滤棉+活性炭吸附+循环脱附+电热力焚烧”系统,处理风量60000m3/h,主要采用五个吸附单元床组合,内装蜂窝活性炭,脱附用热空气,热空气来源为焚烧装置。焚烧装置采用电加热高温(700·800℃)热力焚烧,活性炭填充量为3m3/单元*5个,风压2700pa。同时配套相关的风机、电力电器、PLC等辅助设施,设计废气排放标准达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 | 300 | 66.9 | 66.9 | ||
| 3 | 金安区 | 工业企业提标改造项目 | 安徽星瑞齿轮传动有限公司压铸分公司压铸机VOCS治理项目 | 安徽星瑞齿轮传动有限公司压铸分公司 | 对车间内7台压铸机新增7套物理过滤式处理系统,使产生的VOC经处理系统处理后达标排放。 | 120 | 26.7 | 26.7 | ||
| 4 | 霍山县 | 工业企业提标改造项目 | 曲酒分公司20吨沼气锅炉烟气深度治理项目 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 项目建成后,消减污染物的排放,改善霍山县大气环境质量,沼气锅炉烟气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3特别排放限值和《六安市环境空气质量限期达标规划(2021-2030年)》要求,烟尘≤20mg/Nm³,SO2≤50 mg/Nm³ ,NOx≤50 mg/Nm3; | 380 | 71.4 | 71.4 | ||
| 5 | 市开发区 | 工业企业提标改造项目 | 安徽康泰玻业科技有限公司烟气治理审计改造项目 | 安徽康泰玻业科技有限公司 | 对厂区现有脱硝系统和除尘系统进行技术改造,确保窑炉烟气Nox排放指标≤100mg/Nm3,SO2排放指标≤50mg/Nm3,颗粒物排放指标≤8mg/Nm3,氨排放指标≤6mg/Nm3。 | 210 | 46.8 | 46.8 | ||
| 6 | 霍邱县 | 工业企业提标改造项目 | 安徽鑫淼橡胶再生资源利用有限公司年处理10方吨废旧轮胎资源化利用提标改造项目 | 安徽鑫淼橡胶再生资源利用有限公司 | 拟在原厂址内进行生产设备技术更新改造,车间内部调整裂解炉体和生产管道布局,新建炭黑密闭收集装置,提高产品收集效率,新建炭黑密闭贮存及重油储罐油气回收装置,更新改造废气处理设施。烟尘、SO2、NOx和VOCs的排放量分别减少0.705t/a、0.308t/a、1.96t/a、2.016t/a | 1160 | 258.765 | 76 | 182.765 | |
| 7 | 舒城县 | 工业企业提标改造项目 | 导热油炉煤改气技改项目 | 安徽舒城新素宝粮油收储有限公司 | 淘汰一台25万大卡燃煤导热油炉加热炉,改建为一台1t/h的燃气导热油炉,配套一台意大利利雅路超低氮燃烧器。项目实施后烟尘(颗粒物)可减少60%,削减量为0.335吨/年。二氧化硫减少83%,削减量为2.795吨/年。氮氧化物减少83%,削减量为2.795吨/年。 | 80 | 17.8 | 17.8 | ||
| 8 | 舒城县 | 大气污染防治综合治理项目 | 中新联科舒城电子产业园供热系统升级提标改造项目 | 中新联科环境科技(安徽)有限公司 | 淘汰现有2台12t/h的燃生物质链条炉排蒸汽锅炉,改建为2台20t/h生物质气化装置、并配套2台15t/h生物质燃气锅炉及其他辅助设施供热,实现产气--燃气--供气的供热系统。通过同步改善的烟气处理设备设施,使锅炉尾气经烟气处理设备处理后,可实现提标后指标稳定达标。提标升级工程实施后,排放烟气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放限值为20mg/m3、50mg/m3、50mg/m3。 | 1480.19 | 37.43 | 37.43 | ||
| 9 | 市本级 | 大气服务类项目 | 六安市扬尘治理应用场景建设项目(一期) | 市开发区生态环境分局 | 对市开发区所有在建建筑施工工地安装视频监控设备,实现提前发现扬尘问题并预警;建立扬尘智慧识别平台,实现对污染源处置科学派单、协同处置、流程跟踪和效果评估的闭环管理流程。 | 45 | 45 | 45 | ||
| 10 | 市本级 | 大气服务类项目 | 六安市2023年市城区臭氧污染的原因及其防控策略研究项目 | 六安市生态环境局 | 针对我市夏季臭氧偏高的问题,拟委托第三方对六安城区重点行业、重点区域周边污染源情况进行分析研究研究,针对四个重点区域,分别找出臭氧污染物主要来源,并提出针对性的臭氧污染管控措施。 | 20 | 20 | 20 | ||
| 11 | 市本级 | 大气服务类项目 | 六安市2023年应对气候变化系列项目 | 六安市生态环境局 | 按照城市温室气体清单编制要求完成2021和2022年六安市温室气体清单编制;对六安市2021、2022年二氧化碳排放强度情况进行评估;协助市生态环境局做好2023年度六安市应对气候变化咨询服务工作。 | 45 | 45 | 45 | ||
| 12 | 市本级 | 大气服务类项目 | 六安市重污染天气应急减排清单修订项目 | 六安市生态环境局 | 对现有六安市重污染天气应急减排清单进行修订,按要求做到涉气企业全覆盖;指导相关企业编制绩效分级申请,审核绩效分级材料。工作成果通过验收后,可以续签合同,最多续签3年。 | 27 | 27 | 27 | ||
| 13 | 市本级 | 大气服务类项目 | 六安市非道路移动机械编码登记及检查项目 | 六安市生态环境局 | 持续开展非道路移动机械摸底调查、编码登记、申报材料审核、号码牌制作等工作,1年完成量不少于1500台。工作成果通过验收后,可以续签合同,最多续签3年。 | 20 | 20 | 20 | ||
| 14 | 市本级 | 大气服务类项目 | 六安市高污染排放机动车和高排放非道路移动机械路检路查项目 | 六安市生态环境局 | 对高污染排放机动车和高排放非道路移动机械车辆尾气排放进行人工检测,其中高污染排放机动车年检测不少于500辆次、非道路移动机械年检测不少于500辆次。工作成果通过验收后,可以续签合同,最多续签3年。 | 20 | 20 | 20 | ||
| 15 | 市本级 | 大气服务类项目 | 六安市大气排放源调查数据填报系统及大气污染物排放清单动态管理系统运维项目 | 六安市生态环境局 | 六安市大气排放源调查数据填报系统及大气污染物排放清单动态管理系统运维项目1年的运维工作。按照项目建设总价85.7万元的10%进行测算。8.57万元一年,每年考核合格可以续签合同,最多续签3次。 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | ||
| 16 | 金安区 | 大气运维类服务项目 | 金安区碧桂园小区餐饮油烟净化系统运维服务项目 | 六安市金安区生态环境分局 | 对居民楼集中收集处置油烟的1台科蓝BS-216Q-8K、1台BS-216Q-4K静电式餐饮油烟净化设备和4台九州低噪声柜式风机进行运维保养,运维时间1年。 | 25.5 | 5.1 | 5.1 | ||
| 17 | 市本级 | 大气服务类项目 | 六安市国控站点电子围栏运维项目 | 六安市生态环境局 | 对六安市国控站点电子围栏开展为期1年的运维服务,此项运维服务由省级统一招标,各市负责签订合同,支付运维款。 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||
| 18 | 市本级 | 大气服务类项目 | 六安市VOC组分网站点运维项目 | 六安市生态环境局 | 对六安市VOC组分网站点开展为期1年的运维服务,此项运维服务由省级统一招标,各市负责签订合同,支付运维款。 | 20 | 20 | 20 | ||
| 19 | 市本级 | 大气服务类项目 | 六安市颗粒物组分网站点运维项目 | 六安市生态环境局 | 对六安市颗粒物组分网站点运维开展为期1年的运维服务,此项运维服务由省级统一招标,各市负责签订合同,支付运维款。 | 53.935 | 53.935 | 53.935 | ||
| 合 计 | 4353.06 | 874.4 | 76 | 798.4 | ||||||
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
环保业务 
皖公网安备 34150102000127号