六安市生态环境局关于2023年10月份双随机抽查结果的公示
| 序号 | 检查任务 | 年度 | 季度 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 抽查事项 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 备注 |
| 1 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 霍邱县临淮新型建材有限公司 | 91341522698961240Y | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月19日 | 黄元琪,黄晓婷 | 该企业于2022年3月开始停产。检查时,企业处于停产状态,无生产迹象。 | |
| 2 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 霍邱县红旭新型建材有限公司 | 91341522065242035T | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月10日 | 王旋,戚兵 | 检查时,企业处于停产状态。该企业于2023年9月24日向霍邱县生态环境局报送了停炉检修报告。 | |
| 3 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽开发矿业有限公司 | 91341522750992264D | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月19日 | 孟令松,王亮 | 检查时,企业在生产。发现问题:突发环境事件应急演练资料不规范。 | |
| 4 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 霍邱县金星新型墙体材料有限公司 | 91341522554590823H | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月10日 | 刘隽,李俊松 | 企业现已破产,由霍邱县人民法院对该公司破产清算一案公告〈2023)皖1522破4号。 | |
| 5 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽星鑫材料科技股份有限公司 | 913415226928290469 | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月8日 | 史晓静,王磊 | 检查时,企业正常生产。执法人员按照危险废物规范化环境管理评估指标对该企业进行了考核评分。发现问题:未执行危险废物污染防治责任信息公开制度,危险废物标识标签未及时更新,按照排污许可证要求初期雨水收集应收集至污水处理站处理达标后排放,实际是收集至应急池后泵至地埋式污水处理设施处理。 | |
| 6 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 霍邱县沣西新型建材有限公司 | 91341522MA2MT90H22 | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月19日 | 陈丽平,张初升 | 现场检查时企业在生产,污染防治设施和在线监控设施备在运行。 | |
| 7 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽中晟金属球团有限责任公司 | 91341522MA2UCPG389 | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月17日 | 史晓静,王磊 | 现场检查时企业停产。企业分别于2022年11月、2023年2月、6月、9月向霍邱县生态环境分局申请设备停产。 | |
| 8 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 霍邱县久盛新型建材有限公司 | 9134152255634233XM | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月19日 | 陈丽平,张初升 | 1.现场检查时,污水处理设施在运行。2.现场查看废水在线监控设施,显示COD9.3mg/L,氨氮0.03mg/L,总磷0.11mg/L,总氮5.24mg/L。3.污水处理产生的污泥委托安徽祥进生态农业科技有限公司进行处置,现场未提供该委托公司处置资质,转运台账记录不规范。 | |
| 9 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽鑫淼橡胶再生资源利用有限公司 | 91341522MA2TM8A028 | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月10日 | 王旋,戚兵 | 检查时,企业正常生产,执法人员按照危险废物规范化环境管理评估指标对该企业进行了考核评分。2023年该企业共转移1次危险废物,2023年9月18日转移含油废水至安徽省创美环保科技有限公司,转移量27.76吨。发现问题:未建立固体废物污染防治责任制度,危废管理台账不规范,申报登记种类不全,未开展应急演练,废气非甲烷总烃自行监测频次不足,1号车间西侧有3个标有“雨水池”的地埋式水池存有含油废水,4号油罐管道存在渗漏现象。 | |
| 10 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽世华化工有限公司 | 91341522799845206R | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月8日 | 赵琦,吴强 | 检查时,企业因安全生产要求处于停产状态,企业于2023年8月25日向霍邱县应急管理局报送停产报告,8月29日霍邱县应急管理局签收同意。执法人员按照危险废物规范化环境管理评估指标对企业进行了考核评分。发现问题:锅炉废气自行监测报告监测因子不全,危废暂存库标识标牌未及时更新,初期雨水收集池阀门不能正常使用。 | |
| 11 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 霍邱县龙泉新型建材有限公司 | 91341522MA2NK42F73 | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月10日 | 史晓静,王磊 | 现场检查时企业在生产, 污染治理设施和在线监控设备运行正常。 | |
| 12 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 六安市蓝都再生资源有限公司 | 91341522MA2RL1BY0R | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月19日 | 范俊华,黄绍林 | 检查时,企业处于停产状态,现场无人员。 | |
| 13 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 霍邱县泽钜农业开发有限公司 | 91341522MA2T750F1R | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年9月19日 | 王旋,戚兵 | 检查时该企业正常生产,污水处理站在运行,在线监控设施运行正常,企业提供法的锅炉废气氮氧化物自行监测报告频次不足,未提供厂区恶臭气体上半年自行监测报告。 | |
| 14 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 霍邱宏德利塑胶有限公司 | 91341522MA2NEB3QX2 | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年6月8日 | 李艳,晁盛城 | 现场检查时,该公司正常生产,主要生产箱包面料。环保手续齐全,污染治理设施运行正常。 | |
| 15 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 金寨嘉徽新材料有限公司 | 913415240875772582 | 金寨县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月10日 | 孟令松,王亮 | 现场检查时企业有两条生产线正常生产。公司委托安徽绿实检测技术有限公司开展自行监测。 | |
| 16 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽亿晶包装科技有限公司 | 91341524MA2T6E2A29 | 金寨县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月10日 | 戚兵,王旋 | 该公司委托广电计量检测(合肥)有限公司按照排污许可证自行监测要求开展自行监测。目前尚未组织环境应急演练。公司产生的危废主要为污水处理站污泥、蒙砂槽废渣和沉淀池沉渣、废化学品包装材料(浓硫酸桶、磨砂粉包装袋等)。与安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司签订了危险废物处置合同,有效期至2024年6月27日。2023年10月9日处置废漆渣6.6吨、含乙醇废水6吨。发现问题:张贴的危险废物标识牌未填写相关信息;危废暂存库无分区标识;暂存库内存放的容器桶没有标识。 | |
| 17 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽纽曼精细化工有限公司 | 9134152458152715XA | 金寨县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月18日 | 孟令松,王亮 | 1.企业生产情况: 现场检查时,污水处理站在运行。2.现场查看在线监控设施显示,COD3.4mg/L, 氨氮0.006mg/L,总磷0.118mg/L,总氮6.935mg/L。3.污水处理产生的污泥委托六安市田嘉沃生态农业发展有限公司进行处置。 | |
| 18 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 金寨金叶水务有限公司(开发区污水处理厂) | 91341524MA2MQB1T69 | 金寨县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月10日 | 黄元琪,王旋 | 现场检查时,企业正常生产。 污染防治设施在运行,自动在线监测设备在运行,公司委托合肥海正环境监测有限责任公司开展自行监测和自动监测设备的月度比对监测。公司污泥委托金寨县金涛机械运输有限公司运输至六安田嘉沃生态农业发展有限公司利用。 | |
| 19 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 金寨新纶科技有限公司 | 91341524MA2NQ49YX2 | 金寨县 | 重点污染源监督检查 | 2023年9月2日 | 程晓辉,卫伟 | 检查时企业正在生产,该公司年产15万吨差别化再生低熔点涤纶短纤工程项目(一期工程)于2021年11月完成竣工验收。 废水、废气均按排污许可证要求开展自行监测,污染防治设施运行正常,在监控设备运行正常。 | |
| 20 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽雁南飞羽绒有限公司 | 91341523683617068Q | 舒城县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月10日 | 吴强,赵琦 | 1.企业生产情况: 现场检查时,企业在生产。 2.执法人员现场调阅环保相关资料,该企业按要求开展了自行监测,编制并提交了2023年度一二季度执行报告,三季度执行报告暂未提交。 3. 经查看废水在线监控设施显示,COD16.612mg/L,氨氮4.043mg/L,总磷0.966mg/L,总氮4.793mg/L。 | |
| 21 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 | 91341523MA2NLPR81B | 舒城县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月17日 | 程晓辉,卫伟 | 1.企业生产情况:现场检查时,企业在生产。 2.该企业产生的危废主要是废电路板,废冷却液,废电解液等,均委托有资质的单位进行处置,转移时均履行了转移联单制度。3.执法人员现场调阅环保相关资料,显示该企业2023年第三季度执行报告暂未提交。 | |
| 22 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 中节能(舒城)生物质能发电有限公司 | 913415236709494851 | 舒城县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月25日 | 陈丽平,张初升 | 经查,该公司于2022年7月停产至令,现场检查时企业处于停产状态。 | |
| 23 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽省益农化工有限公司 | 91341523597056794Y | 舒城县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月17日 | 程晓辉,卫伟 | 1.企业生产情况: 现场检查时,企业在生产。2.建设有一座危废暂存库,该企业产生的危废主要是污泥,农药尾料,废包装袋,废活性炭,过滤渣等,均委托有资质的单位进行处置,转移时履行了转移联单制度。3.执法人员现场调阅环保相关资料,该企业2023年季度执行报告暂未提交。 | |
| 24 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽省舒城县玉河羽绒有限公司 | 91341523610610148Q | 舒城县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月10日 | 尹丽娟,王海明 | 1.企业生产情况: 现场检查时,企业在生产。 2.执法人员现场调阅环保资料,该企业按要求开展了自行监测,编制并提交了2023年第一二季度执行报告,三季度执行报告暂未提交。3.经查看污水在线监控设施,显示COD 76.979mg/L,氨氮6.01mg/L,总磷1.727mg/L,总氮4.1mg/L。 | |
| 25 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 中新联科环境科技(安徽)有限公司 | 913415230709403566 | 舒城县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月17日 | 叶伟,魏波 | 1.企业生产情况: 现场检查时,企业在生产。 2.该企业产生的危废主要是废电路板,电镀污泥,废槽液,槽渣,污水处理站污泥等,均委托有资质的单位进行处置,转移时履行了转移联单制度。3.执法人员现场调阅环保相关资料,该企业2023年第三季度执行报告暂未提交。 | |
| 26 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 六安市新绿源再生资源回收有限公司 | 91341523MA2TY9525J | 舒城县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月25日 | 叶伟,魏波 | 1.现场检查时,企业处于正常运营状态。 2.废铅蓄电池转运至有资质的单位进行处置,转移时履行了转移联单制度。3.突发环境事件应急预案正报送至县分局进行备案,暂未开展应急演练。4.检查发现该企业危废污染治理信息未进行公示,危废培训相关内容不完善。 | |
| 27 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽胜利精密制造科技有限公司 | 91341523073907009F | 舒城县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月17日 | 赵琦,吴强 | 1. 企业生产情况:现场检查时,该企业在生产。 2. 该企业建设有一座危废暂存库,企业产生的危废主要是废切削液,滤芯,废油墨,废活性炭,废包装桶,废酸等,与有资质的单位签订了委托处置合同,转移时履行了转移联单制度。3. 执法人员现场调阅环保相关资料,显示该企业2023年度第二,三季度执行报告暂未提交。 | |
| 28 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽博邦超纤材料有限公司 | 91341523348757717E | 舒城县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月25日 | 刘隽,李俊松 | 1.现场检查时,企业在生产。2.该企业产生的危废主要是含DMF废液,废试剂,废活性炭,废包装袋等,委托有资质的单位进行处置,转移时履行了转移联单制度。3.现场检查发现,该企业危废暂存库内有部分标识标牌不规范。 | |
| 29 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽环鑫再生资源有限公司 | 91341500MA2N39L30K | 金安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月24日 | 刘伟,罗会全 | 1.企业生产情况: 现场检查时,企业处于正常运营状态。 2.企业收集的废铅酸电池转运至安徽华铂再生资源科技有限公司进行处置,签订了委托处置合同,转移时履行了转移联单制度。3.突发环境事件应急预案正在编制中;危险废物暂存库内有部分标识标牌不规范。 | |
| 30 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 六安锦兴合成革有限公司 | 91341502559212565K | 金安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月24日 | 尹丽娟,王海明 | 1.企业生产情况: 现场检查时,该企业在生产。2.DMF废液委托安徽安贝尔环保科技有限公司进行处置,现场未能提供委托处置合同,转移时履行了转移联单制度。3.检查发现危废管理台账记录不规范,现场未能提供突发环境事件应急预案,危废培训计划等资料。 | |
| 31 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 六安市永兴再生资源有限公司 | 91341500MA2NKQWR6J | 金安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月24日 | 尹丽娟,王海明 | 1.企业生产情况:现场检查时,企业处于正常运营状态。2.该企业收集的废矿物油委托安徽中久润滑油有限公司进行处置,转移时履行了转移联单制度,最近一次转移期间为2023年10月19日,转移量为38.91吨。3.执法人员现场对照危险废物规范化环境管理评估指标(经营单位)相关内容,逐条查阅经营管理台账、环境应急预案、危险废物经营许可证等相关资料,并对现场进行了核查。 | |
| 32 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽中宏橡塑有限公司 | 91341500MA2MQ9J409 | 裕安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月19日 | 叶伟,魏波 | 现场检查时企业2条生产线正常生产,污染防治设施在运行。2023年7月与安徽省慈航环保科技有限公司签订了一般固废收集处置合同,有效期至2024年6月30日。公司委托安徽国环检测技术有限公司开展在线设备比对检测;委托安徽山河检测技术有限公司开展自行监测。已按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求提交排污许可证执行报告。 | |
| 33 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 六安市洁康环保医疗废物集中处置有限责任公司 | 91341500769002136U | 裕安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月11日 | 刘隽,李俊松 | 检查时企业正常生产,污染治理设施在运行。公司委托安徽格海检测技术有限公司按照排污许可证要求开展自行监测;与安徽浩悦生态科技有限责任公司签订了危险废物委托处置合同,有效期至2023年12月31日。2023年已转移处置病理性医疗废物8.40076吨、报废药品0.063吨、污泥0.1408吨、活性炭0.0387吨。 | |
| 34 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 六安市叶集区建安新型建材有限公司 | 91341500MA2RF0K71Q | 叶集区 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月26日 | 王旋,戚兵 | 1. 企业生产情况: 现场检查时,企业在生产。2.执法人员现场调阅排污许可相关资料,显示该企业2023第三季度执行报告暂未提交。3.厂区地面积尘较多,有部分原料露天堆放。4.经调阅废气在线监控设施显示,二氧化硫折算值49.01mg/m3,氮氧化物折算值4.81mg/m3,颗粒物折算值6.69mg/m3。 | |
| 35 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 六安市叶集区利源新型建材有限公司 | 91341522577072826K | 叶集区 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月18日 | 孟令松,王亮 | 1.现场检查时,该企业在生产。 2.现场检查发现该企业有部分煤矸石露天堆放,厂区内地面积尘较多。3.现场调阅废气在线监控设施,显示二氧化硫49.92mg/m3,氮氧化物3.85mg/m3,烟尘0.01mg/m3。4.执法人员现场调阅排污许可相关资料,显示该企业2023年季度执行报告未提交。 | |
| 36 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 六安市叶集区龙凤新型建材有限公司 | 91341522MA2MRR4K0G | 叶集区 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月18日 | 史晓静,王磊 | 1.现场检查时,该企业在生产。2.现场检查发现,该企业厂区内积尘较多。3.执法人员现场查看废气在线监控设施显示,二氧化硫36.03mg/m3,氮氧化物5.57mg/m3,颗粒物0.61mg/m3 。 4.执法人员现场调阅排污许可相关资料,显示该企业2023年第3季度执行报告暂未提交。 | |
| 37 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 六安市叶集区华彩纺织有限公司 | 91341500MA2TLM0CXR | 叶集区 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月26日 | 王旋,戚兵 | 1.现场检查时,企业在生产。 2.检查发现该企业危废暂存库内标签标识张贴不规范;经调阅排污许可相关资料,显示该企业2023年第三季度执行报告暂未提交。 | |
| 38 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽冠盛蓝玻实业有限公司 | 91341500MA2RC1L66W | 开发区 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月18日 | 王海明,尹丽娟 | 现场检查时企业在生产,污染治理设施和在线监控设备在运行。 | |
| 39 | 六安市生态环境局2023年度对在建工程建设项目环境保护的监管检查 | 2023 | 4 | 安徽启创农牧科技有限责任公司 | 91341522MA2WH0M88X | 霍邱县 | 在建工程建设项目“三同时”制度落实情况 | 2023年10月19日 | 贺倩倩,王旋 | 企业已建成,未生产经营。 | |
| 40 | 六安市生态环境局2023年度对在建工程建设项目环境保护的监管检查 | 2023 | 4 | 安徽马钢张庄矿业有限责任公司 | 913415225578195153 | 霍邱县 | 在建工程建设项目“三同时”制度落实情况 | 2023年10月17日 | 张朝晖,王磊 | 检查时,企业在生产。该企业在建项目为张庄矿超级铁精矿生产线研发基地项目,于2022年8月30日取得六安市生态环境局批复(六环评【2022】29号),目前项目主体工程已建设完成,10月下旬已开始调试,尚未开展验收。 | |
| 41 | 六安市生态环境局2023年度对在建工程建设项目环境保护的监管检查 | 2023 | 4 | 六安市冠特智慧家居有限公司 | 91341500MA2TB7JR8H | 叶集区 | 在建工程建设项目“三同时”制度落实情况 | 2023年10月26日 | 程晓辉,戚兵 | 现场检查时,该企业未投产,污染治理设施已建设了布袋除尘器,其他的正在建设中。 | |
| 42 | 六安市生态环境局2023年度对在建工程建设项目环境保护的监管检查 | 2023 | 4 | 安徽辉隆慧成科技有限公司 | 91341523MA8N7A3231 | 舒城县 | 在建工程建设项目“三同时”制度落实情况 | 2023年10月25日 | 范俊华,魏波 | 现场检查时,企业处于试生产状态,废气污染治理设施在运行。 | |
| 43 | 六安市生态环境局2023年度对在建工程建设项目环境保护的监管检查 | 2023 | 4 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 | 91341523MA2NLPR81B | 舒城县 | 在建工程建设项目“三同时”制度落实情况 | 2023年10月17日 | 李艳,李俊松 | 1.企业生产情况:现场检查时,企业在生产。2.该企业产生的危废主要是废电路板,废冷却液,废电解液等,均委托有资质的单位进行处置,转移时均履行了转移联单制度。3.执法人员现场调阅环保相关资料,显示该企业2023年第三季度执行报告暂未提交。 | |
| 44 | 六安市生态环境局2023年度对在建工程建设项目环境保护的监管检查 | 2023 | 4 | 安徽省创美环保科技有限公司 | 91341522MA2MWLJY1H | 霍邱县 | 在建工程建设项目“三同时”制度落实情况 | 2023年10月17日 | 金其仙,孟令松 | 该公司新建工程内容为物化车间(原环评已批复未建设内容),目前已建成尚未验收。发现问题:县级以上医疗机构的医疗废物未按要求频次转移并执行联单。 | |
| 45 | 六安市生态环境局2023年度对在建工程建设项目环境保护的监管检查 | 2023 | 4 | 安徽圳琦科技有限公司 | 91341523MA2WL8RX8R | 舒城县 | 在建工程建设项目“三同时”制度落实情况 | 2023年9月26日 | 王亮,罗会全 | 1.企业生产情况: 生产状态。2.企业污染防治设施运行情况:正常 3.检查发现的环境问题及其他情况(具体描述):根据双随机检查要求,执法人员对该公司开展双随机检查。该公司目前处于生产状态,污染处理设施正常运行。相关环保手续齐全。 | |
| 46 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 霍邱县临淮新型建材有限公司 | 91341522698961240Y | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月19日 | 黄元琪,黄晓婷 | 该企业于2022年3月开始停产。检查时,企业处于停产状态,无生产迹象。 | |
| 47 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 霍邱县红旭新型建材有限公司 | 91341522065242035T | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月10日 | 王旋,戚兵 | 检查时,企业处于停产状态。该企业于2023年9月24日向霍邱县生态环境局报送了停炉检修报告。 | |
| 48 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽开发矿业有限公司 | 91341522750992264D | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月19日 | 孟令松,王亮 | 检查时,企业在生产。发现问题:突发环境事件应急演练资料不规范。 | |
| 49 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 霍邱县金星新型墙体材料有限公司 | 91341522554590823H | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月10日 | 刘隽,李俊松 | 企业现已破产,由霍邱县人民法院对该公司破产清算一案公告〈2023)皖1522破4号。 | |
| 50 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽星鑫材料科技股份有限公司 | 913415226928290469 | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月8日 | 史晓静,王磊 | 检查时,企业正常生产。执法人员按照危险废物规范化环境管理评估指标对该企业进行了考核评分。发现问题:未执行危险废物污染防治责任信息公开制度,危险废物标识标签未及时更新,按照排污许可证要求初期雨水收集应收集至污水处理站处理达标后排放,实际是收集至应急池后泵至地埋式污水处理设施处理。 | |
| 51 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 霍邱县沣西新型建材有限公司 | 91341522MA2MT90H22 | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月19日 | 陈丽平,张初升 | 现场检查时企业在生产,污染防治设施和在线监控设施备在运行。 | |
| 52 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽中晟金属球团有限责任公司 | 91341522MA2UCPG389 | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月17日 | 史晓静,王磊 | 现场检查时企业停产。企业分别于2022年11月、2023年2月、6月、9月向霍邱县生态环境分局申请设备停产。 | |
| 53 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 霍邱县久盛新型建材有限公司 | 9134152255634233XM | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月19日 | 陈丽平,张初升 | 1.现场检查时,污水处理设施在运行。2.现场查看废水在线监控设施,显示COD9.3mg/L,氨氮0.03mg/L,总磷0.11mg/L,总氮5.24mg/L。3.污水处理产生的污泥委托安徽祥进生态农业科技有限公司进行处置,现场未提供该委托公司处置资质,转运台账记录不规范。 | |
| 54 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽鑫淼橡胶再生资源利用有限公司 | 91341522MA2TM8A028 | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月10日 | 王旋,戚兵 | 检查时,企业正常生产,执法人员按照危险废物规范化环境管理评估指标对该企业进行了考核评分。2023年该企业共转移1次危险废物,2023年9月18日转移含油废水至安徽省创美环保科技有限公司,转移量27.76吨。发现问题:未建立固体废物污染防治责任制度,危废管理台账不规范,申报登记种类不全,未开展应急演练,废气非甲烷总烃自行监测频次不足,1号车间西侧有3个标有“雨水池”的地埋式水池存有含油废水,4号油罐管道存在渗漏现象。 | |
| 55 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽世华化工有限公司 | 91341522799845206R | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月8日 | 赵琦,吴强 | 检查时,企业因安全生产要求处于停产状态,企业于2023年8月25日向霍邱县应急管理局报送停产报告,8月29日霍邱县应急管理局签收同意。执法人员按照危险废物规范化环境管理评估指标对企业进行了考核评分。发现问题:锅炉废气自行监测报告监测因子不全,危废暂存库标识标牌未及时更新,初期雨水收集池阀门不能正常使用。 | |
| 56 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 霍邱县龙泉新型建材有限公司 | 91341522MA2NK42F73 | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月10日 | 史晓静,王磊 | 现场检查时企业在生产, 污染治理设施和在线监控设备运行正常。 | |
| 57 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 六安市蓝都再生资源有限公司 | 91341522MA2RL1BY0R | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月19日 | 范俊华,黄绍林 | 检查时,企业处于停产状态,现场无人员。 | |
| 58 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 霍邱县泽钜农业开发有限公司 | 91341522MA2T750F1R | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年9月19日 | 王旋,戚兵 | 检查时该企业正常生产,污水处理站在运行,在线监控设施运行正常,企业提供法的锅炉废气氮氧化物自行监测报告频次不足,未提供厂区恶臭气体上半年自行监测报告。 | |
| 59 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 霍邱宏德利塑胶有限公司 | 91341522MA2NEB3QX2 | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年6月8日 | 李艳,晁盛城 | 现场检查时,该公司正常生产,主要生产箱包面料。环保手续齐全,污染治理设施运行正常。 | |
| 60 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 金寨嘉徽新材料有限公司 | 913415240875772582 | 金寨县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月10日 | 孟令松,王亮 | 现场检查时企业有两条生产线正常生产。公司委托安徽绿实检测技术有限公司开展自行监测。 | |
| 61 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽亿晶包装科技有限公司 | 91341524MA2T6E2A29 | 金寨县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月10日 | 戚兵,王旋 | 该公司委托广电计量检测(合肥)有限公司按照排污许可证自行监测要求开展自行监测。目前尚未组织环境应急演练。公司产生的危废主要为污水处理站污泥、蒙砂槽废渣和沉淀池沉渣、废化学品包装材料(浓硫酸桶、磨砂粉包装袋等)。与安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司签订了危险废物处置合同,有效期至2024年6月27日。2023年10月9日处置废漆渣6.6吨、含乙醇废水6吨。发现问题:张贴的危险废物标识牌未填写相关信息;危废暂存库无分区标识;暂存库内存放的容器桶没有标识。 | |
| 62 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 安徽纽曼精细化工有限公司 | 9134152458152715XA | 金寨县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月18日 | 孟令松,王亮 | 1.企业生产情况: 现场检查时,污水处理站在运行。2.现场查看在线监控设施显示,COD3.4mg/L, 氨氮0.006mg/L,总磷0.118mg/L,总氮6.935mg/L。3.污水处理产生的污泥委托六安市田嘉沃生态农业发展有限公司进行处置。 | |
| 63 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 4 | 金寨金叶水务有限公司(开发区污水处理厂) | 91341524MA2MQB1T69 | 金寨县 | 重点污染源监督检查 | 2023年10月10日 | 黄元琪,王旋 | 现场检查时,企业正常生产。 污染防治设施在运行,自动在线监测设备在运行,公司委托合肥海正环境监测有限责任公司开展自行监测和自动监测设备的月度比对监测。公司污泥委托金寨县金涛机械运输有限公司运输至六安田嘉沃生态农业发展有限公司利用。 | |
