六安市生态环境局关于2023年8月份双随机抽查结果的公示
| 序号 | 检查任务 | 年度 | 季度 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 抽查事项 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 备注 |
| 1 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 安徽中鸿冶金材料有限公司 | 91341522MA2WPDN08P | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月28日 | 黄元琪,黄晓婷 | 1.企业生产情况:企业正常生产。 2.企业污染防治设施运行情况: 废气治理设施在运行,在线监控设施在运行。3.检查发现:原焙烧烟气配套的治理设施为多管除尘+电除尘器,现改为静电除尘+SCR、SCNR 组合脱硝+石灰粉-石膏法脱硫,原煤气发生炉已停用,直接改用六钢集团公司供应的焦炉煤气,与环评不一致。原贮存煤焦油池存有一定量的煤焦油未处置,原建设的约600 立方初期雨水收集池和道路冲洗水沉淀池实际已停用。配料输送带未进行密闭。现场粉尘无组织排放控制措施不到位,地面积尘较多。 | |
| 2 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 安徽临水酒业有限公司 | 91341522756848773Y | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月22日 | 陈丽平,张初升 | 1、企业未生产,污水处理站厂爆气工序在运行,总排口未排水;2、企业正在进行污水处理部分设施的改造;3、存在问题:环境应急预案到期未及时重新修订报备。 | |
| 3 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 安徽省创美环保科技有限公司 | 91341522MA2MWLJY1H | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月28日 | 张朝晖,金其仙 | 检查时,企业2号焚烧线正常生产,污染治理设施在运行,在线监控设施在运行。发现问题: 焚烧车间的废液配置区有露天堆放吨桶和包装桶情况,无组织废气异味明显,物化车间也存在明显异味,单效蒸发区洗涤塔有洗涤水泄露现象,应急预案未按照危险废物经营单位要求进行制定。危险废物管理台帐中自行产生危险废物未规范填报。 | |
| 4 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 91341522551844541P | 霍邱县 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月28日 | 黄元琪,黄晓婷 | 检查时,企业正常生产,污染治理设施在运行,在线监控设施在运行。企业环境应急预案于2023年6月重新修订报备,未能提供培训和应急演练开展资料。执法人员对2021 年省厅督办的“焦化工序煤焦出焦部分烟气逸散问题”进行现场核查,检查时该企业已采用机焦侧棚化及烟气治理一体化治理技术,目前相关设施正在安装。 | |
| 5 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 安徽金安不锈钢铸造有限公司 | 91341524666239990N | 金寨县 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月16日 | 张初升,陈丽平 | 现场检查时公司正常生产,2023年2月与安徽省慈航环保科技有限公司签订了危险废物收集处置合同,危险废物种类为废机油、污泥。于2023年5月11日转移废机油0.46吨。2023年5月26日转移污泥2.16吨。2023年2月与贵州明峰工业废渣综合回收再利用有限公司签订危险废物委托处置合同,有效期至2023年12月31日止。目前已产生约200吨含锌废物(除尘灰)暂存于危废暂存库未处置,2023年8月2日取得贵州省生态环境厅危险废物跨省转移的复函,同意该公司产生的HW23含锌废物(312-001-23除尘灰)350吨,转移至贵州明峰工业废渣综合回收再利用有限公司进行利用。公司电炉、精炼炉废气排放口安装颗粒物自动监测设备,检查时设备在运行,实时数据显示颗粒物11.99mg/M3。公司委托安徽行远环境科技有限公司开展烟气在线监测系统季度比对检测,委托安徽国晟检测技术有限公司开展自行检测。 | |
| 6 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 金寨森鑫建材助剂有限公司 | 91341524MA2MQBDB5T | 金寨县 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月16日 | 范俊华,黄绍林 | 公司年产5万吨甲醛生产线于2013年11月19日通过金寨县环境保护局验收。危废2021年11月与安徽省慈航环保科技有限公司签订了危险废物收集处置合同。2021年12月9日转运了甲醇过滤网、四元气体过滤网共计0.15吨,目前未产生。 | |
| 7 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 霍山巨能生物燃料有限公司 | 913415253487683528 | 霍山县 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月16日 | 叶伟,魏波 | 现场检查时企业在生产,排污许可证已重新申领。 | |
| 8 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司曲酒分公司 | 91341525584576571W | 霍山县 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月16日 | 叶伟,魏波 | 现场检查时企业停产,污水处理站除正常爆气外,其它工序未运行,在线监控设施处待运行状态。企业在在线巡查系统标注2023年6月26日至9月1日高温停产。 | |
| 9 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 安徽世林玻璃器皿有限公司 | 91341525750978542D | 霍山县 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月16日 | 陈丽平,张初升 | 现场检查时企业停产,污水处理站除正常爆气外,其它工序未运行,在线监控设施处待运行状态。企业在在线巡查系统标注2023年6月26日至9月1日高温停产。 | |
| 10 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 安徽翰林纺织有限公司 | 913415250570122212 | 霍山县 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月31日 | 陈丽平,张初升 | 现场检查时企业在生产,污水处理站在运行。 | |
| 11 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 安徽龙盛纺织科技有限公司 | 91341525595739903N | 霍山县 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月31日 | 范俊华,黄绍林 | 现场检查时企业在生产,污染治理设施在运行,第三方在线监控设施运维机构正在对新更换的在线监控设施进行验收比对监测。 | |
| 12 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 安徽应流铸业有限公司 | 91341500719981356W | 霍山县 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月16日 | 范俊华,黄绍林 | 现场检查时,企业在生产,污水处理站在运行,在线监控设施运行正常。 | |
| 13 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 安徽省霍山县强力实业有限公司 | 91341525695735782Y | 霍山县 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月31日 | 范俊华,黄绍林 | 现场检查时企业未生产,污染防治设施在维修。2023 年8月30日该公司向六安市霍山县生态环境分局提交了《关于停炉维修的报告》。 | |
| 14 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 安徽龙钰徽派古建工艺制品有限公司 | 9134152533686614X5 | 霍山县 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月16日 | 范俊华,黄绍林 | 现场检查时企业未生产,该企业于 2023年6月21日在在线巡查系统标注设备故障停产。存在问题:应急事故池存水满池。 | |
| 15 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 霍山鑫美竹制品有限责任公司 | 913415253438586903 | 霍山县 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月31日 | 陈丽平,张初升 | 现场检查时企业在生产,污染治理设施在运行,在线监控设施运行正常。 已重新申领排污许可证,按要求开展自行监测。 | |
| 16 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 六安市云海茧丝绸有限公司 | 91341502058476263X | 金安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月15日 | 谈业芳,葛怀玉 | 1. 现场检查时,该企业未生产。2.经查看相关资料,企业现场未能提供2023年度自行监测报告,排污许可平台上也未查询到相关公开信息。 | |
| 17 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 六安市凯盛茧丝绢有限公司 | 91341500058481097Q | 金安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月15日 | 刘伟,罗会全 | 1. 现场检查时,企业在生产, 污水处理站在运行。2.现场查看在线监控设施显示,COD20.94mg/L,氨氮3.47 mg/L。 3.经查看相关资料,该企业2023年度一二季度排污许可执行报告未按时提交。 | |
| 18 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 六安市金马羽绒制品有限公司 | 91341500098000462M | 金安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月16日 | 李艳,晁盛城 | 1. 现场检查时,企业处于停产状态。2.经调阅环保相关资料显示,该企业2023年以来执行报告未提交。 | |
| 19 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 安徽万凯电力器材有限公司 | 91341502MA2R9DERX2 | 金安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月16日 | 尹丽娟,王海明 | 1.现场检查时,企业在生产。2.现场调阅环保相关资料显示,该企业按要求开展了自行监测,提交了执行报告。3.厂区内有部分一般工业固废露天堆放,未及时转移到库内暂存。 | |
| 20 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 安徽海能羽绒有限公司 | 913415000691093976 | 金安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月16日 | 叶伟,魏波 | 1. 现场检查时,企业处于停产状态,据企业负责人介绍,自2023年元月份开始停产至今。 2.经调阅该企业排污许可证,发现其未按要求提交2023年度季度执行报告。 | |
| 21 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 六安市双新建材有限公司 | 91341500085238551Q | 金安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月16日 | 刘伟,罗会全 | 1. 现场检查时,该企业在生产。2.现场查看废气在线监控设施显示,二氧化硫折算值1.529 mg/m3,氮氧化物折算值48.872mg/m3,颗粒物折算值3.484mg/m3;站房内有一标气已超期,公示排放标准未更新。3.现场调阅环保相关资料显示,该企业按要求开展了自行监测,提交了执行报告。 | |
| 22 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 安徽皋鹏再生物资利用有限公司 | 91341502MA2TYPL39W | 金安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月16日 | 叶伟,魏波 | 1. 现场检查时,企业在生产。2.经调阅环保相关资料显示,该企业按要求开展了自行监测,编制提交了执行报告。3.该企业废气在线监控设施未安装联网。 | |
| 23 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 六安市天安食品有限公司 | 91341500566377878N | 裕安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月18日 | 黄元琪,黄晓婷 | 该公司因涉黑,法人及相关负责人被刑拘,公司暂由安徽六安高新技术产业开发区管委会代为管理,企业为间歇性排放废水,现场检查时企业正常生产,废水排放口正在排水,在线监测设备在运行,企业排放废水接入裕安区城南污水处理中心。 | |
| 24 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 六安市宇博羽绒有限公司 | 91341500MA2MRDWX76 | 裕安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月15日 | 程晓辉,卫伟 | 现场检查时,该企业正常生产,污染防治设施在运行,自动监测设备在运行,废水排放口无废水排出,自动监测设备实时数据显示COD10.64mg/L,氨氮自动监测设备显示故障未采到标二,查看标液二试剂瓶,瓶内试剂量充足,查看设备运行状态显示氨氮设备2023年8月14日9:04分故障,至执法人员现场检查时故障未排除,设备未正常做样,调取历史数据,故障期间未排放废水。该公司委托安徽山河检测技术有限公司开展自行监测和自动监测设备比对检测。2022年9月与安徽省慈航环保科技有限公司签订了危险废物收集处置合同,有效期至2023年9月16日止。 | |
| 25 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 六安市明新羽绒有限责任公司 | 91341500070943901Y | 裕安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月15日 | 孟令松,王亮 | 现场检查时,该企业正常生产,污染防治设施在运行,自动监测设备在运行,废水排放口正在排放废水,自动监测设备实时数据显示COD41.3mg/L,氨氮8.06mg/L。该公司委托合肥山河环保科技有限公司开展自行监测和自动监测设备比对监测。 | |
| 26 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 安徽华电六安电厂有限公司 | 91341500550195121Q | 裕安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月18日 | 谈业芳,葛怀玉 | 现场检查时企业正常生产,2023年5月与安徽博蓝德环保科技发展有限公司签订了危险废弃物处置服务协议,2023年5月25日转移脱硝催化剂16吨。2023年3月与安徽中久润滑油有限公司签订了废矿物油处置合同,2023年3月6日转移废矿物油7吨。企业污染防治设施正常运行。已按照排污许可证的要求开展自行监测。现场检查时2条生产线配套建设的自动监测设备正常运行,3号废气排放口在线监测设备显示实时数据二氧化硫31.3mg/立方米、氮氧化物45.3mg/立方米、颗粒物1.8mg/立方米。4号废气排放口显示实时数据二氧化硫25.2mg/立方米、氮氧化物36.7mg/立方米、颗粒物2mg/立方米。 | |
| 27 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 六安松格羽绒有限公司 | 91341500058451090U | 裕安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月15日 | 刘隽,李俊松 | 现场检查时,该企业正常生产,污染防治设施在运行,自动监测设备在运行,废水排放口无废水排出,自动监测设备实时数据显示COD9.95mg/L,氨氮0.03mg/L。该公司委托合肥山河环保科技有限公司开展自动监测设备比对监测;委托托安徽环科检测中心有限公司开展自行监测。2022年8月与安徽省慈航环保科技有限公司签订了危险废物收集处置合同,有效期至2023年9月3日止。 | |
| 28 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 六安市兴龙体育用品有限公司 | 91341500051466521L | 裕安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月28日 | 谈业芳,葛怀玉 | 现场检查时,该企业正常生产,污染防治设施在运行,自动监测设备在运行,废水排放口无废水排放,自动监测设备实时数据显示COD13.4mg/L,氨氮5.19mg/L、PH7.26。该公司委托安徽山河环保科技有限公司开展自行监测和自动监测设备比对监测。2022年9月与安徽省慈航环保科技有限公司签订了危险废物收集处置合同,有效期自2023年9月14日止。危废名称为废试剂,2022年9月转移废试剂0.2976吨。目前暂存约有0.2915吨。 | |
| 29 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 六安市宇翔体育用品有限公司 | 9134150057444265X7 | 裕安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月15日 | 赵琦,吴强 | 现场检查时,该企业正常生产,污染防治设施在运行,自动监测设备在运行,废水排放口无废水排放,自动监测设备实时数据显示COD14.6809mg/L,氨氮0.096mg/L。该公司委托合肥山河环保科技有限公司开展自行监测和自动监测设备比对监测。2022年9月与安徽省慈航环保科技有限公司签订了危险废物收集处置合同。有效期至2023年9月14日止。 | |
| 30 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 六安市丝缘蚕丝被有限公司 | 9134150058887367XW | 裕安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月28日 | 程晓辉,卫伟 | 现场检查时企业正常生产,污染防治设施在运行。有部分原料桶堆放于生产车间外,公司与安徽省慈航环保科技有限公司签订了危险废物收集处置合同,合同有效期自2022年10月20日至2023年10月27日止。2023年以来暂存COD废液137L、氨氮废液142L。危废暂存库房建设不规范,自动监测设备显示系统故障,调取历史数据于2023年8月28日5时54分COD、氨氮设备正常做样,检查时排放口未排放废水。 | |
| 31 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 六安舒尔佳羽绒制品有限公司 | 91341500059747942H | 裕安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月15日 | 李艳,晁盛城 | 现场检查时,该企业正常生产,污染防治设施在运行,自动监测设备在运行,废水排放口正在排放废水,自动监测设备实时数据显示COD12.5667mg/L,氨氮0.0919mg/L。该公司委托合肥山河环保科技有限公司开展自行监测和自动监测设备比对监测。与安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司签订了一般固废处置合同,与安徽省慈航环保科技有限公司签订危险废物收集处置合同,于2023年7月6日转移废试剂0.2795吨。 | |
| 32 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 六安市华翔羽毛工艺制品有限公司 | 91341500692821861K | 裕安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月28日 | 张朝晖,金其仙 | 现场检查时企业正常生产,污染防治设施在运行,氨氮、ph自动监测设备在运行,现场检查时COD设备显示系统故障,排放口未排放废水。公司委托安徽山河检测技术有限公司开展在线监测系统运行比对监测。与安徽省慈航环保科技有限公司签订了危险废物收集处置合同,合同期限自2022年5月16日至2023年5月15日止。新的危险废物处置合同尚未签订。 | |
| 33 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 六安三峡水务有限公司河西污水处理厂 | 91341503MA2W672980 | 裕安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月28日 | 现场检查时该污水处理厂正常运行, 污染防治设施在运行,自动监测设备在运行,公司委托安徽迈峰检测技术有限公司开展自动监测设备比对检测,检测结果合格。公司与安徽省创美环保科技有限公司签订了危废处置合同,合同有效期自2022年4月30日至2023年4月30日止,2023年4月27日转移总氮仪表废液0.1926吨、总磷仪表废液0.1814吨、COD仪表废液0.1634吨、氨氮仪表废液0.1031吨。新的危废处置合同尚未签订。 | ||
| 34 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 六安三峡水务有限公司(城南污水处理厂) | 91341503MA2W672980 | 裕安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月18日 | 现场检查时污水处理厂正常运行,2023年5月29日与安徽占阳新型建材有限公司签订了污泥处置项目第一包协议,2023年7月31日转移污泥17.41吨。与安徽省创美环保科技有限公司签订了危废处置服务合同,2023年4月27日转移总磷废液0.2622吨、COD废液0.3437吨、氨氮废液0.2572吨、总氮废液0.1404吨。查看自动在线监控站房,进水口数采仪显示污水流量2.308L/S、COD42.30mg/L、总磷0.647mg/L、PH值6.937、氨氮14.125mg/L;查看进口流量计在线监测设备显示数值为827m3/h。排放口数采仪显示流量实时数据为167L/S、总氮4.488mg/L、总磷0.018mg/L、氨氮0.01mg/L、PH7.022、COD18.911mg/L,查看PH计显示数值为6.91。 | ||
| 35 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 六安市裕安区兴旺羽毛工艺厂 | 92341503MA2QD71T8L | 裕安区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月28日 | 现场检查时,该企业冲片工段正常生产,洗毛工段未生产,废水排放口无废水排放,自动监测设备在运行,自动监测设备实时数据显示COD17.560mg/L,氨氮0.032mg/L、PH6.71。该公司委托安徽山河环保科技有限公司开展自行监测和自动监测设备比对监测。公司与安徽省慈航环保科技有限公司签订了危险废物收集处置合同,危废名称为废试剂,2023年4月底处置COD、氨氮废液237L。危废处置合同期限:自2022年9月15日至2023年9月14日止。 | ||
| 36 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 安徽金叶碳素科技有限公司 | 91341500574416478J | 叶集区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月21日 | 谈业芳,葛怀玉 | 1. 现场检查时,企业处于停产状态。2.检查发现厂区内有部分废弃编织袋露天堆放,厂房内有部分废胶桶随意堆放,未及时入库。 | |
| 37 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 安徽康泰玻业科技有限公司 | 91341500662911583F | 开发区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月21日 | 李艳,晁盛城 | 1.检查时,企业在生产;2.企业自行建设的生产废水循环利用系统产生的废油和油泥经收集后存放在固废仓库,未纳入危险废物规范化管理;3.电镀车间更换电镀废液和清洗废液未按排污许可证要求贮存、委托有资质单位第三方处置,而是企业自行高温蒸煮至固态残留物。 | |
| 38 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 六安市常绿聚氨酯有限责任公司 | 913415005518169469 | 开发区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月23日 | 范俊华,黄绍林 | 1、企业未生产,企业负责人介绍2023年3月起停产,2、存在问题:未能提供2022 年至今开展环境应急演练相关资料,5米深事故应急池存有约3米深雨水,存在风险隐患。 | |
| 39 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 安徽省慈航环保科技有限公司 | 91341500MA2U36A201 | 开发区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月23日 | 魏波,叶伟 | 1、企业竣工环保验收正在开展中,一条塑料破碎、清洗线在生产,塑料破碎、清洗线废气配套建设的染治理设施在运行;2、塑料破碎、清洗线产生的废水已收集至污水处理站调节池,废水产生量较少,污水暂存待达到一定量后再处理,3、存在问题:生产车间产生的无组织废气异味较明显。 | |
| 40 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 安徽南羽羽绒制品有限公司 | 913415005942873009 | 开发区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月28日 | 赵琦,吴强 | 1.现场检查时,企业在生产。2.执法人员现场调阅该企业在线监控设施显示,COD43.96mg/L,氨氮15.7mg/L。3.经调阅环保相关资料,企业按要求编制并提交了执行报告。4.现场检查发现企业污水处理站产生的污泥经压滤后露天堆放,未及时进行清运。 | |
| 41 | 六安市生态环境局2023年度对重点污染源的日常监管检查 | 2023 | 3 | 安徽鳌牌新材料有限公司 | 9134150075682814XY | 开发区 | 重点污染源监督检查 | 2023年8月29日 | 程晓辉,卫伟 | 检查时,企业3条生产线在运行,污水处理站在运行,在线监控设施运行正常。 | |
| 42 | 六安市2023年度对环境检测机构的联合抽查 | 2023 | 3 | 安徽瀚茗分析检测科技有限公司 | 91341525MA2NTD2E25 | 霍山县 | 环境检测机构的联合抽查 | 2023-08-16 | 刘红、庞良新(市市场监管局) 方磊、张军(市生态环境局) |
编号为JL-CX35-9/0悬浮物分析记录缺少干燥箱、干燥温度等信息。不符合RB/T214-2017的4.5.11要求。 | |
| 43 | 六安市2023年度对环境检测机构的联合抽查 | 2023 | 3 | 安徽鹊华检测技术有限公司 | 91341503MA2UBU1P0L | 裕安区 | 环境检测机构的联合抽查 | 2023-08-16 | 朱娟、汤继红(市市场监管局) 叶红、吴伟(市生态环境局) |
1.氨氮分光光度法原始记录与COD-cr分光光度法原始记录受控编号均为AHQH-JL-SY01-008/1.0,文件标识不具有唯一性。不符合RB/T 214-2017的4.5.3要求。 2.标准物质未做期间核查。不符合RB/T 214-2017的4.4.6要求。 |
|
| 44 | 六安市2023年度对环境检测机构的联合抽查 | 2023 | 3 | 安徽绿实检测技术有限公司 | 91341500MA2RM4TB0W | 经济技术开发区 | 环境检测机构的联合抽查 | 2023-08-15 | 吴友慧、黄乃忠(市市场监管局) 曹玉茹、刘晴晴(市生态环境局) |
1.原技术负责人张滔已离职,未办理技术负责人变更手续。2.报告编号为LS202302-004-5-BD监测报告中,化学需氧量比对试验中仅记录了在线自动监测仪试验数据,缺少实验室检测数据信息。该项目未按照标准HJ 355-2019检测方法8.2.2.4的要求(采用水质自动分析仪与国家环境监测分析方法标准分别对相同的水样进行分析,两者测量结果组成一个测定数据对,至少获得3个测定数据对)进行检验检测。3.报告编号为LS202302-004-5-BD监测报告中,pH检测方法为便携式pH计法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年),与标准HJ355-2019表2中规定的检测方法不符。不符合RB/T 214-2017中4.5.14要求。编号为LS202302-011-7-BD、LS202302-004-5-BD、LS202301-012-16-1-BD缺少化学需氧量原始记录。不符合《检验检测机构监督管理办法》第十二条的要求。4.编号为LS-JL-WSW-002水和废水微生物检测原始记录缺少对照实验、标准菌株等信息。不符合RB/T214-2017中4.5.11要求 | |
| 45 | 六安市2023年度对环境检测机构的联合抽查 | 2023 | 3 | 安徽皋翔检测科技有限公司 | 91341500MA2WJ1BX6P | 经济技术开发区 | 环境检测机构的联合抽查 | 2023-08-15 | 吴友慧、黄乃忠(市市场监管局) 王蒙、杨震东(市生态环境局) |
1.缺少《标准物质领用记录》,不符合RB/T214-2017的4.4.6要求。2.编号为 GX/JL-FX-2021-040-A.0水质红外分光光度法石油类和动植物油类测定原始记录中缺少计算过程记录、及仪器设备检定有效期等信息。不符合RB/T214-2017的4.5.11要求。 | |
| 46 | 六安市生态环境局2023年度对核与辐射安全类的监督检查(企业) | 2023 | 3 | 安徽金安矿业有限公司 | 91340000760845495B | 霍邱县 | 核与辐射安全类的监督检查 | 2023-08-23 | 王胜多,李聪 | 未发现问题 | |
| 47 | 六安市生态环境局2023年度对核与辐射安全类的监督检查(企业) | 2023 | 3 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 91341522675877011D | 霍邱县 | 核与辐射安全类的监督检查 | 2023-08-23 | 李聪,王胜多 | 未发现问题 | |
| 48 | 六安市生态环境局2023年度对核与辐射安全类的监督检查(企业) | 2023 | 3 | 中钢集团安徽刘塘坊矿业有限公司 | 91341522662916608C | 霍邱县 | 核与辐射安全类的监督检查 | 2023-08-23 | 李聪,王胜多 | 未发现问题 | |
| 49 | 六安市生态环境局2023年度对核与辐射安全类的监督检查(企业) | 2023 | 3 | 安徽金诚储能科技有限公司 | 91341524MA8P2XNQ4A | 金寨县 | 核与辐射安全类的监督检查 | 2023-09-27 | 张成炀,陈雪松 | 部分人员未持证上岗 | 已整改 |
| 50 | 六安市生态环境局2023年度对核与辐射安全类的监督检查(企业) | 2023 | 3 | 安徽金安不锈钢铸造有限公司 | 91341524666239990N | 金寨县 | 核与辐射安全类的监督检查 | 2023-09-27 | 程洁,刘伟 | 未发现问题 | |
| 51 | 六安市生态环境局2023年度对核与辐射安全类的监督检查(企业) | 2023 | 3 | 六安市雅悦口腔医院有限公司 | 91341500MA8PE5MR5F | 裕安区 | 核与辐射安全类的监督检查 | 2023-08-24 | 夏堃,蒋小雨 | 现场检查发现个人剂量监测报告未建,现场发现三名非辐射工作人员进行牙片作业 | 已整改 |
| 52 | 六安市生态环境局2023年度对核与辐射安全类的监督检查(企业) | 2023 | 3 | 六安市新捷木业有限公司 | 91341503MA2W8N137W | 裕安区 | 核与辐射安全类的监督检查 | 2023-09-26 | 夏堃,蒋小雨 | 名称未及时变更 | |
| 53 | 六安市生态环境局2023年度对核与辐射安全类的监督检查(企业) | 2023 | 2 | 六安市梓宇宠物医院有限公司 | 91341500MA2W5A4J5X | 裕安区 | 核与辐射安全类的监督检查 | 2023-05-24 | 夏堃,蒋小雨 | 辐射工作人员缺少有效培训证书 | |
| 54 | 六安市生态环境局2023年度对核与辐射安全类的监督检查(企业) | 2023 | 3 | 安徽民健医疗科技有限公司 | 91341500MA8N8Q437N | 裕安区 | 核与辐射安全类的监督检查 | 2023-08-18 | 夏堃,蒋小雨 | 未发现问题 | |
| 55 | 六安市生态环境局2023年度对核与辐射安全类的监督检查(企业) | 2023 | 2 | 安徽写匠商贸有限公司 | 91341500MA8L9CAA8Y | 裕安区 | 核与辐射安全类的监督检查 | 2023-05-10 | 夏堃,蒋小雨 | 未发现问题 | |
| 56 | 六安市生态环境局2023年度对核与辐射安全类的监督检查(企业) | 2023 | 3 | 六安海豚脑康医院有限公司 | 91341500MA2UD61Q4E | 裕安区 | 核与辐射安全类的监督检查 | 2023-07-10 | 夏堃,蒋小雨 | 未发现问题 | |
| 57 | 六安市生态环境局2023年度对核与辐射安全类的监督检查(企业) | 2023 | 2 | 六安竹子口腔医院有限公司 | 91341500MA2N5BM76X | 裕安区 | 核与辐射安全类的监督检查 | 2023-05-15 | 夏堃,蒋小雨 | 未发现问题 | |
| 58 | 六安市生态环境局2023年度对核与辐射安全类的监督检查(企业) | 2023 | 3 | 安徽松羽工程技术设备有限公司 | 913415005888987899 | 裕安区 | 核与辐射安全类的监督检查 | 2023-09-26 | 夏堃,蒋小雨 | 标识牌不规范 | 已整改 |
| 59 | 六安市生态环境局2023年度对核与辐射安全类的监督检查(企业) | 2023 | 3 | 舒城县同路单采血浆站有限公司 | 913415236742220484 | 舒城县 | 核与辐射安全类的监督检查 | 2023-08-24 | 杨莉,宋丰林 | 未发现问题 | |
| 60 | 六安市生态环境局2023年度对核与辐射安全类的监督检查(企业) | 2023 | 3 | 安徽格恩半导体有限公司 | 91341502MA8N2XL4X9 | 金安区 | 核与辐射安全类的监督检查 | 2023-09-12 | 许正直,胡光荣 | 未发现问题 | |
| 61 | 六安市生态环境局2023年度对核与辐射安全类的监督检查(企业) | 2023 | 3 | 六安市宜然宠物医院有限公司 | 91341500MA2THNBU8N | 金安区 | 核与辐射安全类的监督检查 | 2023-09-22 | 吕自伟,丁绪杰 | 标识牌不规范 | 已整改 |
