关于六安市生态环境局行政执法人员的公示

浏览次数:信息来源:市生态环境局发布时间:2024-03-27 15:48
字号:
序号 执法单位 姓名 执法领域 证件编号 有效开始时间 有效结束时间
1 六安市生态环境局 谈业芳 生态环境 12090015012 2021-10-31 2026-10-30
2 六安市生态环境局 陈丽平 生态环境 12090015011 2021-10-31 2026-10-30
3 六安市生态环境局 黄晓婷 生态环境 12090015010 2021-10-31 2026-10-30
4 六安市生态环境局 王亮 生态环境 12090015009 2021-10-31 2026-10-30
5 六安市生态环境局 李艳 生态环境 12090015008 2021-10-31 2026-10-30
6 六安市生态环境局 张朝晖 生态环境 12090015007 2021-10-31 2026-10-30
7 六安市生态环境局 范俊华 生态环境 12090015006 2021-10-31 2026-10-30
8 六安市生态环境局 汪劲松 生态环境 12090015005 2021-10-31 2026-10-30
9 六安市生态环境局 卫伟 生态环境 12090015004 2021-10-31 2026-10-30
10 六安市生态环境局 戚兵 生态环境 12090015002 2021-10-31 2026-10-30
11 六安市生态环境局 张红光 生态环境 12090015016 2021-10-31 2026-10-31
12 六安市生态环境局 黄元琪 生态环境 12090015024 2021-10-31 2026-10-31
13 六安市生态环境局 于欢 生态环境 12090015020 2021-10-31 2026-10-31
14 六安市生态环境局 王旋 生态环境 12090015023 2021-10-31 2026-10-31
15 六安市生态环境局 陶恒 生态环境 12090015022 2021-10-31 2026-10-31
16 六安市生态环境局 黄炜 生态环境 12090015018 2021-10-31 2026-10-31
17 六安市生态环境局 刘伟 生态环境 12090015019 2021-10-31 2026-10-31
18 六安市生态环境局 杨静 生态环境 12090015025 2021-10-31 2026-10-31
19 六安市生态环境局 朱桂男 生态环境 12090015017 2021-10-31 2026-10-31
20 六安市生态环境局 魏波 生态环境 12090015032 2022-01-05 2027-01-04
21 六安市生态环境局 孟令松 生态环境 12090015027 2022-01-05 2027-01-04
22 六安市生态环境局 刘隽 生态环境 12090015026 2022-01-05 2027-01-04
23 六安市生态环境局 金其仙 生态环境 12090015014 2022-01-05 2027-01-04
24 六安市生态环境局 王志举 生态环境 12090015039 2022-01-09 2027-01-08
25 六安市生态环境局 王磊 生态环境 12090015037 2022-01-09 2027-01-08
26 六安市生态环境局 王海明 生态环境 12090015033 2022-01-05 2027-01-04
27 六安市生态环境局 赵琦 生态环境 12090015031 2022-01-05 2027-01-04
28 六安市生态环境局 叶伟 生态环境 12090015044 2022-01-09 2027-01-08
29 六安市生态环境局 罗会全 生态环境 12090015028 2022-01-05 2027-01-04
30 六安市生态环境局 李俊松 生态环境 12090015038 2022-01-09 2027-01-08
31 六安市生态环境局 黄绍林 生态环境 12090015045 2022-01-09 2027-01-08
32 六安市生态环境局 张初升 生态环境 12090015030 2022-01-05 2027-01-04
33 六安市生态环境局 尹丽娟 生态环境 12090015047 2022-01-09 2027-01-08
34 六安市生态环境局 程晓辉 生态环境 12090015029 2022-01-05 2027-01-04
35 六安市生态环境局 葛怀玉 生态环境 12090015046 2022-01-09 2027-01-08
36 六安市生态环境局 许朋 生态环境 12090015048 2022-01-09 2027-01-08
37 六安市生态环境局 余道国 生态环境 12090015036 2022-01-09 2027-01-08
38 六安市生态环境局 邓艳 生态环境 12090015064 2022-01-25 2027-01-24
39 六安市生态环境局 夏义好 生态环境 12090015043 2022-01-09 2027-01-08
40 六安市生态环境局 汤文庆 生态环境 12090015040 2022-01-09 2027-01-08
41 六安市生态环境局 周超 生态环境 12090015050 2022-01-09 2027-01-08
42 六安市生态环境局 刘兵 生态环境 12090015034 2022-01-09 2027-01-08
43 六安市生态环境局 童强 生态环境 12090015042 2022-01-09 2027-01-08
44 六安市生态环境局 刘红波 生态环境 12090015041 2022-01-09 2027-01-08
45 六安市生态环境局 朱振涛 生态环境 12090015035 2022-01-09 2027-01-08
46 六安市生态环境局 赵静 生态环境 12090015063 2022-01-25 2027-01-24
47 六安市生态环境局 徐海峰 生态环境 12090015066 2022-02-13 2027-02-12
48 六安市生态环境局 梁孝国 生态环境 12090015052 2022-01-25 2027-01-24
49 六安市生态环境局 刘玲玲 生态环境 12090015065 2022-02-13 2027-02-12
50 六安市生态环境局 程曦 生态环境 12090015062 2022-01-25 2027-01-24
51 六安市生态环境局 胡彬 生态环境 12090015069 2022-09-23 2027-09-23
52 六安市生态环境局 罗伟 生态环境 12090015089 2023-07-12 2028-07-10
53 六安市生态环境局 吴强 生态环境 12090015001 2021-10-31 2026-10-30
54 六安市生态环境局 晁盛城 生态环境 12090015013 2021-10-31 2026-10-30
55 六安市生态环境局 贺倩倩 生态环境 12090015049 2022-01-09 2027-01-08
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。